Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Lübecker SV () - 6. TUS Holtenau () 2 - 2  
1 1. Janz,Frerik () - 23. Höger,Bastian () 1 - 0  
2 2. Lampe,Dirk () - 24. Höger,Detlev,Dr. () 1 - 0  
3 3. Berger,Joachim () - 25. Jacobsen,Henrik () 0 - 1  
4 4. Koop,Thilo () - 26. Höger,Philipp () 0 - 1  
 
2 2. SG Turm Kiel I () - 5. SG Turm Kiel II () 3 - 1  
1 5. Voelzke,Ferdinand () - 19. Winkelmann,Hartmu () 1 - 0  
2 6. Luckow,Rolf () - 20. Voelzke,Kurt () 1 - 0  
3 7. Böhm,Thomas () - 21. Hansen,Bernd () 1 - 0  
4 8. Budzyn,Matthias () - 22. Rulofs,Henrik () 0 - 1  
 
3 3. SK Doppelbauer Ki () - 4. SK Schwarzenbek () 1½ - 2½  
1 9. Saglam,Bilent () - 13. Zeller,Jörg () ½ - ½  
2 10. Ghadimi,Mohammed () - 15. Wilde,Dennis () 0 - 1  
3 11. Petri,Alexander () - 16. Potrykus,Dierk () 1 - 0  
4 12. Haffner,Alexander () - 17. Kitschke,Heiko () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TUS Holtenau (1) - 4. SK Schwarzenbek (2) ½ - 3½  
1 23. Höger,Bastian (0) - 13. Zeller,Jörg (½) 0 - 1  
2 24. Höger,Detlev,Dr. (0) - 15. Wilde,Dennis (1) 0 - 1  
3 25. Jacobsen,Henrik (1) - 16. Potrykus,Dierk (0) 0 - 1  
4 26. Höger,Philipp (1) - 17. Kitschke,Heiko (1) ½ - ½  
 
2 5. SG Turm Kiel II (0) - 3. SK Doppelbauer Ki (0) 1½ - 2½  
1 19. Winkelmann,Hartmu (0) - 9. Saglam,Bilent (½) 0 - 1  
2 20. Voelzke,Kurt (0) - 10. Ghadimi,Mohammed (0) 1 - 0  
3 21. Hansen,Bernd (0) - 11. Petri,Alexander (1) ½ - ½  
4 22. Rulofs,Henrik (1) - 12. Haffner,Alexander (0) 0 - 1  
 
3 1. Lübecker SV (1) - 2. SG Turm Kiel I (2) 0 - 4  
1 1. Janz,Frerik (1) - 5. Voelzke,Ferdinand (1) 0 - 1  
2 2. Lampe,Dirk (1) - 6. Luckow,Rolf (1) 0 - 1  
3 3. Berger,Joachim (0) - 7. Böhm,Thomas (1) 0 - 1  
4 4. Koop,Thilo (0) - 8. Budzyn,Matthias (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SG Turm Kiel I (4) - 6. TUS Holtenau (1) 3½ - ½  
1 5. Voelzke,Ferdinand (2) - 23. Höger,Bastian (0) 1 - 0  
2 6. Luckow,Rolf (2) - 24. Höger,Detlev,Dr. (0) 1 - 0  
3 7. Böhm,Thomas (2) - 25. Jacobsen,Henrik (1) 1 - 0  
4 8. Budzyn,Matthias (1) - 26. Höger,Philipp (1½) ½ - ½  
 
2 3. SK Doppelbauer Ki (2) - 1. Lübecker SV (1) 2½ - 1½  
1 9. Saglam,Bilent (1½) - 1. Janz,Frerik (1) 0 - 1  
2 10. Ghadimi,Mohammed (0) - 2. Lampe,Dirk (1) ½ - ½  
3 11. Petri,Alexander (1½) - 3. Berger,Joachim (0) 1 - 0  
4 12. Haffner,Alexander (1) - 4. Koop,Thilo (0) 1 - 0  
 
3 4. SK Schwarzenbek (4) - 5. SG Turm Kiel II (0) 3 - 1  
1 13. Zeller,Jörg (1½) - 18. Schiebuhr,Stephan (0) 1 - 0  
2 15. Wilde,Dennis (2) - 19. Winkelmann,Hartmu (0) 1 - 0  
3 16. Potrykus,Dierk (1) - 20. Voelzke,Kurt (1) 1 - 0  
4 17. Kitschke,Heiko (1½) - 21. Hansen,Bernd (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TUS Holtenau (1) - 5. SG Turm Kiel II (0) 0 - 4  
1 23. Höger,Bastian (0) - 18. Schiebuhr,Stephan (0) 0 - 1  
2 24. Höger,Detlev,Dr. (0) - 20. Voelzke,Kurt (1) 0 - 1  
3 25. Jacobsen,Henrik (1) - 21. Hansen,Bernd (1½) 0 - 1  
4 27. Bahr,Torsten (0) - 22. Rulofs,Henrik (1) 0 - 1  
 
2 1. Lübecker SV (1) - 4. SK Schwarzenbek (6) 3 - 1  
1 1. Janz,Frerik (2) - 13. Zeller,Jörg (2½) 1 - 0  
2 2. Lampe,Dirk (1½) - 15. Wilde,Dennis (3) 1 - 0  
3 3. Berger,Joachim (0) - 16. Potrykus,Dierk (2) 0 - 1  
4 4. Koop,Thilo (0) - 17. Kitschke,Heiko (1½) 1 - 0  
 
3 2. SG Turm Kiel I (6) - 3. SK Doppelbauer Ki (4) 1½ - 2½  
1 5. Voelzke,Ferdinand (3) - 9. Saglam,Bilent (1½) 0 - 1  
2 6. Luckow,Rolf (3) - 10. Ghadimi,Mohammed (½) 1 - 0  
3 7. Böhm,Thomas (3) - 11. Petri,Alexander (2½) 0 - 1  
4 8. Budzyn,Matthias (1½) - 12. Haffner,Alexander (2) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Doppelbauer Ki (6) - 6. TUS Holtenau (1) 3 - 1  
1 9. Saglam,Bilent (2½) - 23. Höger,Bastian (0) ½ - ½  
2 10. Ghadimi,Mohammed (½) - 24. Höger,Detlev,Dr. (0) 1 - 0  
3 11. Petri,Alexander (3½) - 26. Höger,Philipp (2) ½ - ½  
4 12. Haffner,Alexander (2½) - 27. Bahr,Torsten (0) 1 - 0  
 
2 4. SK Schwarzenbek (6) - 2. SG Turm Kiel I (6) ½ - 3½  
1 13. Zeller,Jörg (2½) - 5. Voelzke,Ferdinand (3) ½ - ½  
2 15. Wilde,Dennis (3) - 6. Luckow,Rolf (4) 0 - 1  
3 16. Potrykus,Dierk (3) - 7. Böhm,Thomas (3) 0 - 1  
4 17. Kitschke,Heiko (1½) - 8. Budzyn,Matthias (2) 0 - 1  
 
3 5. SG Turm Kiel II (2) - 1. Lübecker SV (3) 2 - 2  
1 18. Schiebuhr,Stephan (1) - 1. Janz,Frerik (3) 0 - 1  
2 19. Winkelmann,Hartmu (0) - 2. Lampe,Dirk (2½) ½ - ½  
3 20. Voelzke,Kurt (2) - 3. Berger,Joachim (0) 1 - 0  
4 21. Hansen,Bernd (2½) - 4. Koop,Thilo (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TUS Holtenau (1) - 1. Lübecker SV (4) ½ - 3½  
1 23. Höger,Bastian (½) - 1. Janz,Frerik (4) 0 - 1  
2 24. Höger,Detlev,Dr. (0) - 2. Lampe,Dirk (3) 0 - 1  
3 25. Jacobsen,Henrik (1) - 3. Berger,Joachim (0) ½ - ½  
4 26. Höger,Philipp (2½) - 4. Koop,Thilo (1½) 0 - 1  
 
2 5. SG Turm Kiel II (3) - 2. SG Turm Kiel I (8) 1½ - 2½  
1 19. Winkelmann,Hartmu (½) - 5. Voelzke,Ferdinand (3½) 1 - 0  
2 20. Voelzke,Kurt (3) - 6. Luckow,Rolf (5) 0 - 1  
3 21. Hansen,Bernd (3) - 7. Böhm,Thomas (4) ½ - ½  
4 22. Rulofs,Henrik (2) - 8. Budzyn,Matthias (3) 0 - 1  
 
3 4. SK Schwarzenbek (6) - 3. SK Doppelbauer Ki (8) 1½ - 2½  
1 13. Zeller,Jörg (3) - 9. Saglam,Bilent (3) 0 - 1  
2 15. Wilde,Dennis (3) - 10. Ghadimi,Mohammed (1½) 1 - 0  
3 16. Potrykus,Dierk (3) - 11. Petri,Alexander (4) ½ - ½  
4 17. Kitschke,Heiko (1½) - 12. Haffner,Alexander (3½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SK Schwarzenbek (6) - 6. TUS Holtenau (1) 4 - 0  
1 13. Zeller,Jörg (3) - 23. Höger,Bastian (½) 1 - 0  
2 15. Wilde,Dennis (4) - 24. Höger,Detlev,Dr. (0) 1 - 0  
3 16. Potrykus,Dierk (3½) - 25. Jacobsen,Henrik (1½) 1 - 0  
4 17. Kitschke,Heiko (1½) - 26. Höger,Philipp (2½) 1 - 0  
 
2 3. SK Doppelbauer Ki (10) - 5. SG Turm Kiel II (3) ½ - 3½  
1 9. Saglam,Bilent (4) - 18. Schiebuhr,Stephan (1) 0 - 1  
2 10. Ghadimi,Mohammed (1½) - 19. Winkelmann,Hartmu (1½) ½ - ½  
3 11. Petri,Alexander (4½) - 20. Voelzke,Kurt (3) 0 - 1  
4 12. Haffner,Alexander (4½) - 22. Rulofs,Henrik (2) 0 - 1  
 
3 2. SG Turm Kiel I (10) - 1. Lübecker SV (6) ½ - 3½  
1 5. Voelzke,Ferdinand (3½) - 1. Janz,Frerik (5) ½ - ½  
2 6. Luckow,Rolf (6) - 2. Lampe,Dirk (4) 0 - 1  
3 7. Böhm,Thomas (4½) - 3. Berger,Joachim (½) 0 - 1  
4 8. Budzyn,Matthias (4) - 4. Koop,Thilo (2½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TUS Holtenau (1) - 2. SG Turm Kiel I (10) 1½ - 2½  
1 23. Höger,Bastian (½) - 5. Voelzke,Ferdinand (4) 0 - 1  
2 24. Höger,Detlev,Dr. (0) - 6. Luckow,Rolf (6) ½ - ½  
3 25. Jacobsen,Henrik (1½) - 7. Böhm,Thomas (4½) 0 - 1  
4 26. Höger,Philipp (2½) - 8. Budzyn,Matthias (4) 1 - 0  
 
2 1. Lübecker SV (8) - 3. SK Doppelbauer Ki (10) 3 - 1  
1 1. Janz,Frerik (5½) - 9. Saglam,Bilent (4) 1 - 0  
2 2. Lampe,Dirk (5) - 10. Ghadimi,Mohammed (2) 1 - 0  
3 3. Berger,Joachim (1½) - 11. Petri,Alexander (4½) 1 - 0  
4 4. Koop,Thilo (3½) - 12. Haffner,Alexander (4½) 0 - 1  
 
3 5. SG Turm Kiel II (5) - 4. SK Schwarzenbek (8) 1 - 3  
1 18. Schiebuhr,Stephan (2) - 13. Zeller,Jörg (4) 0 - 1  
2 19. Winkelmann,Hartmu (2) - 15. Wilde,Dennis (5) 0 - 1  
3 20. Voelzke,Kurt (4) - 16. Potrykus,Dierk (4½) 1 - 0  
4 22. Rulofs,Henrik (3) - 17. Kitschke,Heiko (2½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SG Turm Kiel II (5) - 6. TUS Holtenau (1) 3½ - ½  
1 19. Winkelmann,Hartmu (2) - 24. Höger,Detlev,Dr. (½) ½ - ½  
2 20. Voelzke,Kurt (5) - 25. Jacobsen,Henrik (1½) 1 - 0  
3 21. Hansen,Bernd (3½) - 26. Höger,Philipp (3½) 1 - 0  
4 22. Rulofs,Henrik (3) - 27. Bahr,Torsten (0) 1 - 0  
 
2 4. SK Schwarzenbek (10) - 1. Lübecker SV (10) 1½ - 2½  
1 13. Zeller,Jörg (5) - 1. Janz,Frerik (6½) 0 - 1  
2 15. Wilde,Dennis (6) - 2. Lampe,Dirk (6) ½ - ½  
3 16. Potrykus,Dierk (4½) - 3. Berger,Joachim (2½) 1 - 0  
4 17. Kitschke,Heiko (3½) - 4. Koop,Thilo (3½) 0 - 1  
 
3 3. SK Doppelbauer Ki (10) - 2. SG Turm Kiel I (12) 2 - 2  
1 9. Saglam,Bilent (4) - 5. Voelzke,Ferdinand (5) 1 - 0  
2 10. Ghadimi,Mohammed (2) - 6. Luckow,Rolf (6½) 0 - 1  
3 11. Petri,Alexander (4½) - 7. Böhm,Thomas (5½) 1 - 0  
4 12. Haffner,Alexander (5½) - 8. Budzyn,Matthias (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. TUS Holtenau (1) - 3. SK Doppelbauer Ki (11) ½ - 3½  
1 23. Höger,Bastian (½) - 9. Saglam,Bilent (5) 0 - 1  
2 25. Jacobsen,Henrik (1½) - 10. Ghadimi,Mohammed (2) 0 - 1  
3 26. Höger,Philipp (3½) - 11. Petri,Alexander (5½) 0 - 1  
4 27. Bahr,Torsten (0) - 12. Haffner,Alexander (5½) ½ - ½  
 
2 2. SG Turm Kiel I (13) - 4. SK Schwarzenbek (10) 2 - 2  
1 5. Voelzke,Ferdinand (5) - 13. Zeller,Jörg (5) 0 - 1  
2 6. Luckow,Rolf (7½) - 15. Wilde,Dennis (6½) 0 - 1  
3 7. Böhm,Thomas (5½) - 16. Potrykus,Dierk (5½) 1 - 0  
4 8. Budzyn,Matthias (5) - 17. Kitschke,Heiko (3½) 1 - 0  
 
3 1. Lübecker SV (12) - 5. SG Turm Kiel II (7) 2 - 2  
1 1. Janz,Frerik (7½) - 18. Schiebuhr,Stephan (2) 1 - 0  
2 2. Lampe,Dirk (6½) - 19. Winkelmann,Hartmu (2½) 1 - 0  
3 3. Berger,Joachim (2½) - 20. Voelzke,Kurt (6) 0 - 1  
4 4. Koop,Thilo (4½) - 22. Rulofs,Henrik (4) 0 - 1