1. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft

Eckernförde - Schleswig-Holstein

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 7. Johannsen,Ingber   2117 (2) - 10. Nagorni,Walter   2092 (2) ½-½  
2 9. Schramm,Bernd   2098 (2) - 1. Meier,Wolfgang   2198 (1½) 1-0  
3 17. Micheel,Peter   1956 (1½) - 2. Rickers,Gerd   2173 (1½) 0-1  
4 3. Weinwurm,Wolfgan   2165 (1½) - 14. Langmann,Claus   1960 (1½) 1-0  
5 47. Hamann,Günter     (1½) - 4. Hamm,Georg,Dr.   2153 (1½) 0-1  
6 11. Gehrmann,Rudolf-   2040 (1½) - 15. Thielemann,Joach   1959 (1½) 1-0  
7 20. Schneider,Miloca   1926 (1½) - 12. Felser,Franz   2036 (1½) ½-½  
8 13. Falkowski,Wilfri   1993 (1½) - 23. Husfeld,Peter   1827 (1½) ½-½  
9 5. Lomer,Edmund   2135 (1) - 26. Klein,Alfred   1767 (1) 1-0  
10 28. Ungar,Benedict,D   1699 (1) - 6. Berenstein,Alexa   2121 (1) 0-1  
11 29. Firnhaber,Ingo   1920 (1) - 8. Erhart,Uwe   2107 (1) 0-1  
12 31. Meiwald,Gerhard   1866 (1) - 16. Gehrmann,Dorit   1958 (1) 1-0  
13 33. Nickel,Jürgen   1762 (1) - 18. Duda,Karl-Heinz   1954 (1) 1-0  
14 19. Zimmermann,Manfr   1944 (1) - 32. Biermann-Ratjen,   1838 (1) 0-1  
15 35. Jensen,Helmut   1736 (1) - 21. Schumacher,Horst   1915 (1) 0-1  
16 22. Thiessen,Klaus-H   1894 (1) - 34. Lenhart,Erich   1755 (1) ½-½  
17 24. Segelken,Peter   1818 (1) - 37. Preiß,Lore   1627 (1) ½-½  
18 36. Schild,Andreas   1634 (1) - 25. van Houten,Henk   1803 (1) 0-1  
19 27. Klose,Hans-Peter   1766 (½) - 42. Droste,Eckart   1421 (1) ½-½  
20 41. Schwarze,Mariann   1446 (½) - 30. Bünger,Gerhardt   1869 (½) 0-1  
21 46. Bock,Richard   1226 (½) - 39. Geruschkat,Bruno   1523 (½) ½-½  
22 38. Wisotzki,Günter   1532 (0) - 44. Kühnen,Gerhard   1330 (0) 1-0  
23 40. Schmidt,Manfred   1448 (0) - 45. Betzien,Günter   1296 (0) 1-0  
24 43. Eigenmann,Peter   1356 (0) - 49. Lemster,Henning     (0) ½-½  
25 48. Kiesbye,Hanfried     (0) - 50. spielfrei     (0) +--