(Dieser Artikel wird demnächst wieder zurück unter LEM 2018 --> LEM Blitz 2018 umgehängt)
LEM SH Blitz 2018 A-Finale
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | SoBerg |
1. | Hagenstein,Frank | 2273 | SC Agon Neumüns | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 2 | 71.50 | ||
2. | Krause,Jonah | FM | 2336 | FC ST.Pauli | GER | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 0 | 65.50 | |
3. | Janz,Frerik | IM | 2312 | Lübecker SV | GER | 10 | 1 | 3 | 10.5 | --- | 60.00 | |
4. | Schwarz,Frank | 2253 | Preetzer TSV | GER | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 2 | 51.25 | ||
5. | Schwarzat,Julian | 2105 | Preetzer TSV | GER | 7 | 4 | 3 | 9.0 | 0 | 54.00 | ||
6. | Junge,Ralph,Dr. | FM | 2262 | SG Turm Kiel | GER | 7 | 3 | 4 | 8.5 | --- | 53.50 | |
7. | Zeller,Jörg | 2165 | SG Turm Kiel | GER | 6 | 4 | 4 | 8.0 | --- | 50.00 | ||
8. | Falke,Isaak | 2083 | Elmshorner SC | GER | 6 | 3 | 5 | 7.5 | --- | 42.25 | ||
9. | Lampe,Dirk | FM | 2203 | Lübecker SV | GER | 6 | 2 | 6 | 7.0 | --- | 37.50 | |
10. | Ehrke,Michael | 2192 | Lübecker SV | GER | 5 | 2 | 7 | 6.0 | --- | 27.00 | ||
11. | Schwittay,Arnim | 1759 | Elmshorner SC | GER | 3 | 5 | 6 | 5.5 | --- | 38.25 | ||
12. | Schmidt,Christian | 2178 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 3 | 8 | 4.5 | --- | 17.00 | ||
13. | Oganessjan,Artur | 2078 | TuRa Harksheide | GER | 2 | 3 | 9 | 3.5 | --- | 23.00 | ||
14. | Thanisch,Matthias | 2023 | SV Bargteheide | GER | 0 | 4 | 10 | 2.0 | 1 | 9.50 | ||
14. | Muuss,Klaus | 2061 | VSF Flintbek | GER | 1 | 2 | 11 | 2.0 | 1 | 7.25 |
LEM SH Blitz 2018 A-Finale
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | |
1. | Hagenstein,Frank | 2273 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 1 |
2. | Krause,Jonah | 2336 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 0 |
3. | Janz,Frerik | 2312 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
4. | Schwarz,Frank | 2253 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 |
5. | Schwarzat,Julian | 2105 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 0 |
6. | Junge,Ralph,Dr. | 2262 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | |
7. | Zeller,Jörg | 2165 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 8.0 | |
8. | Falke,Isaak | 2083 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
9. | Lampe,Dirk | 2203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |
10. | Ehrke,Michael | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
11. | Schwittay,Arnim | 1759 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.5 | |
12. | Schmidt,Christian | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
13. | Oganessjan,Artur | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | - | 3.5 | |
14. | Thanisch,Matthias | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | |
15. | Muuss,Klaus | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ** | 2.0 |
LEM Blitz SH B-Finale 2018
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DV | SoBerg |
1. | Saglam,Bülent | 2083 | SK Doppelbauer | GER | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 65.50 | |||
2. | Besenthal,Klaus-G | 2053 | Lübecker SV | GER | 5 | 7 | 2 | 8.5 | 2 | 56.50 | ||
3. | Fleischmann,Yanni | 1748 | Segeberger SF | GER | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 1 | 56.25 | ||
4. | Behringer,Tom | 1759 | SK DoppelbauerK | GER | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 58.25 | ||
5. | Neumann,Frank | 2048 | SC Agon Neumüns | GER | 5 | 6 | 3 | 8.0 | 52.00 | |||
6. | Cerny,Thorsten | 2033 | SG Turm Kiel | GER | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 48.75 | |||
7. | Lange,Stephan | 1965 | VSF Flintbek | GER | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 46.00 | |||
8. | Koop,Thilo | 2168 | Lübecker SV | GER | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 50.00 | |||
9. | Mentlein,Horst,Pr | 2049 | Lübecker SV | GER | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 44.25 | |||
10. | Wiesensee,Marco | 1801 | MTV Leck | DEN | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 43.50 | |||
11. | Bien,Stefan | 2115 | SV Hademarschen | GER | 4 | 4 | 6 | 6.0 | 42.00 | |||
12. | Maas,Kolja | 1557 | Lübecker SV | GER | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 38.00 | |||
13. | Raddatz,Michael | 1993 | SV Bargteheide | GER | 3 | 6 | 5 | 6.0 | 42.00 | |||
14. | Bücker,Timo | 1801 | Eckernförder SC | GER | 0 | 9 | 5 | 4.5 | 31.00 | |||
15. | Khachatryan,Taron | 1743 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 25.00 |
LEM Blitz SH B-Finale 2018
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | DiVerg |
1. | Saglam,Bülent | 2083 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | --- |
2. | Besenthal,Klaus-G | 2053 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 8.5 | 3 |
3. | Fleischmann,Yanni | 1748 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 2 |
4. | Behringer,Tom | 1759 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
5. | Neumann,Frank | 2048 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8.0 | --- |
6. | Cerny,Thorsten | 2033 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 1 |
7. | Lange,Stephan | 1965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
8. | Koop,Thilo | 2168 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7.0 | --- |
9. | Mentlein,Horst,Pr | 2049 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 2 |
10. | Wiesensee,Marco | 1801 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 0 |
11. | Bien,Stefan | 2115 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 6.0 | 3 |
12. | Maas,Kolja | 1557 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 2 |
13. | Raddatz,Michael | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 6.0 | 1 |
14. | Bücker,Timo | 1801 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 4.5 | --- |
15. | Khachatryan,Taron | 1743 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | ** | 4.0 | --- |
LEM Blitz 2018 C-Finale
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Gromsch,Norbert | 2175 | ??? | GER | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 37.00 | 8 | ||
2. | Stomprowski,Eckha | 1875 | Lübecker SV | GER | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 23.25 | 4 | ||
3. | Aden,Tönjes | 1466 | Segeberger SF | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 20.25 | 3 | ||
4. | Solar,Peter | 1749 | Segeberger SF | GER | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 19.00 | 2 | ||
5. | Luckow,Hans-Jürge | 1733 | SK Norderstedt | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 17.00 | 3 | ||
6. | Nowack,Achim | 1671 | SK Kaltenkirche | GER | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 15.00 | 2 |
LEM Blitz 2018 C-Finale
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Gromsch,Norbert | 2175 | ** | 11 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 8.5 | 37.00 |
2. | Stomprowski,Eckha | 1875 | 00 | ** | 11 | ½1 | ½½ | ½1 | 6.0 | 23.25 |
3. | Aden,Tönjes | 1466 | 10 | 00 | ** | ½1 | 10 | ½0 | 4.0 | 20.25 |
4. | Solar,Peter | 1749 | ½0 | ½0 | ½0 | ** | 11 | ½0 | 4.0 | 19.00 |
5. | Luckow,Hans-Jürge | 1733 | 00 | ½½ | 01 | 00 | ** | 11 | 4.0 | 17.00 |
6. | Nowack,Achim | 1671 | 00 | ½0 | ½1 | ½1 | 00 | ** | 3.5 | 15.00 |
LEM Bitz SH Frauen 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | SoBerg |
1. | Leib,Britta | 1832 | W | SV Holstein Qui | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 2 | 45.00 | |
2. | Franzenburg,Maria | 1853 | W | SK Doppelbauer | GER | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 2 | 40.50 | |
3. | Mundt,Alexandra | 1629 | W | Lübecker SV | GER | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 2 | 37.25 | |
4. | Hielscher,Ursula | 1825 | W | SK Doppelbauer | GER | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 2 | 34.25 | |
5. | Schlüter,Sabrina | 1767 | W | Segeberger SF | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | --- | 24.00 | |
6. | Falke,Ornella | 1515 | W | Elmshorner SC | GER | 3 | 0 | 9 | 3.0 | --- | 17.00 | |
7. | Yüksel,Anja | 1442 | W | SV Bad Oldesloe | GER | 1 | 0 | 11 | 1.0 | --- | 3.00 |
LEM Bitz SH Frauen 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
1. | Leib,Britta | 1832 | ** | 10 | 10 | 11 | 1½ | 10 | 11 | 8.5 | 2:1 |
2. | Franzenburg,Maria | 1853 | 01 | ** | 1½ | 0½ | ½1 | 11 | 11 | 8.5 | 1:2 |
3. | Mundt,Alexandra | 1629 | 01 | 0½ | ** | 01 | 11 | 10 | 11 | 7.5 | 2,5:1,5 |
4. | Hielscher,Ursula | 1825 | 00 | 1½ | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 7.5 | 1,5:2,5 |
5. | Schlüter,Sabrina | 1767 | 0½ | ½0 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 6.0 | --- |
6. | Falke,Ornella | 1515 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 01 | 3.0 | --- |
7. | Yüksel,Anja | 1442 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | --- |
Kommentare
LG Tom