DWZ Übersicht ::: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2542 - 116 2567
2 GM Thybo,Jesper Sondergaard 2507 - 39 2568
3 IM Olsen,Filip Boe 2490 - 113 2456
4 IM Pajeken,Jakob Leon 2475 - 177 2467
5 GM Ochsner,Bjorn Moller 2448 - 63 2457
6 IM Fromm,Marius 2436 - 130 2411
7 IM Ermitsch,Magnus 2422 - 114 2420
8 GM Hector,Jonny 2415 - 107 2421
9 IM Kopylov,Daniel 2401 - 164 2422
10 IM Skytte,Rasmus 2400 - 82 2355
11 FM Holtel,Jasper 2385 - 161 2365
12 IM Barseghyan,Armen Ar. 2385 - 16 2333
13 FM Arndt,Magnus 2371 - 79 2374
14 FM Farokhi,Keyvan 2362 - 118 2369
15 FM Haug,Havard 2330 - 27 2396
16 Medhus,Vitus Bondo 2316 - 7 -
17 FM Boe,Mads 2287 - 71 2264
18 FM Knudsen,Simon 2285 - 168 2271
19 Hald Falkesgaard,Jeppe 2258 - 7 -
20 Beeck,Mats 2251 - 88 2226
21 CM Callsen,Niklas 2229 - 60 2206
22 Buchholz,Sebastian 2175 - 110 2155
23 CM Vollbehr,Bjarne 2174 - 54 2216
24 FM Rempe,Jonas 2173 - 104 2117
25 FM Junge,Ralph 2168 - 85 2172
26 CM Greßmann,Moritz 2167 - 147 2150
27 FM Hebbinghaus,Holger 2166 - 214 2148
28 CM Bub,Volker 2144 - 309 2124
29 Ghadimi,Mohammed Reza 2142 - 62 2172
30 Saglam,Bülent 2131 - 122 2109
31 Böhm,Thomas 2129 - 112 2145
32 Wanner,Lukas 2125 - 92 2111
33 Bräutigam,Alexander 2119 - 105 2110
34 Ermitsch,Michael 2117 - 90 2056
35 Stegert,Jonas 2101 - 75 2055
36 Luckow,Rolf 2097 - 102 2182
37 Rieper,Julian 2097 - 94 2082
38 Petri,Alexander 2075 - 65 2142
39 Shtompel,Yuriy 2056 - 22 1963
40 Budzyn,Matthias 2051 - 143 2062
41 Nahnsen,Kenneth 2049 - 91 2024
42 Dittrich,Gunnar 2036 - 53 1994
43 WFM Bräutigam,Katerina 2031 - 117 1959
44 Hopson,Kevin Mike 2023 - 120 2033
45 Greßmann,Hanna 2012 - 107 1994
46 Voelzke,Kurt 1996 - 63 2170
47 Boerma,Daniel 1989 - 113 1987
48 Karlisch,Moritz 1977 - 77 1935
49 Sieweck,Philipp 1963 - 61 2026
50 Ziaeian,Schahin 1930 - 19 1987
51 Schwerdhelm,Christopher 1926 - 48 2010
52 Skytte,Robert 1922 - 9 -
53 Johannsen,Bent 1921 - 76 1945
54 Fritsche,Oliver 1916 - 54 1912
55 WIM Wohlers-Armas,Friederike 1908 - 32 1926
56 Petersen,Finn Christopher 1904 - 85 1886
57 Günther,Emil 1889 - 40 1875
58 Farokhi,Darian 1875 - 87 1905
59 Goldammer,Yannick 1865 - 5 -
60 Toumi,Faruk 1852 - 25 1802
61 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
62 Krasyk,Juriy 1816 - 37 -
63 Hoffmann,Joachim 1793 - 161 1880
64 Woltmann,Peter 1782 - 57 1787
65 Weißleder,Wolfgang M. 1778 - 14 -
66 Ladendorf,Luis 1755 - 11 1884
67 Sala,Özkan 1751 - 14 1881
68 Charchulla,Moritz 1728 - 33 1783
69 Rublack,Valentin 1718 - 33 1831
70 Franzenburg,Maria 1717 - 86 1841
71 Drewek,Roland 1712 - 25 -
72 Schneckenburger,Markus 1704 - 43 -
73 Hielscher,Ursula 1702 - 284 1779
74 Rützler,Maximilian 1698 - 50 1780
75 Dengler,Norbert 1696 - 64 -
76 Husfeld,Jasper Morten 1692 - 13 1762
77 Li,Luxuan 1670 - 29 1751
78 Sowa,Kay 1669 - 33 1815
79 Rempe,Mieke 1668 - 48 1758
80 Reese,Oscar 1651 - 61 1753
81 Annies,Markus 1615 - 1 -
82 Rempe,Lennik 1566 - 71 1555
83 Simonis,Dorian Georg 1564 - 18 1722
84 Rempe,Janne 1562 - 35 1702
85 Buck,Lars 1556 - 11 1659
86 Paetsch,Jannes 1532 - 5 -
87 Farokhi,Afshin 1528 - 9 -
88 Nuriev,Rewan 1524 - 1 -
89 Oberberg,Max 1521 - 66 1663
90 Rommeck,Christiane 1502 - 91 1697
91 Iglanov,Edwin 1483 - 17 1721
92 Bischur,Leon 1481 - 4 -
93 Bergert,Christian 1469 - 10 1677
94 Möller,Patrick 1467 - 2 1796
95 Höfig,Matthias 1460 - 4 1751
96 Reinhardt,Maximilian Christian 1458 - 21 1632
97 Charchulla,Tim 1439 - 6 1634
98 Meyn,Kjell Nikolas 1430 - 11 1728
99 Sowa,Uwe 1417 - 19 1679
100 Johannsen,Bjarne 1414 - 17 1656
101 Caliebe,Nanke 1412 - 54 1716
102 Wiktor,Erik 1412 - 16 1696
103 Lüthge,Jorik 1395 - 12 1634
104 Henke,Tom 1381 - 7 -
105 Surberg,Marc 1380 - 17 -
106 Johnson,Mark 1377 - 36 1667
107 Schettlinger,Lasse 1376 - 5 -
108 Heinz,Dagomar 1347 - 34 -
109 Plaumann,Ulrich 1332 - 60 -
110 Schuldt,Jan 1308 - 2 -
111 Wang,Chris-Enyu 1268 - 21 1728
112 Rathke,Wulf Jannik 1166 - 3 -
113 Hausberg,Volkmar-Dirk 1158 - 3 1452
114 Knudsen,Max Leon 1142 - 40 1437
115 Möllers,Peter 1128 - 3 -
116 Tolle,Jonathan 1069 - 28 -
117 Kafle,Florian 1054 - 5 -
118 Knudsen,Finn Luca 1053 - 19 1496
119 Knudsen,Frank 1053 - 19 1530
120 Freymann,Mila Joyce 1030 - 6 -
121 Schönfeldt,Bernd 1027 - 4 1540
122 Bernard,Mikka 957 - 6 -
123 Johannsen,Maren 920 - 1 -
124 Surberg,Simon 854 - 5 -
125 Hassink,Ino 838 - 2 -
126 Valder,Mika 798 - 4 -
127 Schmagold,Lias Max 773 - 1 -
128 Kölln,Jasper - -
129 Lange,Nils - -
130 Witte,Kai - -
131 Johannsen,Ylvi - -
132 Reinhardt,Charlotte Christina - -
133 Thiede,Chris - -
134 Pavleski,Johan Whitrow - -
135 de Laat,Tristan - -
136 Thiede,Gwendolyn - -
137 Hardt,Fenris - -
138 Victoria,Köstner - -
139 Schlünzen,Holgarion - -
140 Flader,Lenn Jonas - -
141 Doose,Justus Johan - -
142 Cornelsen,Moritz - -
143 Muslumzada,Roya - -
144 Donst,Jorin - -
145 Ugorzin,Konstantin - -
146 Kühn,Sebastian - -
147 Donst,Ragnar - -
148 Kuhrt,Hanna - -
149 Donst,Katja - -
150 Bruland,Melissa - -
151 Rudolf,Cajus Kalle - -
152 Hani,Iyad - -
153 Coban,Marc Leon - -
154 Sperling,Frederik - -
155 Rappaport,Carlo - -
156 Okine,Christian - -
157 Rose,Maximilian - -
158 Nätebus,Jaan - -
159 Klinkenberg,Jonathan - -
160 Okine,Daniel - -
161 Ketterer,Magnus - -