| Jahr | Anmeldungen | Anmeldungen |
| 2010 | 358 | 375 |
| 2011 | 365 | 376 |
| 2012 | 343 | 386 |
| 2013 | 305 | 401 |
| 2014 | 333 | 372 |
| 2015 | 353 | 417 |
| 2016 | 333 | 276 |
| 2017 | 322 | 392 |
| 2018 | 353 | 322 |
| 2019 | 439 | 303 |
| 2020 | 180 | 304 |
Die Anzahl der Abmeldungen ist die drittniedrigste der vergangenen zehn Jahre, während die Anzahl der Anmeldungen erwartungsgemäß geringer ausgefallen ist als sonst üblich. Wir sind ausgesprochen optimistisch, dass nach der zu erwartenden Normalisierung des derzeitigen Ausnahmezustandes wieder neue Mitglieder in unsere Vereine eintreten werden, und vermutlich werden wir dann die Auswirkungen des derzeit im Internet und auf Netflix vorherrschenden Schach-Booms zu spüren bekommen.