Einen schachlichen Leckerbissen boten Bernd Hansen und Titelverteidiger Cliff Ruhland in einem offenen Schlagabtausch in dem Cliff Ruhland die Oberhand behielt. In der 3.Runde an einem berüchtigten Freitag dem 13. kommt es an den Spitzenbrettern wieder zu spannenden Treffen auf Augenhöhe.
|
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Klütz,Eckhard | () | - | 1. | Jendrian,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Quiring,Nikolai | () | - | 14. | Gemkow,Jan Marte | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 15. | Carstens,Hans-He | () | - | 3. | Hamann,Frank | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Kruse,Martin | () | - | 16. | Weber,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 17. | zum Felde,Ulf | () | - | 5. | Ruhland,Cliff | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Meiwald,Gerhard | () | - | 18. | Ruther,Norbert | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 19. | Werner,Wolfgang | () | - | 7. | Recklies,Volker | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Lewke,Burkhard | () | - | 20. | Lehmann,Andrej | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 21. | Möller,Rainer | () | - | 9. | Clausen,Dirk | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10. | Hansen,Bernd | () | - | 22. | Pachurka,Roland | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 23. | Rolfs,Stefan | () | - | 11. | Off,Karina | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 12. | Ackermann,Hans-C | () | - | 24. | Hellmann,Christi | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Jendrian,Michael | (1) | - | 6. | Meiwald,Gerhard | (1) | - - + | |||||
| 2 | 7. | Recklies,Volker | (1) | - | 2. | Quiring,Nikolai | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Hamann,Frank | (1) | - | 8. | Lewke,Burkhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9. | Clausen,Dirk | (1) | - | 4. | Kruse,Martin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Ruhland,Cliff | (1) | - | 10. | Hansen,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Off,Karina | (1) | - | 12. | Ackermann,Hans-C | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 24. | Hellmann,Christi | (½) | - | 13. | Klütz,Eckhard | (0) | - - + | |||||
| 8 | 14. | Gemkow,Jan Marte | (0) | - | 19. | Werner,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 20. | Lehmann,Andrej | (0) | - | 15. | Carstens,Hans-He | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16. | Weber,Ulrich | (0) | - | 21. | Möller,Rainer | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 22. | Pachurka,Roland | (0) | - | 17. | zum Felde,Ulf | (0) | - - + | |||||
| 12 | 18. | Ruther,Norbert | (0) | - | 23. | Rolfs,Stefan | (0) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Quiring,Nikolai | (2) | - | 5. | Ruhland,Cliff | (2) | - | |||||
| 2 | 3. | Hamann,Frank | (2) | - | 6. | Meiwald,Gerhard | (2) | - | |||||
| 3 | 4. | Kruse,Martin | (2) | - | 11. | Off,Karina | (2) | - | |||||
| 4 | 16. | Weber,Ulrich | (1) | - | 7. | Recklies,Volker | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Lewke,Burkhard | (1) | - | 17. | zum Felde,Ulf | (1) | - | |||||
| 6 | 19. | Werner,Wolfgang | (1) | - | 9. | Clausen,Dirk | (1) | - | |||||
| 7 | 10. | Hansen,Bernd | (1) | - | 23. | Rolfs,Stefan | (1) | - | |||||
| 8 | 20. | Lehmann,Andrej | (1) | - | 13. | Klütz,Eckhard | (1) | - | |||||
| 9 | 12. | Ackermann,Hans-C | (½) | - | 14. | Gemkow,Jan Marte | (0) | - | |||||
| 10 | 24. | Hellmann,Christi | (½) | - | 15. | Carstens,Hans-He | (0) | - | |||||
| 11 | 18. | Ruther,Norbert | (0) | - | 21. | Möller,Rainer | (0) | - | |||||
| 12 | 22. | Pachurka,Roland | (0) | - | 25. | spielfrei | (0) | + - - | |||||

