Die 13. Offene Senioren Einzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein 2019 in Büsum ist beendet und der „alte“ König ist auch der „neue“ König. Doch der Reihe nach. Am Ende der 7ten Runde führten Klaus Klundt (SC Heusenstamm) und die schleswig-holsteinische Überraschung Nikolai Quiring (SV VHS Rendsburg) gemeinsam mit je 6 Punkten die Tabelle an und nun kam es zum direkten Vergleich. In der Tarrasch-Variante der französischen Verteidigung griff Quiring nach 12 Zügen fehl, was sein Gegner einen Zug später und nur einer knappen Stunde Spielzeit zu einem Doppelangriff mit Figurengewinn und zum Sieg nutzte und so die alleinige Tabellenführung übernehmen konnte. Nun war es an den Verfolgern, ihrerseits mit Siegen ihre Chancen auf den Turniersieg zu wahren. In spannenden Duellen wurde gefochten und keine der Toppartien endete in weniger als 4 Stunden. Jürgen Juhnke (HSK Lister Turm) und Ralf-Peter Stahr (Hohenleipischer SV Lok) trennten sich nach 59 Zügen Remis und auch Gottfried Schumacher (HTC Bad Neuenahr) kam nach 95 Zügen gegen den Topgesetzten Hans Werner Ackermann (Schachclub Hansa Dortmund e. V.) nicht über ein Remis hinaus. Doch mit zwei Schwarz-Siegen gegen Albert Lutz (SK Krumbach) und Leif Svensson (Schackklubben Kamraterna Göteborg) konnten Christian Mathias Hess (FC ST.Pauli 1910 e. V. SAbt) und Dr. Bernd Baum (SC Fulda) vor der letzten Runde zum Spitzenreiter bis auf einen halben Punkt heranrücken.

Frauenpower: Bei der Damenwertung wurden in der 8ten Runde ebenfalls viele Weichen gestellt. Bis auf die führende Dietlind Meinke (MTV Leck von 1889), die ihre Partie gegen Christoph Krebel (Schachverein Wesel 1928 e. V.) verlor und ihre Leistung daraufhin nicht sehr damenhaft kommentierte… und ihre ärgste Verfolgerin Barbara Borries (SC Taufkirchen), die gegen den deutlich schwächer eingestuften Jürgen Gottschalk (SV Blau-Weiß 69 Parchim) überraschend die Segel streichen musste, konnten alle Damen, außer in den direkten Duellen, wo es drei Entscheidungen gab, Punkte einheimsen. Teresa Wraga (SG Osnabrück) remisierte gegen Klaus Jovi (Schachverein Grevenbroich 1953) und Helga Semisch (ESV Lok Meiningen) gegen Henning Geibel (SV Bargteheide) sowie Dr. Doris Lübbers (Schachfreunde Taunus Königstein/Schwalbach) gegen Kurt Boß (Flensburger SK von 1876) zeigten dem starken Geschlecht, wer heute der Boss war! In den drei direkten Duellen konnten sich Marianne Graffenberger (Hamburger SK von 1830 e. V.) gegen Emanuela Deak-Willimsky (SF Furtwangen-Vöhrenbach), Ursula Schumacher (HTC Bad Neuenahr) gegen Renate Walther (SK 1911 Herzogenaurach e. V.) und Ines Ludwig (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd) gegen Elfriede Wiebke (Verein Segeberger SF) jeweils durchsetzen. Besonderes Augenmerk fiel dabei auf die Partie zwischen Elfriede Wiebke (Jg. 1925 im Dezember) und Ines Ludwig
(Jg. 1925 im Juni), den zwei Turnierseniorinnen, wobei augenzwinkernd zu erwähnen sei, dass sich die Erfahrung durchgesetzt hat. Eine Anmerkung des Autors sei hier erlaubt: Kinder, lernt Schach, es kann euch bis in hohe Alter Freude bereiten!!!

Doch nun wenden wir den Blick voraus. Das trübe Wetter hatte sich aufgeklart und lud ein zu einem ausgiebigen Spaziergang am Deich um noch einmal tief durchzuatmen und Luft zu holen vor der letzten und entscheidenden Runde.

Katalanisch oder Sizilianisch war die entscheidende Frage der 9ten Runde. Ging es doch nicht nur um den Turniersieg und das damit verbundene Prestige, sondern auch um ein Preisgeld von in der Summe über 4.000,00 €, welches in insgesamt 7 Wertungsklassen an 27 Teilnehmer ausgeschüttet werden sollte. Am Spitzenbrett forderte Christian Mathias Hess den Führenden Klaus Klundt in einer katalanischen Partie heraus. Bei einem Sieg hätte Hess die Führung übernehmen können, doch der Vorjahressieger hatte alles unter Kontrolle und so einigte man sich nach 28 Zügen auf eine Punkteteilung. Am Verfolgerbrett musste
Dr. Bernd Baum gegen Dr. Gerhard Köhler (USV Halle) somit gewinnen, wollte er mit dem Tabellenführer gleichziehen. In einem lange Zeit ausgeglichenen Sizilianer sah es nach Remis aus, bevor Dr. Köhler kurz nach der Zeitkontrolle im 43. Zug fehlgriff und einen gefesselten Springer nicht mehr ausreichend verteidigen konnte. Diese Chance ließ Dr. Baum sich nicht entgehen und schloss zu Klundt auf, so dass beide 7,5 Punkte erreichten und die Zweitwertung entscheiden musste. Alle Teilnehmer blickten gebannt auf die restlichen Partien. Um einen halben Buchholzpunkt konnte Klaus Klundt seinen Vorsprung ins Ziel retten und sich wie im Vorjahr den Titel des Siegers der Offenen Seniorenmeisterschaft von Schleswig-Holstein sichern. Das Treppchen vervollständigte Christian Mathias Hess vor Jaap Vogel aus den Niederlanden und Walter Strobel (SK 1982 Klingenberg e. V.), alle 7 Punkte, wobei sich letztere zum Ende hin mit zwei Siegen vor eine Schar von 6 Spielern mit je 6,5 Punkten setzten.

Bei den Damen siegte Dietlind Meinke gegen Jürgen Gottschalk, der in der 8ten Runde noch gegen ihre Konkurrentin Barbara Borries gewinnen konnte, und war mit 1,5 Punkten Vorsprung souveräne Siegerin in der Damenwertung. Zweite wurde eben erwähnte Barbara Borries mit 3,5 Punkten, da sie durch einen Endrundensieg gegen Herbert Ketelsen (SK Kaltenkirchen) noch an der Drittplatzierten Ines Ludwig vorbeiziehen konnte.

Bei den Nestoren (über 75 Jahren) war die Ausgangssituation vor der letzten Runde besonders spannend. Hinter Klaus Klundt waren 6 Spieler mit je 5,5 Punkten in den aussichtsreichsten Positionen, das Siegerpodest zu erreichen. In der finalen Runde spielten dabei Erich Krüger (SF Essen-Katernberg 04/32 e. V.) und Leif Svensson (Schackklubben Kamraterna Göteborg) im direkten Duell Remis und auch Joachim Neumann (SC Agon Neumünster) gegen Jobst Rüberg (Schachverein Ahlen 1954 e. V.) und Dieter Villing (SK 1912 Ludwigshafen) gegen Hans Lotzien (Godesberger SK 1929 e. V) kamen über eine Punkteteilung nicht hinaus. So konnten Werner Szenetra (SV Berenbostel) und Bernard Leiber
(SV Osnabrück) ihre Chance nutzen, indem sie Reinhard Wewers (vereinslos) und Albert Lutz (SK Krumbach) besiegten und damit Platz zwei und drei in der Wertung der über 75-jährigen belegten vor 6 Verfolgern mit je 6 Punkten.

Aus heimatlicher Sicht besonders wichtig war, wer die Wertung der besten Schleswig-Holsteiner anführte. Der Co-Führende nach der 7ten Runde, Nikolai Quiring, hatte mit einem halben Punkt Vorsprung vor Joachim Neumann die besten Karten, diese Wertung zu gewinnen. Trotz einer Endrundenniederlage gegen Jarl Henning Ulrichsen (Trondheim Sjakkforening, NOR) konnte Quiring den Platz an der Sonne verteidigen, da auch der Vorjahressieger dieser Wertung Neumann über ein Remis gegen Jobst Rüberg nicht hinauskam und auch keiner der weiteren Verfolger seine Partie gewinnen konnten. So siegte Quiring vor Neumann mit je 6 Punkten aufgrund der besseren Zweitwertung vor dem Kadertrainer der schleswig-holsteinischen Jugend Wolfgang Krüger (Möllner SV), Jan Klügel (SV VHS Rendsburg), Herbert Nachtkamp (SK Norderstedt von 1975) und Manfred Zimmermann (Kieler SG von 1884 e. V.) mit je 5,5 Punkten.

Die letzten Preise gingen an die Spieler, die innerhalb ihrer Spielstärkengruppe ein besonders erfolgreiches Turnier gespielt hatten. In der Kategorie mit einer
ELO unter 2000 setzte sich der beste Schlswig-Holsteiner, Nikolai Quiring, an die Spitze, punktgleich vor Oystein Johnsen (Tönsberg Sjakklubb, NOR), gefolgt von 8 Spielern mit je 5,5 Punkten. Die beste Zweitwertung und somit den dritten Platz belegen konnte Madjid Emami (Hamburger SK von 1830 e. V.) vor Jan Klügel, Theo-Heinz Gollasch (Hamburger SK von 1830 e. V.), Herbert Nachtkamp, Helmut Kaufmann (SK Eutingen), Manfred Zimmermann, Ferdinand Niebling (SC Frankfurt-West) und Rolf Bachmann (Schachvereinigung Hamm).

In der Kategorie ELO unter 1800 konnte Karl Schmitt (SF 1923 Bergisch Gladbach e. V.) mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden und 5 Punkten den bis dahin Führenden Dieter Prause (Schachklub Delbrück) abfangen, der zum Abschluss seines Turniers leider noch eine kurze Rochade produzierte. Er führte ein Feld von 13 punktgleichen Spielern mit je 4,5 Punkten an, wobei Odd Birkestrand (Masfjorden Sjakklubb, NOR) vor Reinhold Winter (Schachfreunde Neuenkirchen), beide getrennt sogar erst durch die dritte Wertung, auf dem dritten Platz folgte.

Letztlich wurden die Sieger in der Kategorie ELO unter 1600 benannt. Hier konnte sich Jürgen Gottschalk, der Entscheider in der Damenwertung (Sieg gegen Borries, Niederlage gegen Meinke), mit 4 Punkten durchsetzen. Günter Schütt (SV Strand von 1974) wurde Zweiter vor dem Kassenwart des Förderkreises der Senioren in Deutschland, Martin Bierwald (Königsspringer SC von 1984 e. V.), Theodor Berber (SK Kaltenkirchen) und Klaus Jovi (Schachverein Grevenbroich 1953), alle mit 3,5 Punkten.

Abschließend möchte die Turnierleitung um Gerhard Ihlenfeldt, Seniorenreferent des Schachverbandes Schleswig-Holstein, Andrè Sterley, Dirk Martens und Rüdiger Schäfer, Präsident des Schachverbandes Schleswig-Holstein, sich bei allen Beteiligten für den reibungslosen Ablauf der 13. Offenen Senioren Einzelmeisterschaft 2019 bedanken. In erster Linie sei die Gemeinde Büsum in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH genannt, die es wieder möglich gemacht hat, dass wir dieses außergewöhnlich gute Spiellokal nutzen konnten. Ebenso dem gesamten Personal der TMS Büsum für die schnelle und unkomplizierte Hilfe in den vielen „kleinen Dingen“, ohne die ein solches Turnier nicht durchzuführen wäre. Wir danken dem Team von Martens Events für den Auf- und Abbau sowie der Getränkeverpflegung während der gesamten Meisterschaft und den Sponsoren, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Preisgeld um über 1.000 Euro aufgestockt und vor jeder Runde Sachpreise verlost werden konnten. Zu guter Letzt bedanken wir uns bei dem Wettergott, der den Aufenthalt aller Teilnehmer in Büsum auch außerhalb des Schachspiels in hoffentlich angenehmer Erinnerung erscheinen lässt.

     … wir freuen uns auf das nächste Jahr. Bleiben Sie gesund und wir hoffen, möglichst viele von Ihnen wieder zu sehen.

Wir verabschieden uns und verbleiben

mit schachlichen Grüßen

Dirk Martens

PS:   Soeben erreicht mich die Nachricht eines unserer Schiedsrichter, dass eine zahme Hauskatze den Spielsaal „betreten“ hatte und sich interessiert zeigte. Leider konnte die junge Dame sich nicht ausweisen und somit auch keinen „Altersnachweis“ liefern. Sie wurde als „nicht spielberechtigt“ eingestuft …

13. Offene Senioren Einzelmeisterschaft

von  Schleswig-Holstein 2019

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Klundt,Klaus IM 2282   SC Heusenstamm GER 6 3 0 7.5 49.0 42.25
2. Baum,Bernd,Dr. FM 2209   SC Fulda GER 6 3 0 7.5 48.5 39.25
3. Hess,Christian Ma FM 2258   FC ST.Pauli 191 GER 5 4 0 7.0 48.0 37.25
4. Vogel,Jaap FM 2129 M   NED 5 4 0 7.0 47.0 36.00
5. Strobel,Walter   2137   SK 1982 Klingen GER 5 4 0 7.0 45.0 34.00
6. Juhnke,Jürgen   2236   HSK Lister Turm GER 4 5 0 6.5 50.5 35.25
7. Schumacher,Gottfr FM 2139   HTC Bad Neuenah GER 5 3 1 6.5 50.0 35.75
8. Szenetra,Werner   2203   SV Berenbostel GER 4 5 0 6.5 47.0 33.25
9. Ackermann,Hans We FM 2297   Schachclub Hans GER 4 5 0 6.5 46.5 34.00
10. Ulrichsen,Jarl He FM 2204 M Trondheim Sjakk NOR 4 5 0 6.5 44.5 31.50
11. Leiber,Bernard   2121   SV Osnabrück GER 5 3 1 6.5 43.0 31.50
12. Köhler,Gerhard,Dr   2175   USV Halle GER 6 0 3 6.0 49.5 31.50
13. Quiring,Nikolai   1940   SV VHS Rendsbur GER 5 2 2 6.0 49.0 32.00
14. Jeske,Eckhard   2145   SC Rotation Pan GER 5 2 2 6.0 48.0 31.75
15. Kliewe,Hans-Jürge   2113   ASV Grün-Weiß W GER 5 2 2 6.0 46.5 32.25
16. Svensson,Leif   2028 M Schackklubben K SWE 5 2 2 6.0 46.5 30.50
17. Hülsmann,Josef   2246   Langenfelder Sc GER 4 4 1 6.0 45.5 31.75
18. Krüger,Erich   2130   SF Essen-Katern GER 4 4 1 6.0 45.0 32.25
19. Neumann,Joachim   2135   SC Agon Neumüns GER 4 4 1 6.0 43.5 30.00
19. Knaak,Joachim   2120   SV Dresden-Leub GER 4 4 1 6.0 43.5 30.00
19. Johnsen,Oystein   1983 M Tönsberg Sjakkl NOR 4 4 1 6.0 43.5 30.00
22. Richter,Hans-Pete   2075   SV Königsjäger  GER 6 0 3 6.0 43.5 29.50
23. Stahr,Ralf-Peter   2158   Hohenleipischer GER 4 4 1 6.0 43.5 29.50
24. Johnsen,Gunnar   2199 M Tromso Sjakklub NOR 4 4 1 6.0 42.5 30.75
25. Biebinger,Gerhard FM 2242 M   GER 4 4 1 6.0 41.0 29.25
26. Rüberg,Jobst FM 2118   Schachverein Ah GER 3 6 0 6.0 41.0 27.00
27. Mertens,Klaus   2120   FC 1934 Wiesbad GER 4 4 0 6.0 40.5 26.75
28. Kreutzkamp,Hans-R   2064   SK Union Eimsbü GER 5 2 2 6.0 40.0 27.75
29. Villing,Dieter   2046   SK 1912 Ludwigs GER 5 2 2 6.0 40.0 27.50
30. Lutz,Albert   2168   SK Krumbach GER 4 3 2 5.5 48.0 30.00
31. Kolthoff,Siegmund   2034 * SchVgg Blankene GER 3 5 0 5.5 46.5 28.50
32. Lotzien,Hans   2129   Godesberger SK  GER 3 5 1 5.5 46.0 28.25
33. Zunker,Reinhard,D FM 2065   SV 1920 Hofheim GER 4 3 2 5.5 46.0 27.25
34. Krüger,Wolfgang CM 2093   Möllner SV GER 3 5 1 5.5 45.5 27.50
35. Andersen,Knut   2064   Schachfreunde B GER 4 3 2 5.5 45.0 28.00
36. Wewers,Reinhard   2099 M   GER 4 3 2 5.5 44.5 27.00
37. Müller,Erich   2151   SK 1962 Ladenbu GER 4 3 2 5.5 44.0 27.25
38. Ehlert,Horst   2021   SV Laatzen GER 4 3 2 5.5 44.0 26.50
39. Bohnstorff,Michae   2008   SC Turm Lünebur GER 4 3 2 5.5 44.0 26.00
40. Emami,Madjid   1947   Hamburger SK vo GER 4 3 2 5.5 43.5 25.00
41. Klügel,Jan   1847   SV VHS Rendsbur GER 3 5 1 5.5 43.0 25.75
42. Gläser,Wilfried   2110   SK Anderten GER 3 5 1 5.5 42.5 27.25
43. Just,Fred   2125   SAbt SV Werder  GER 4 3 2 5.5 42.5 26.75
44. Walther,Reinhard   2009   SK 1911 Herzoge GER 3 5 1 5.5 42.5 26.50
45. Krebel,Christoph   2009   Schachverein We GER 4 3 2 5.5 42.5 25.75
46. Gollasch,Theo-Hei   1998   Hamburger SK vo GER 2 7 0 5.5 41.5 24.75
47. Pfitzer,Norbert,P   2038   SV Backnang GER 5 1 3 5.5 40.0 24.50
48. Nachtkamp,Herbert   1974   SK Norderstedt  GER 4 3 2 5.5 40.0 23.75
49. Kaufmann,Helmut   1978   SK Eutingen GER 5 1 3 5.5 39.5 22.50
49. Zimmermann,Manfre   1934   Kieler SG von 1 GER 5 1 3 5.5 39.5 22.50
51. Niebling,Ferdinan   1994   SC Frankfurt-We GER 5 1 3 5.5 38.5 22.50
52. Semakoff,Aleks   2017 M Schachvereinigu NOR 3 5 1 5.5 38.0 24.25
53. Bullert,Wolfgang   2010   Potsdamer SV Mi GER 4 3 2 5.5 38.0 23.50
54. Bachmann,Rolf   1950   Schachvereinigu GER 5 1 3 5.5 37.5 22.00
55. Beutelhoff,Josef   2061   Schachfreunde O GER 3 5 1 5.5 37.0 24.50
56. Lenz,Guntram   1936   Schachverein Bö GER 3 4 2 5.0 44.5 24.25
57. Taksrud,Vidar   1930 M Sjakklubben Tem NOR 4 2 3 5.0 43.0 22.75
58. Plischke,Berthold   1913   Schachverein We GER 4 2 3 5.0 41.5 23.25
59. Nordby,Bernt   2043 M Fredriksstad Sc NOR 3 4 2 5.0 41.5 21.50
60. Lehmann,Erwin   1987   Ahrensburger TS GER 4 2 3 5.0 41.5 20.25
61. Firnhaber,Ingo   1996   Kieler SG von 1 GER 4 2 3 5.0 40.5 19.75
62. Wille,Thomas   2059   Velberter Schac GER 3 4 2 5.0 40.0 23.50
63. Meinke,Dietlind   1886 W MTV Leck von 18 GER 4 2 3 5.0 40.0 21.00
64. Engbrecht,Helmut   1978   Schachunion Sch GER 5 0 4 5.0 40.0 20.50
65. Kracht,Helmut   1969   SK Kaltenkirche GER 4 2 3 5.0 40.0 19.50
66. Bondick,Karl-Hein   1889   USC Magdeburg GER 2 6 1 5.0 39.0 21.75
67. Schirmer,Werner   1954   Hamburger SK vo GER 4 2 3 5.0 39.0 20.00
68. Limberg,Siegfried   1974   Sfr.Taunus Köni GER 3 4 2 5.0 38.5 22.50
69. Meyer,Irmin,Dr.   1993   SAbt SV Werder  GER 5 0 4 5.0 37.5 21.00
70. Mittelbachert,Ulr   1972   Lübecker SV von GER 4 2 3 5.0 37.5 20.25
71. Gerhardt,Peter-Mi   2000   SC Vahr GER 3 4 2 5.0 37.5 20.25
72. Schmitt,Karl   1796   SF 1923 Bergisc GER 4 2 3 5.0 35.0 17.75
73. Mann,Klaus-Dieter   2017   SV Osnabrück GER 3 4 2 5.0 34.5 20.75
74. Bregler,Herbert   1904   SC Eppingen GER 4 2 3 5.0 34.5 19.00
75. Fleischer,Martin   1885   SV Einheit Schw GER 3 3 3 4.5 44.0 20.50
76. Brettschneider,Ka   2033   SC Leinfelden GER 3 3 3 4.5 42.5 20.50
77. Hellwege,Werner   1811   HSK Lister Turm GER 4 1 4 4.5 42.5 19.75
78. Prause,Dieter   1755   Schachklub Delb GER 4 1 4 4.5 41.0 19.00
79. Hoffmann,Joachim   1919   SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 41.0 18.75
80. Armbrüster,Jürgen   1945   SF Essen-Katern GER 2 5 2 4.5 41.0 18.00
81. Ophoff,Rigobert   1862   Rhedaer Schachv GER 2 5 2 4.5 40.5 20.75
82. Lehr,Thomas   1925   Husumer SV von  GER 3 3 3 4.5 40.5 18.50
83. Meul,Willi   1828   SV 1925 Hürth-B GER 2 5 2 4.5 39.0 18.75
84. Lundqvist,Leif   1829 M   SWE 3 3 3 4.5 39.0 18.25
85. Trefzer,Erhard   1924   SV Besigheim GER 3 3 3 4.5 38.5 18.25
86. Schulz,Gerhard   1875   Volley-Tigers L GER 3 3 3 4.5 38.5 17.25
87. Birkestrand,Odd   1731 M Masfjorden Sjak NOR 3 3 3 4.5 38.0 20.75
88. Nickel,Jürgen   1844   Flensburger SK  GER 2 5 2 4.5 38.0 17.75
89. Winter,Reinhold   1769   Schachfreunde N GER 3 3 3 4.5 38.0 17.50
90. Potschka,Dieter   1872   VfL Geesthacht  GER 4 1 4 4.5 38.0 15.75
91. Eberhardt,Michael   1677   SC Agon Neumüns GER 2 5 2 4.5 37.0 19.25
92. Bordasch,Christia   1766   SK Norderstedt  GER 2 5 2 4.5 37.0 17.75
93. Schwab,Wolfgang   1801   Schachverein Tu GER 3 3 3 4.5 37.0 15.00
94. Zschunke,Werner   1992   Schachklub Schw GER 4 1 4 4.5 36.5 18.25
95. Pütz,Peter   1609   Schachverein He GER 4 1 4 4.5 36.5 17.75
96. Paus,Franz   2071   Schachfüchse Ke GER 2 5 2 4.5 36.0 19.00
97. Josting,Friedel   1849   Schachgemeinsch GER 2 5 2 4.5 36.0 18.00
98. Pantel,Heinrich   1859   SK Kaltenkirche GER 2 5 2 4.5 36.0 17.50
99. Korth,Manfred,Dr.   1950   SC Heideck-Hilp GER 3 3 3 4.5 36.0 16.50
100. Liphardt,Bodo   1879 M SC Novartis Bas SUI 4 1 4 4.5 36.0 14.75
101. Bars,Joachim   1880   Schachfreunde D GER 3 3 3 4.5 35.5 16.00
102. Wagner,Werner   1713   SC GEMA St. Ing GER 4 1 4 4.5 35.5 14.00
103. Kaiser,Günter   1899   Schachklub Ocht GER 1 7 1 4.5 35.0 17.75
104. Gerhards,Walter   1933   Ratinger Schach GER 3 3 3 4.5 34.5 17.75
105. Podratz,Joachim   1681   SV VHS Rendsbur GER 3 3 3 4.5 34.5 16.50
106. Cordsen,Heinrich   1661   SK Varel GER 3 3 3 4.5 34.0 15.50
107. Helmer,Georg   1768   SK Kaltenkirche GER 4 1 4 4.5 34.0 13.50
108. Kynast,Reinhard   1816   Brackweder Scha GER 4 1 4 4.5 33.0 14.75
109. Wagner,Richard   1734   TSG Neuruppin GER 4 1 4 4.5 32.5 12.25
110. Huber,Helmut   1697   Brackweder Scha GER 3 3 3 4.5 30.5 15.00
111. Auterhoff,Jürgen,   1695   SC Pasing von 1 GER 3 3 3 4.5 30.5 14.50
112. Nickel,Arno   2059 * Flensburger SK  GER 3 2 1 4.0 46.0 20.50
113. Berenstein,Alexan   1952   SV VHS Rendsbur UKR 4 0 5 4.0 44.0 18.00
114. Micheel,Peter   1894   SSC Graal-Mürit GER 3 2 4 4.0 39.5 16.50
115. Aigner,Georg   1832   SC Taufkirchen GER 3 2 4 4.0 39.5 16.25
116. Duijker,Bert   1873 M   NED 3 2 4 4.0 39.5 12.00
117. Abel,Hans-Peter   1745   SC Leinfelden GER 1 6 2 4.0 39.0 16.50
118. Kalkmann,Hans   1835   SC Springer St. GER 2 4 3 4.0 39.0 16.00
119. Kurze,Volker   1648   SC Roter Turm A GER 2 4 3 4.0 38.5 18.00
120. Hansen,Bernd   1701   Schachverein VH GER 1 6 2 4.0 38.0 18.75
121. Bjorgvik,Jan Arne   1740 M Norwegischer Sc NOR 2 4 3 4.0 37.5 16.00
122. Wagner,Ingolf   1837   SG Güstrow/Tete GER 2 4 3 4.0 37.5 15.75
123. Sturm,Hubert   1686   SF Achim GER 3 2 4 4.0 37.0 15.50
124. Brandt,Fred   1740   SV Königsjäger  GER 3 2 4 4.0 37.0 14.25
125. Welsch,Dieter Sen   1802 * SC Cochem GER 4 0 4 4.0 36.5 14.50
126. Albers,Friedemann   1815 * Schachklub Uete GER 4 0 4 4.0 36.5 14.00
127. Klüver,Horst   1818   Itzehoer SV von GER 2 4 3 4.0 36.0 14.75
128. Gerks,Joachim   1756   SK Norderstedt  GER 3 2 4 4.0 35.5 13.25
129. Zechel,Rolf-Rüdig   1650   SK Kaltenkirche GER 3 2 4 4.0 35.0 13.00
130. Gottschalk,Jürgen   1560   SV Blau-Weiß 69 GER 4 0 5 4.0 34.5 15.00
131. Mewes,Hans-Dieter   1833   Schachverein VH GER 2 4 3 4.0 34.5 14.50
132. Jürgens,Peter   1839   SC Tempo Göttin GER 0 8 1 4.0 33.5 15.50
133. Rudolph,Karl-Hein   1696   SV Irxleben von GER 3 2 4 4.0 33.5 11.75
134. Hölzel,Gerhard   1810   Ahrensburger TS GER 3 2 4 4.0 33.0 12.50
135. Ackermann,Hans-Ch   1750   SK Brunsbüttel  GER 4 0 5 4.0 32.5 12.00
136. Kreie,Günter   1711   TSV Eichholz-Re GER 4 0 5 4.0 32.5 11.00
137. Krotofil,Kurt   1864   Niendorfer TSV  GER 2 3 4 3.5 43.0 15.00
138. Borries,Barbara   1828 W SC Taufkirchen GER 2 3 4 3.5 38.5 13.50
139. Kluger,Hans-Peter   1812   SK Bad Harzburg GER 3 1 5 3.5 38.5 13.00
140. Jung,Michael,Prof   1704   SV Osnabrück GER 1 5 3 3.5 37.5 14.50
141. Krneta,Slavko   1792   FG Wohlde v. 76 GER 1 5 3 3.5 35.5 14.00
142. Harke,Horst   1772   SK Varel GER 3 1 5 3.5 35.5 11.00
143. Schütt,Günter   1525   SV Strand von 1 GER 3 1 5 3.5 35.0 12.75
144. Graw,Rolf   1733   VfR-SC Koblenz GER 2 3 4 3.5 34.5 12.25
145. Fritsch,Jürgen,Dr   1754   HSK Lister Turm GER 2 3 4 3.5 34.5 11.25
146. Reichwald,Klaus   1777 * SC Lohhof 1950  GER 2 3 3 3.5 34.0 11.00
147. Riha,Peter   1732   SC Bergen-Enkhe GER 0 7 2 3.5 33.0 13.00
148. Nowack,Achim   1695   SK Kaltenkirche GER 2 3 4 3.5 33.0 12.25
149. Hülle,Gunter   1708   SV Springer Lei GER 1 5 3 3.5 33.0 11.75
150. Bierwald,Martin   1560   Königsspr. SC.1 GER 1 5 3 3.5 32.5 12.50
151. Samarian,Cornel   1657   SC Pegasus Lohk GER 1 5 3 3.5 32.5 12.00
152. Berber,Theodor   1563   SK Kaltenkirche GER 2 3 4 3.5 32.5 9.25
153. Wraga,Hermann   1704   SG Osnabrück GER 2 3 4 3.5 32.0 10.75
154. Möller,Peter,Prof   1619   SC Mecklenburge GER 3 1 5 3.5 31.5 8.50
155. Hilbig,Klaus   1639   Ahrensburger TS GER 3 1 5 3.5 31.0 10.50
156. Brodowski,Dirk Wi   1711   SV Eutin von 18 GER 2 3 4 3.5 30.5 9.50
157. Mentink,Toon   1837 M   NED 3 1 5 3.5 30.0 8.75
158. Jovi,Klaus   1556   Schachverein Gr GER 3 1 5 3.5 29.5 8.75
159. Stratmann,Alois   1603   Schachverein Ah GER 0 7 2 3.5 28.0 11.25
160. Alicke,Manfred   1661   Sportgemeinscha GER 3 0 6 3.0 32.0 7.00
161. Möws,Harald   1786   SV Einheit Schw GER 2 2 5 3.0 31.5 7.75
162. Ludwig,Richard   1560   SV Irxleben von GER 1 4 4 3.0 31.0 9.75
163. Hoffmann,Manfred   1692   Heikendorfer SV GER 1 4 4 3.0 31.0 9.00
164. Molsner,Heinz   1700   SC Farmsen 1966 GER 3 0 5 3.0 31.0 8.00
165. Langner,Hans-Rain   1602   Tempelhofer SV  GER 2 2 5 3.0 30.0 9.25
166. Lingl,Peter   1581   SC Jäklechemie  GER 3 0 6 3.0 30.0 6.50
167. Graffenberger,Wil   1532   Hamburger SK vo GER 2 2 5 3.0 28.5 7.25
168. Ludwig,Ines   1599 W SC Schwarz-Weiß GER 3 0 6 3.0 28.0 5.00
169. Semisch,Helga   1486 W ESV Lok Meining GER 2 2 5 3.0 27.5 5.50
170. Howe,Dietrich   1470   SK Kaltenkirche GER 3 0 6 3.0 26.0 4.50
171. Weber,Ulrich   1509   SV Merkur Hadem GER 1 3 5 2.5 30.5 8.25
172. Ketelsen,Herbert   1589   SK Kaltenkirche GER 2 1 6 2.5 30.5 7.25
173. Eschweiler,Gottfr   1745   Pulheimer Sport GER 1 3 5 2.5 30.0 7.25
