Der SK Norderstedt erreichte den 13. Platz bei der Deutschen Mannschaftsblitzmeisterschaft.
| 13. | 1. | SK Norderstedt von 1975 | 2390 | 2360 | 9 | 6 | 10 | 24 - 26 | 50.5 | 1010.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Trent,Lawrence | 2473 | 2473 | 2351 | 9 | 3 | 10 | 10.5 - 11. | 9 | |
| 2. | 72 | Ostrovskiy,Andrey | 2452 | 2452 | 2419 | 11 | 2 | 7 | 12.0 - 8.0 | 11 | |
| 3. | 63 | Krause,Benedict | 2437 | 2437 | 2427 | 12 | 4 | 4 | 14.0 - 6.0 | 12 | |
| 4. | 24 | Kopylov,Michael | 2370 | 2370 | 2383 | 4 | 5 | 10 | 6.5 - 12.5 | 4 | |
| 5. | 82 | Kopylov,Daniel | 2216 | 2216 | 2219 | 7 | 1 | 11 | 7.5 - 11.5 | 7 |
Turnierseite:
https://www.schachbund.de/dbmm2019.html
%MCEPASTEBIN%