Hier die Ergebnisse der LBEM, die am 25.März 2016 in Büsum ausgetragen wurde.
| A-Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 1. | |
| 2 | Viktor Polischuk | SK Norderstedt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 2.-3. | |
| 3 | Frerik Janz | Lübecker SV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2.-3. | |
| 4 | Jörg Zeller | SG Turm Kiel | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,0 | 4. | |
| 5 | Giso Jahncke | Preetzer TSV | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5. | |
| 6 | Julian Schwarzat | Preetzer TSV | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6. | |
| 7 | Thomas Böhm | SG Turm Kiel | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7. | |
| 8 | Ferdinand Voelzke | SG Turm Kiel | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8. | |
| 9 | Patrick Günther | Elmshorner SC | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 9. | |
| 10 | Stephan Lange | VSF Flintbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 10. | |
| B-Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Wolfgang Krüger | Möllner SV | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1. | |
| 2 | Frank Neumann | SC Agon Neumünster | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 2. | |
| 3 | Daniel Kopylov | TuRa Harksheide | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3. | |
| 4 | Jens Wulf von Moers | SC Agon Neumünster | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4. | |
| 5 | Stefan Bien | SV Hademarschen | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5. | |
| 6 | Kevin Mike Hopson | Elmshorner SC | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6. | |
| 7 | Ulrich Böttcher | Lübecker SV | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7. | |
| 8 | Lennart Schneider | SV Bad Oldesloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 8. | |
| 9 | Timo Bücker | Lauenburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 9. | |
| 10 | Arnim Schwittay | Elmshorner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 10. | |
| C-Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | Siegfried Priemer | SC Agon Neumünster | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 1. | |||
| 2 | Hans-Jürgen Luckow | SK Norderstedt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 2. | |||
| 3 | Udo Erps | SV Büsum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 3.-5. | |||
| 4 | Bernd Zielke | TuS Holtenau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 3.-5. | |||
| 5 | Hans-Henning Carstens | SV VHS Heide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 3.-5. | |||
| 6 | Carsten Ramm | SK Inselspr.Ratzeburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6. | |||
| 7 | Baran Yüksel | SV Bad Oldesloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 7. | |||
| 8 | Wolfgang Hoffmeister | MTV Barmstedt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8. | |||
| D-Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Jörn Luckow | Schwarzenbeker SK | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4,0 | 1. | |||||||
| 2 | Axel Baureis | SV VHS Rendsburg | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4,0 | 2. | |||||||
| 3 | Timo Maaß | SV Büsum | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 3,0 | 3. | |||||||
| 4 | Fabian Gloyer | SV VHS Heide | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1,0 | 4. | |||||||
| Frauen-Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | Ulla Hielscher | SK Doppelbauer Kiel | 0,5 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,5 | 1. | |||||
| 2 | Britta Leib | SC Agon Neumünster | 0,5 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,5 | 2. | |||||
| 3 | Elke Böttcher | Lübecker SV | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 3. | |||||
| 4 | Angelika Maaß | SV Büsum | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0,5 0,5 | 3,0 | 4. | |||||
| 5 | Anja Yüksel | SV Bad Oldesloe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2,0 | 5. | |||||
| 6 | Jasmin Maaß | SV Büsum | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0,5 0,5 | 0 0 | 1,0 | 6. | |||||
|
|
Nach der Vorrunde ausgestiegen: Matthias Willsch (TSV Hessenstein) 7/9 und Manfred Bracker (VSF Flintbek) 1/9.