LEM Basisgruppe: Runde 4, 15. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaryan,Susanna (3) | 1395 | - | Falke,Antje (2) | 1079 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Tewe (0) | 873 | - | Neitzel,Emma (2) | 833 | 0:1 | ||
3 | Müllerschön,Mario (2) | 1118 | - | Ahrens,Hanno (1) | - | 1:0 | ||
4 | Chen,Harry (1) | 923 | - | Wang,Albert (1) | 806 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager