LEM Basisgruppe: Runde 5, 16. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang,Albert (1) | 806 | - | Margaryan,Susanna (4) | 1395 | 0:1 | ||
2 | Ahrens,Hanno (1) | - | - | Chen,Harry (2) | 923 | 0:1 | ||
3 | Neitzel,Emma (3) | 833 | - | Müllerschön,Mario (3) | 1118 | 0:1 | ||
4 | Falke,Antje (2) | 1079 | - | Schmidt,Tewe (0) | 873 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager