LEM Basisgruppe: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllerschön,Mario | 1118 | 5.5 | 5.170 | 17 | 1148 | 918 | 5½ / 7 | 1129 | 11 | |
2 | Chen,Harry | 923 | 3.0 | 3.400 | 17 | 896 | 946 | 3 / 7 | 910 | -13 | |
3 | Wang,Albert | 806 | 2.0 | 2.280 | 31 | 805 | 963 | 2 / 7 | 800 | -6 | |
4 | Ahrens,Hanno | - | 2.0 | - | - | 806 | 964 | 2 / 7 | 796 | - | |
5 | Neitzel,Emma | 833 | 4.0 | 2.540 | 5 | 1009 | 959 | 4 / 7 | 930 | 97 | |
6 | Falke,Antje | 891 | 3.5 | 3.100 | 16 | 951 | 951 | 3½ / 7 | 905 | 14 | |
7 | Schmidt,Tewe | 873 | 1.0 | 2.920 | 22 | 644 | 953 | 1 / 7 | 820 | -53 | |
8 | Margaryan,Susanna | 1306 | 7.0 | 6.390 | 5 | - | 891 | 7 / 7 | 1347 | 41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager