LEM Basisgruppe: Paarungsliste
Runde 1, 12. Oktober 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllerschön,Mario (0) | 1118 | - | Margaryan,Susanna (0) | 1395 | 0:1 | ||
2 | Chen,Harry (0) | 923 | - | Schmidt,Tewe (0) | 873 | 1:0 | ||
3 | Wang,Albert (0) | 806 | - | Falke,Antje (0) | 1079 | 0:1 | ||
4 | Ahrens,Hanno (0) | - | - | Neitzel,Emma (0) | 833 | 0:1 |
Runde 2, 13. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaryan,Susanna (1) | 1395 | - | Neitzel,Emma (1) | 833 | 1:0 | ||
2 | Falke,Antje (1) | 1079 | - | Ahrens,Hanno (0) | - | 1:0 | ||
3 | Schmidt,Tewe (0) | 873 | - | Wang,Albert (0) | 806 | 0:1 | ||
4 | Müllerschön,Mario (0) | 1118 | - | Chen,Harry (1) | 923 | 1:0 |
Runde 3, 14. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Harry (1) | 923 | - | Margaryan,Susanna (2) | 1395 | 0:1 | ||
2 | Wang,Albert (1) | 806 | - | Müllerschön,Mario (1) | 1118 | 0:1 | ||
3 | Ahrens,Hanno (0) | - | - | Schmidt,Tewe (0) | 873 | 1:0 | ||
4 | Neitzel,Emma (1) | 833 | - | Falke,Antje (2) | 1079 | 1:0 |
Runde 4, 15. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaryan,Susanna (3) | 1395 | - | Falke,Antje (2) | 1079 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Tewe (0) | 873 | - | Neitzel,Emma (2) | 833 | 0:1 | ||
3 | Müllerschön,Mario (2) | 1118 | - | Ahrens,Hanno (1) | - | 1:0 | ||
4 | Chen,Harry (1) | 923 | - | Wang,Albert (1) | 806 | 1:0 |
Runde 5, 16. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang,Albert (1) | 806 | - | Margaryan,Susanna (4) | 1395 | 0:1 | ||
2 | Ahrens,Hanno (1) | - | - | Chen,Harry (2) | 923 | 0:1 | ||
3 | Neitzel,Emma (3) | 833 | - | Müllerschön,Mario (3) | 1118 | 0:1 | ||
4 | Falke,Antje (2) | 1079 | - | Schmidt,Tewe (0) | 873 | 0:1 |
Runde 6, 17. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaryan,Susanna (5) | 1395 | - | Schmidt,Tewe (1) | 873 | 1:0 | ||
2 | Müllerschön,Mario (4) | 1118 | - | Falke,Antje (2) | 1079 | ½:½ | ||
3 | Chen,Harry (3) | 923 | - | Neitzel,Emma (3) | 833 | 0:1 | ||
4 | Wang,Albert (1) | 806 | - | Ahrens,Hanno (1) | - | 0:1 |
Runde 7, 18. Oktober 2019 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrens,Hanno (2) | - | - | Margaryan,Susanna (6) | 1395 | 0:1 | ||
2 | Neitzel,Emma (4) | 833 | - | Wang,Albert (1) | 806 | 0:1 | ||
3 | Falke,Antje (2.5) | 1079 | - | Chen,Harry (3) | 923 | 1:0 | ||
4 | Schmidt,Tewe (1) | 873 | - | Müllerschön,Mario (4.5) | 1118 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager