LEM Basisgruppe: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margaryan,Susanna | Elmshorner SC von 1896 | 1395 | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
2. | Müllerschön,Mario | SK Uetersen von 1947 e. | 1118 | 7 | 5.5 | 13.75 | 5 | |
3. | Neitzel,Emma | Elmshorner SC von 1896 | 833 | 7 | 4.0 | 9.50 | 4 | |
4. | Falke,Antje | Elmshorner SC von 1896 | 1079 | 7 | 3.5 | 9.75 | 3 | |
5. | Chen,Harry | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 923 | 7 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
6. | Wang,Albert | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 806 | 7 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
7. | Ahrens,Hanno | Elmshorner SC von 1896 | - | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
8. | Schmidt,Tewe | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 873 | 7 | 1.0 | 3.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager