- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 |
| 4 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 |
| ∑ | 120 | 52 | 43.3 | 68 | 57 | 45 | 37.5 | 30 | 25 | 40 | 33.3 | 5 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz,Sebastian | 2175 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 2030 | 0 |
| 2 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1961 | 0 |
| 3 | Porth,Hartmut | 2006 | SV Bargteheide | 3.0 | 3 | 1912 | 0 |
| 4 | Sargsyan,Narek | 1937 | SV Bargteheide | 3.0 | 3 | 1827 | 0 |
| 5 | Bosselmann,Tom Linus | 2237 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 2101 | 0 |
| 6 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 2072 | 0 |
| 7 | Stäblein,Christoph | 2027 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1937 | 0 |
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1855 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1935 | 0 |
| 9 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1913 | 0 |
| 10 | Moysich,Dirk | 1840 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 1859 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 2072 | 0 |
| 1 | Bendixen,Matthes | 2066 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 3 | 2178 | 0 |
| 1 | Krüger,Wolfgang | 2031 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 3 | 2174 | 0 |
| 1 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 3 | 2156 | 0 |
| 1 | Wanner,Lukas | 2125 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 1 | 2142 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bosselmann,Tom Linus | 2237 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 2101 | 0 |
| 2 | Schwarz,Frank | 2251 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 2119 | 0 |
| 2 | Bodnar,Alexander | 2144 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 3 | 2149 | 0 |
| 2 | Wolter,Jens | 2085 | SV Bargteheide | 1.5 | 3 | 2104 | 0 |
| 2 | Homuth,Kim | 2102 | MTV Leck von 1889 | 1.0 | 2 | 2008 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1961 | 0 |
| 3 | Jahn,Peter | 2018 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 3 | 2041 | 0 |
| 3 | Kitschke,Heiko | 1974 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 3 | 2152 | 0 |
| 3 | Bornholdt,Joa Max | 2255 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 2060 | 0 |
| 3 | Nahnsen,Kenneth | 2049 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 3 | 2158 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 2050 | 0 |
| 4 | zum Felde,Michael | 2068 | SV Bargteheide | 1.5 | 2 | 2038 | 0 |
| 4 | Christ,Ralf | 2150 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 1976 | 0 |
| 4 | Luckow,Rolf | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 2 | 2090 | 0 |
| 4 | Stark,Hans-Werner | 2082 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.0 | 3 | 2044 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Osterkorn,Christoph | 1976 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 2 | 1888 | 0 |
| 5 | Hopson,Kevin Mike | 2023 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 3 | 2015 | 0 |
| 5 | Frohberg,Marco | 2095 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 2 | 1998 | 0 |
| 5 | Renken,Tomas | 1887 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 2 | 1930 | 0 |
| 5 | Janiak,Eryk | 1978 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 3 | 1989 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Sebastian | 2175 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 2030 | 0 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2012 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 1995 | 0 |
| 6 | Torlage,Bastian | 1811 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1878 | 0 |
| 6 | Nommensen,Jens | 1901 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 2 | 1831 | 0 |
| 6 | Kevorkov,Artur | 2060 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 3 | 2099 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karlisch,Moritz | 1977 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 3 | 1896 | 0 |
| 7 | Krohn,Luca Benito | 1779 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 3 | 1925 | 0 |
| 7 | Neuendorf,Max | 1934 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 2 | 1862 | 0 |
| 7 | Rahtkens,Kay | 1845 | Husumer SV von 1898 | 1.0 | 3 | 1851 | 0 |
| 7 | Budzyn,Matthias | 2051 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 0.5 | 2 | 2047 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1855 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1935 | 0 |
| 8 | Moysich,Dirk | 1840 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 1859 | 0 |
| 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2062 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 3 | 1903 | 0 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 3 | 1916 | 0 |
| 8 | Fritsche,Oliver | 1916 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 1 | 1842 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Porth,Hartmut | 2006 | SV Bargteheide | 3.0 | 3 | 1912 | 0 |
| 12 | Sargsyan,Narek | 1937 | SV Bargteheide | 3.0 | 3 | 1827 | 0 |
| 9 | Stäblein,Christoph | 2027 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1937 | 0 |
| 20 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1913 | 0 |
| 11 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 3 | 1985 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 1 |
| 2 | Husumer SV | 0 | 0 |
| 3 | Möllner SV | 1 | 0 |
| 4 | MTV Leck | 0 | 3 |
| 5 | Lübecker SV 2 | 1 | 0 |
| 6 | Lübecker SV 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lübecker SV 4 | 0 | 0 |
| 8 | SV Bargteheide | 1 | 1 |
| 9 | Flensburger SK | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 6 | 100 | 17.0 | 70.8 |
| 2 | Flensburger SK | Landesliga | 6 | 100 | 16.5 | 68.8 |
| 3 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Landesliga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
| 4 | SV Bargteheide | Landesliga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 5 | Lübecker SV 3 | Landesliga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager