FLEM 2019: Runde 5, 28. April 2019 14:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler,Inken (3) | 1979 | - | Brandt,Carina (3) | 2063 | 0:1 | ||
| 2 | Glinzner,Alva (3) | 1842 | - | Schmidt,Jade (3) | 2062 | 0:1 | ||
| 3 | Leib,Britta (2.5) | 1877 | - | Scognamiglio,Stefanie (2.5) | 2081 | ½:½ | ||
| 4 | Benzen,Marthe (2.5) | 1971 | - | Fett,Sabine (2.5) | 1679 | 1:0 | ||
| 5 | Freter,Anke (2) | 1873 | - | Hielscher,Ursula (2.5) | 1789 | 0:1 | ||
| 6 | Mundt,Alexandra (2) | 1830 | - | Möller,Birte (2) | 1171 | 1:0 | ||
| 7 | Yüksel,Anja (2) | 1442 | - | Höfner,Nina (2) | 1576 | ½:½ | ||
| 8 | Knobel,Dagmar (1.5) | 1519 | - | Jäger,Andrea (1.5) | 834 | 1:0 | ||
| 9 | Wiebke,Elfriede (1.5) | 1198 | - | Modali,Nikhilamrutha (1) | 1094 | 0:1 | ||
| 10 | Zehner,Birte (1) | 1692 | - | Grage-Griebenow,Evelin,Dr. (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Schnell,Andrea (1) | 1263 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager