DWZ Übersicht ::: Lauenburger SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wiechmann,Michael 2008 - 77 1995
2 Huhnstock,Rico 1999 - 103 2009
3 Schröder,Heinrich 1878 - 45 -
4 Groth,Matthias 1713 - 88 1737
5 Lamprecht,Hans-Joachim 1669 - 7 -
6 Nilius,Uwe 1616 - 69 1659
7 Reicke,Michael 1606 - 40 1587
8 Eschke,Bernd 1601 - 15 -
9 Michels,Stefan 1596 - 51 -
10 Claassen,Gisbert 1541 - 87 -
11 Hakopian,Ferdinand 1511 - 4 1556
12 Lindges,Claus 1460 - 76 1438
13 Reschke,René 1450 - 32 -
14 Timm,Thomas 1327 - 24 -
15 Spaeth,Rolf 1305 - 66 -
16 Gütschow,Dietrich 1302 - 57 1482
17 Giedigkeit,Jens J. 1275 - 8 -
18 Rutter,Martyn 1209 - 2 -
19 Schenk,Alfred 1192 - 13 -
20 Wenk,Jan 881 - 2 -
21 Zuther,Tamme - -
22 Maldag,Philip - -
23 Zerisenay,Oscar - -
24 Glück,Lennox - -
25 Schulz,Ullrich - -
26 Nilius,Jan-Malte - -