FLEM 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Benzen,Marthe |
| TWZ: | 1971 |
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zehner,Birte (2) | SK Union Eimsbuettel eV | 1692 | 1 |
| Runde 2 | W | Leib,Britta (3) | SV Holstein Quickborn | 1877 | 0 |
| Runde 3 | S | Knobel,Dagmar (2.5) | Bille SC von 1924 e.V. | 1519 | ½ |
| Runde 4 | W | Schnell,Andrea (2) | Lübecker SV von 1873 | 1263 | 1 |
| Runde 5 | W | Fett,Sabine (2.5) | Lübecker SV von 1873 | 1679 | 1 |
| Gesamt | Ø 1606 | 3.5 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager