Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse D 1,Kiel
- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Agon Neumünster IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seibel,Andreas | 1509-14 | 0.0 | 0.37 | 21 | - | 1685 | 0 / 1 | 1578-11 | +69 | |
3 | Tran,Minh Dat | 1599-64 | 2.0 | 0.87 | 7 | - | 1636 | 2 / 3 | 1556-51 | -43 | |
4 | Stegert,Jonas | 1722-20 | 2.0 | 0.98 | 7 | - | 1587 | 2 / 3 | 1538-10 | -184 | |
5 | Uschner,Matthias | 1480-76 | 2.0 | 1.69 | 20 | - | 1434 | 2 / 3 | 1495-72 | +15 | |
7 | Wieczorek,Timo | 1509-30 | 0.5 | 2.20 | 20 | - | 1323 | ½ / 3 | 1446-27 | -63 | |
8 | Hein,Dietmar | 1288-16 | 2.0 | 1.66 | 18 | - | 1290 | 2 / 3 | 1371-12 | +83 | |
10 | Dambrowski,Ralf | 1389-90 | 2.0 | 2.72 | 18 | - | 1197 | 2 / 4 | 1312-87 | -77 | |
Gesamt | 1493 | 10.5 | 10.49 | - | - | 1414 | 10.5 / 20 | 1452 | -200 |
2 | SVG Friedrichsort II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Blenckner,Christoph | 1673-30 | 0.5 | 0.77 | 23 | - | 1466 | ½ / 1 | 1671-30 | -2 | |
2 | Wilde,Maik | 1691-30 | 3.5 | 3.42 | 23 | 1670 | 1521 | 3½ / 5 | 1662-28 | -29 | |
3 | Tonner,Cay | 1575-53 | 1.0 | 0.86 | 21 | - | 1246 | 1 / 1 | 1557-51 | -18 | |
4 | Deba,Daniel | 1400-31 | 1.0 | 0.87 | 19 | - | 1473 | 1 / 2 | 1428-29 | +28 | |
5 | Bedey,Harald | 1399-76 | 3.5 | 2.35 | 18 | 1524 | 1375 | 3½ / 5 | 1392-74 | -7 | |
6 | Spetzke,Peter | 1161-74 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1471 | 0 / 1 | 1168-73 | +7 | |
7 | Kohler,Andreas | 1101-5 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 1290 | 0 / 4 | 1042-3 | -59 | |
Gesamt | 1424 | 9.5 | 9.39 | - | - | 1409 | 9.5 / 19 | 1405 | -80 |
3 | TSV Klausdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schüler,Jan | 1678-41 | 3.0 | 2.69 | 23 | - | 1556 | 3 / 4 | 1694-40 | +16 | |
2 | Gall,Winrich | 1458-39 | 1.0 | 2.04 | 20 | - | 1487 | 1 / 4 | 1457-38 | -1 | |
3 | Peters,Hans-Heinrich | 1278-23 | 2.5 | 0.94 | 17 | - | 1471 | 2½ / 4 | 1305-22 | +27 | |
5 | Prellwitz,Reinhold | 1128-43 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1467 | 0 / 3 | 1132-42 | +4 | |
6 | Falkenberg,Edgar | 961-17 | 0.0 | 0.44 | 25 | - | 1276 | 0 / 3 | 945-16 | -16 | |
Gesamt | 1329 | 6.5 | 6.55 | - | - | 1460 | 6.5 / 18 | 1336 | +30 |
4 | SG Plöner See II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Harald | 1553-77 | 2.0 | 1.24 | 20 | - | 1562 | 2 / 3 | 1522-74 | -31 | |
2 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1534-101 | 1.5 | 2.02 | 20 | - | 1516 | 1½ / 4 | 1503-99 | -31 | |
3 | Meyer,Rolf | 1453-87 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1492 | 1 / 1 | 1456-84 | +3 | |
4 | Pohl,Joachim | 1318-34 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1423 | 0 / 1 | 1345-31 | +27 | |
5 | Lejeune,Rainer | 1302-7 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 1436 | ½ / 3 | 1262-4 | -40 | |
6 | Schnack,Dittmar | 1245-31 | 2.5 | 2.22 | 17 | 1285 | 1285 | 2½ / 5 | 1253-30 | +8 | |
Gesamt | 1394 | 7.5 | 7.2 | - | - | 1435 | 7.5 / 17 | 1378 | -64 |
5 | Heikendorfer SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Feldmann,Wolfgang | 1465-67 | 0.5 | 1.75 | 21 | - | 1581 | ½ / 4 | 1494-64 | +29 | |
4 | Borchert,Johann | 1439-22 | 2.0 | 1.48 | 19 | - | 1467 | 2 / 4 | 1388-20 | -51 | |
5 | Petersen,Kay | 1394-66 | 3.5 | 3.12 | 20 | - | 1239 | 3½ / 4 | 1484-63 | +90 | |
6 | Manthey,Rudi | 1436-105 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1243 | 1 / 1 | 1446-103 | +10 | |
8 | Gay,Jörg | 1175-18 | 3.0 | 1.57 | 17 | - | 1123 | 3 / 3 | 1197-17 | +22 | |
Gesamt | 1385 | 10 | 8.67 | - | - | 1360 | 10 / 16 | 1406 | +100 |
6 | SG Turm Kiel V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Draasch,Heiko | 1696-68 | 0.0 | 0.82 | 24 | - | 1466 | 0 / 1 | 1707-66 | +11 | |
2 | Göttsche,Eggert | 1594-117 | 1.5 | 0.81 | 22 | - | 1673 | 1½ / 2 | 1625-115 | +31 | |
3 | Rodin,Julian | 1471-4 | 1.0 | 2.26 | 5 | - | 1375 | 1 / 3 | 1456-2 | -15 | |
4 | Bahr,Arne | 1542-106 | 2.0 | 2.29 | 21 | - | 1340 | 2 / 3 | 1567-103 | +25 | |
5 | Harms,Dieter | 1434-30 | 1.5 | 1.51 | 19 | - | 1216 | 1½ / 2 | 1440-29 | +6 | |
6 | Plaumann,Ulrich | 1302-59 | 2.0 | 2.01 | 18 | - | 1180 | 2 / 3 | 1329-57 | +27 | |
Gesamt | 1478 | 8 | 9.7 | - | - | 1352 | 8 / 14 | 1492 | +85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager