- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 5 | 50 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 3 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| 5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| ∑ | 60 | 28.5 | 47.5 | 31.5 | 53 | 22 | 36.7 | 20 | 33.3 | 9 | 15 | 9 | 15 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cording,Harm | 1786 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1406 | 0 |
| 2 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1490 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1279 | 0 |
| 3 | Pastorino,Peter | 1597 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1094 | 0 |
| 4 | Nikolic,Nenad | 1245 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1075 | 0 |
| 5 | Stoyke,Patrik | 1292 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1054 | 0 |
| 6 | Stoyke,Patrik | 1292 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1054 | 0 |
| 7 | Ahrens,Hanno | 1367 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1407 | 0 |
| 8 | Halimi,Abdul Jamil | 1135 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1350 | 0 |
| 9 | Korella,Uwe | 1203 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1036 | 0 |
| 10 | Tiessen,Martin | 1653 | SV Merkur Hademarschen | 1.5 | 2 | 1497 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cording,Harm | 1786 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1406 | 0 |
| 1 | Tiessen,Martin | 1653 | SV Merkur Hademarschen | 1.5 | 2 | 1497 | 0 |
| 1 | Schiller,Kasimir | 1336 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1329 | 0 |
| 1 | Rennwandt,Dennis Tobias | 1329 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 3 | 1522 | 0 |
| 1 | Bartels,Jens | 1511 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 0.5 | 1 | 1653 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahrens,Hanno | 1367 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1407 | 0 |
| 2 | Slowy,Jörg | 1066 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 3 | 1486 | 0 |
| 2 | Coldewey,Carsten | 1822 | SK Kollmar | 1.0 | 1 | 1432 | 0 |
| 2 | Fenske,Paul | 1483 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 2 | 1426 | 0 |
| 2 | Bulat,Ionut | 1432 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 3 | 1572 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schoenfeld,Ralf | 1449 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 3 | 1269 | 0 |
| 3 | Hommel,Jörg | 1456 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
| 3 | Fliege,Ben | 1295 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1397 | 0 |
| 3 | Iden,Florian | 1391 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1393 | 0 |
| 3 | Buhle,Kurt | 1526 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 2 | 1249 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1490 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1279 | 0 |
| 4 | Harden,Hans-Henning | 1374 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 3 | 1234 | 0 |
| 4 | Müller,Olaf | 1677 | SK Kollmar | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
| 4 | Garber,Jan | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eibel,Sergej | 1079 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 2 | 1230 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pastorino,Peter | 1597 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1094 | 0 |
| 5 | Nikolic,Nenad | 1245 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1075 | 0 |
| 5 | Halimi,Abdul Jamil | 1135 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1350 | 0 |
| 5 | Wisniewski,Wojciech | 1281 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1376 | 0 |
| 5 | Geib,Niklas | 1340 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 1.0 | 2 | 1370 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Korella,Uwe | 1203 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1036 | 0 |
| 6 | Rußbült,Frank | 1374 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 1 | 1496 | 0 |
| 6 | Iden,Markus | 1053 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1440 | 0 |
| 6 | Gold,Ole | 1283 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1214 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stoyke,Patrik | 1292 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1054 | 0 |
| 9 | Stoyke,Patrik | 1292 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 2 | 1054 | 0 |
| 9 | Bandholz,Jonas | 1214 | SV Merkur Hademarschen | 1.5 | 2 | 1241 | 0 |
| 7 | Landmann,Kian Bennit | 1501 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1365 | 0 |
| 12 | Niemöller,Levin | 1058 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 1 | 1328 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Hademarschen 2 | 0 | 0 |
| 2 | Elmshorner SC 4 | 0 | 0 |
| 3 | SF Wilstermarsch + Itz 2 | 2 | 0 |
| 4 | Elmshorner SC 6 | 3 | 1 |
| 5 | SV Quickborn 2 | 4 | 0 |
| 6 | SK Kollmar | 0 | 3 |
| 7 | Elmshorner SC 5 | 0 | 2 |
| 8 | Elmshorner SC 7 | 0 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kollmar | Bezirksklasse West | 5 | 83.3 | 15.0 | 83.3 |
| 2 | Elmshorner SC 4 | Bezirksklasse West | 4 | 66.7 | 9.5 | 52.8 |
| 3 | SV Quickborn 2 | Bezirksklasse West | 4 | 66.7 | 9.0 | 50 |
| 4 | Elmshorner SC 6 | Bezirksklasse West | 3 | 50 | 10.0 | 55.6 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager