- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 6 | 40 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 20 |
3 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
5 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
∑ | 75 | 38.5 | 51.3 | 36.5 | 49 | 31 | 41.3 | 27 | 36 | 9 | 12 | 8 | 10.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumann,Michael | 1886 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 5 | 1462 | 0 |
2 | Osterkorn,Christoph | 1716 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 3 | 1233 | 0 |
3 | Stephan,Manfred | 1475 | SC Tönning | 3.0 | 3 | 958 | 0 |
4 | Pickhardt,Thomas | 1880 | SC Tönning | 2.5 | 3 | 1632 | 0 |
5 | Kröger,Dieter | 1746 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 2 | 1077 | 0 |
6 | Bendixen,Matthes | 1645 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 3 | 1565 | 0 |
7 | Falsig,Niels | 1725 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 3 | 1562 | 0 |
8 | Geruschkat,Bruno | 1325 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 3 | 1405 | 0 |
9 | Kaup,Thomas | 1752 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 2 | 1646 | 0 |
10 | Freese,Marcel | 1440 | SC Tönning | 1.5 | 2 | 1639 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickhardt,Thomas | 1880 | SC Tönning | 2.5 | 3 | 1632 | 0 |
1 | Kaup,Thomas | 1752 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 2 | 1646 | 0 |
1 | Sass,Gerhard | 1458 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 2 | 1550 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Falsig,Niels | 1725 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 3 | 1562 | 0 |
2 | Marquardt,Max | 1452 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 5 | 1644 | 1495 |
2 | Windhöfel,Klaus | 1556 | SC Tönning | 1.0 | 3 | 1533 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pettke,Uwe | 1742 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 2 | 1510 | 0 |
3 | Kettelhodt,Uwe | 1545 | SC Tönning | 1.0 | 2 | 1339 | 0 |
3 | Karkossa,Martin | 1691 | Eckernförder SC von 1921 | 1.0 | 3 | 1712 | 0 |
3 | Voigt,Martin | 1479 | Schleswiger SV von 1919 | 0.5 | 1 | 1691 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Neumann,Michael | 1886 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 5 | 1462 | 0 |
4 | Freese,Marcel | 1440 | SC Tönning | 1.5 | 2 | 1639 | 0 |
4 | Lenz,Bernd | 1551 | Eckernförder SC von 1921 | 1.0 | 2 | 1633 | 0 |
4 | Bunke,Mike | 1361 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 4 | 1606 | 0 |
4 | Thomsen,Sascha | 1577 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 1 | 1742 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nickel,Jürgen | 1647 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 1416 | 0 |
5 | Soerensen,Helge | 1706 | MTV Leck von 1889 | 1.0 | 1 | 1354 | 0 |
5 | Jahnke,Holger | 1527 | SC Tönning | 1.0 | 2 | 1598 | 0 |
5 | Markmann,Kurt | 1367 | SC Schleispringer Kappeln | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hinck,Hartmut | 1180 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 1 | 1374 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Osterkorn,Christoph | 1716 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 3 | 1233 | 0 |
9 | Stephan,Manfred | 1475 | SC Tönning | 3.0 | 3 | 958 | 0 |
7 | Kröger,Dieter | 1746 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 2 | 1077 | 0 |
7 | Bendixen,Matthes | 1645 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 3 | 1565 | 0 |
8 | Geruschkat,Bruno | 1325 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 3 | 1405 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Flensburger SK III | 1 | 5 |
2 | Schleswiger SV II | 1 | 0 |
3 | SC Tönning | 1 | 0 |
4 | SG Kappeln/Scheersberg | 0 | 1 |
5 | Eckernförder SC III | 5 | 0 |
6 | MTV Leck II | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Leck II | Bezirksklasse Nord | 10 | 100 | 21.0 | 84 |
2 | SC Tönning | Bezirksklasse Nord | 8 | 80 | 17.5 | 70 |
3 | Eckernförder SC III | Bezirksklasse Nord | 5 | 50 | 12.0 | 48 |
Powered by ChessLeagueManager