DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kiel v. 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kölln,Harm 1925 - 42 -
2 Kölln,Harm 1925 - 42 -
3 Kaiser,Johannes 1789 - 17 1796
4 Soll,Michael 1757 - 44 -
5 Götz,Dirk 1656 - 117 1766
6 Jung,Ingo 1656 - 21 1652
7 Lamscheck,Hans-Martin 1646 - 42 -
8 Kallmeyer,Christoph 1629 - 6 -
9 Siedentopf,Jürgen 1546 - 43 -
10 Liewert,Lutz 1524 - 52 -
11 Schwarzenberg,Holger 1500 - 126 -
12 Schröter,Andreas 1487 - 37 -
13 Spieß,Reinhard 1481 - 53 -
14 Daubitz,Bernd 1460 - 34 -
15 Glowienka,Frank 1456 - 24 -
16 Strupler,Ansgar 1454 - 14 -
17 Schellhase,Günter 1432 - 8 -
18 Bunge,Oliver 1406 - 3 -
19 Duske,Manfred 1402 - 66 -
20 Baasch,Ralf 1351 - 43 -
21 Lewin,Joachim 1313 - 32 -
22 Sauter,Peter 1304 - 76 1860
23 Meyland,Christian 1300 - 3 -
24 Bewersdorf,Harald 1294 - 64 -
25 Polzin,Jan-André 1270 - 2 -
26 Schütz,Norbert 1224 - 19 -
27 Meyer,Stephan 1177 - 2 -
28 Soncowski,Hans-Günter 1163 - 47 -
29 Duske,Erhard 1153 - 67 -
30 Jensen,Ole 1145 - 3 -
31 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo 1139 - 17 -
32 Aykac,Imran 1118 - 7 -
33 Hafemeister,Dieter 1089 - 13 -
34 Bock,Petra 1060 - 1 -
35 Petersen,Dietrich 1038 - 4 -
36 Bock,Petra 1018 - 2 -
37 Münzer,Ullrich 987 - 1 -
38 Hülsmann,Nicole 936 - 7 -
39 Glasner,Marc 883 - 8 -
40 Pantring,Horst 873 - 2 -
41 Otte,Reinhard 812 - 15 -
42 Pinkenburg,Vincent Eric Dean 797 - 1 -
43 Uber,Linus 762 - 3 -
44 Asadova,Elisabeth - -
45 Slipukhova,Anastasia - -
46 Pinkenburg,Eugen - -
47 Markmann,Hans-Peter - -
48 Discher,Eric - -
49 Aykac,Irem Enam - -
50 Uber,Andreas - -
51 Peters,Gerret - -
52 Engel,Wolfgang - -