DWZ Übersicht ::: SV Bad Schwartau von 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wiegmann,Sascha 2231 - 78 2280
2 Schmid,Thomas 2138 - 136 2201
3 Masio,Andreas 2095 - 90 2038
4 Kappus,Stephan 2061 - 43 2078
5 Patzer,Stefan 2055 - 102 2119
6 Schwarz,Oliver 2017 - 134 2116
7 Tönniges,Thomas 2003 - 94 2061
8 Heitmann,Manfred 2003 - 66 -
9 Herrnkind,Martin 1946 - 81 2085
10 Simon,Christopher 1934 - 94 1961
11 Müller,Friedrich 1923 - 57 1997
12 Nevermann,Olaf 1910 - 49 -
13 Hausherr,Oliver 1896 - 74 -
14 Reinhardt,Johannes 1884 - 54 1838
15 Sallandt,Frido 1807 - 38 1680
16 Pöschmann,Jaro 1763 - 29 1724
17 Radßat,Rene 1762 - 58 1759
18 Beckmann,Uwe 1745 - 21 -
19 Saß,Patrick 1726 - 60 1796
20 Schwerdt,Alwin Elias 1722 - 68 1756
21 Berner,Georg 1672 - 129 -
22 Möller,Bernd 1668 - 83 1680
23 Bielfeldt,Michael 1648 - 96 1804
24 Weyland,Karsten 1648 - 19 1717
25 Schindel,Pascal 1645 - 25 -
26 Wiecki,Josef 1624 - 76 1792
27 Rittel,Lio Eric 1598 - 33 1725
28 Lietz,Thore 1573 - 11 1444
29 Fanenbruck,Günter 1502 - 89 1855
30 Engeln,Hans 1501 - 26 1355
31 Hinrichsen,Piet 1497 - 16 -
32 Herold,Max 1494 - 23 1685
33 Hollatz,Jens 1475 - 11 -
34 Schindel,Volker 1474 - 11 -
35 Olßon,Malte 1469 - 13 -
36 Wahlmann,Georg 1457 - 31 -
37 Krausnick,Werner 1453 - 35 -
38 Jeschke,Tobias 1423 - 47 1577
39 Westphal,Niels 1408 - 53 -
40 Gehle,Joshua 1403 - 26 1547
41 Duchrow,Lukas 1363 - 9 1648
42 Wagner,Domenic 1351 - 21 -
43 Doose,Pai 1340 - 12 -
44 Schmidt,Sören 1329 - 16 -
45 Schwerdt,Anton Gabriel 1325 - 53 1455
46 Naumann,Niklas 1313 - 24 1063
47 Saad,Dorian 1281 - 14 -
48 Weiland,Edgar 1274 - 82 -
49 Albrecht,Jana 1262 - 14 -
50 Schwerdtfeger,Hauke 1257 - 16 -
51 Elstner,Mirja 1243 - 19 1405
52 Schwarz,Günther 1232 - 3 -
53 Pulter,Felix 1216 - 15 1551
54 Haustein,Melanie 1195 - 11 -
55 Engeln,Karl 1180 - 17 -
56 Hirsekorn,Greta 1176 - 18 -
57 Eckert,Luca 1173 - 15 -
58 Engeln,Cord 1146 - 20 -
59 Dethloff,Florian 1129 - 13 -
60 Deierberg,Simon 1074 - 3 -
61 Becker,Reinhard 1071 - 37 1272
62 Janiak,Eryk 1053 - 6 -
63 Atefi,Fabian 1038 - 9 -
64 Schwerdtfeger,Hilko 1006 - 3 -
65 Schwerdt,Karsten 990 - 14 -
66 Barten,Miro 984 - 9 -
67 Fockenbrock,Bjarne Bo 981 - 12 1132
68 Kuschinsky,Florian 972 - 4 -
69 Hirsekorn,Niklas 967 - 20 -
70 Elstner,Simon 948 - 10 -
71 Khoja,Leath 904 - 7 -
72 Ihnst,Carla 890 - 9 -
73 Birth,Vincent 883 - 14 1203
74 Hohendahl,Hauke 875 - 4 -
75 Engeln,Helene 873 - 8 -
76 Ihnst,Henrik 858 - 8 -
77 Meitz,Susanne 843 - 2 -
78 Hollatz,Fiete 807 - 5 -
79 Nivesse,Melvil 791 - 1 -
80 Hantel,Mika 786 - 4 -
81 Hieke,Jonas 777 - 5 -
82 Behrens,Lauri 776 - 2 -
83 Eckert,Jona 774 - 3 -
84 Schättler,Velizar 754 - 3 -
85 Janiak,Wioletta 748 - 2 -
86 Lorentzen,Jendrick 744 - 3 -
87 Cers,Felix 720 - 2 -
88 Khoja,Hareth 715 - 4 -
89 Wendorf,Jannik Tjark 693 - 6 -
90 Buzys,Kajus 690 - 4 -
91 Peters,Frank - -
92 Dietrichs,Tyler Raven - -
93 Heinrich,Jörg - -
94 Nissen,Frederik - -
95 Koßler,Ramona - -
96 Hieke,Andrea - -
97 Kühne,Marlon - -
98 Koßler,Livius - -
99 Reuschke,Lennart - -
100 Nevermann,Alina Kristin - -
101 Engeln,Katrin - -
102 Rittel,Mona - -
103 Manz,Lukas - -