DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dieball,Cai 2019 - 56 1916
2 Jendrian,Michael 1958 - 105 2038
3 Meyer,Jürgen 1918 - 180 1889
4 Becker,Sönke 1849 - 132 -
5 Titz,Patrick 1811 - 71 -
6 Meiwald,Gerhard 1784 - 156 1954
7 Plate,Pauls 1726 - 20 -
8 Gehlsen,René 1721 - 35 1715
9 Hansen,Bernd 1701 - 31 -
10 Rambach,Lars 1696 - 60 -
11 Mewes,Hans-Dieter 1667 - 101 1833
12 Gemkow,Jan Marten 1601 - 40 -
13 Sahakyan,Samvel 1575 - 4 -
14 Carstens,Hans-Henning 1506 - 65 1693
15 Rußbült,Frank 1419 - 5 -
16 Ruther,Norbert 1377 - 35 -
17 Werner,Wolfgang 1361 - 22 -
18 Maaß,Timo 1205 - 28 -
19 Röpke,Marco 1087 - 2 -
20 Manukyan,Melik 1067 - 4 -
21 Graf,Ian 901 - 3 -
22 Temirgan,Abdullah 810 - 7 -
23 Pinte,Marieke 759 - 1 -
24 Barry,Cherno - -
25 Schönhoff,Andreas - -
26 Schönhoff,Marie Jasmin - -
27 Balbese,Mourtaja - -
28 Ranneck,Dominik - -
29 Little,Connor - -
30 Prien,Mathis - -
31 Gröhn,Bennet - -
32 Grigoryan,Artiom - -
33 Schönhoff,Marcus - -