DWZ Übersicht ::: SC Schönberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartwig,Frank 1938 - 71 2059
2 Jeschke,Holger 1867 - 106 1911
3 Aeffner,Kurt 1832 - 32 -
4 Martinez-Corrales,Vladimir 1734 - 26 1801
5 Goldbach,Karl 1672 - 44 -
6 Haas,Hans-Jürgen 1667 - 90 -
7 Suhr,Michael 1637 - 4 -
8 Haversick,Axel 1601 - 75 1733
9 Wulf,Karsten 1600 - 20 -
10 Ruser,Andreas 1590 - 23 -
11 Carstensen,Malte 1562 - 35 -
12 Eggers,Klaus-Peter 1560 - 32 -
13 Rusch,Ulf 1495 - 29 -
14 Stoffersen,Thomas 1393 - 5 -
15 Hergeröder,Klaus 1379 - 58 -
16 Tiede,Harald 1373 - 63 -
17 Bestmann,Rudolf 1318 - 34 -
18 Haas,Felix 1259 - 16 -
19 Knotek,Stefan 1238 - 22 -
20 Hess,Sebastian 1196 - 16 -
21 Adam,Björn Robin 1168 - 12 -
22 Tront,Konrad 1123 - 21 -
23 Dohrn,Tomas 976 - 1 -
24 Bestmann,Rudolf Elias 817 - 9 -
25 Platner,Waltraud - -
26 Neumann,Patrick - -