DWZ Übersicht ::: SK Norderstedt von 1975
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Olszewski,Michal 2531 - 41 2522
2 IM Krause,Benedict 2427 - 105 2434
3 IM Krause,Benedict 2427 - 105 2434
4 IM Ostrovskiy,Andrey 2419 - 14 2423
5 IM Parvanyan,Ashot 2408 - 34 2421
6 IM Kopylov,Michael 2400 - 153 2415
7 IM Trent,Lawrence 2351 - 28 2383
8 IM Petrosian,Suren 2317 - 127 2363
9 Powierski,Emil 2305 - 120 2303
10 Hagenstein,Frank 2250 - 79 2246
11 Kopylov,Daniel 2225 - 115 2263
12 FM Polischuk,Viktor 2217 - 60 2285
13 FM Jochens,Arne 2213 - 111 2239
14 FM Michna,Christian 2192 - 141 2239
15 FM Zierke,Oliver 2186 - 114 2227
16 Kopylov,Daniel 2183 - 116 2209
17 FM Sislian,Hanno 2177 - 90 2252
18 FM Meyer,Falko 2149 - 130 2202
19 FM Kahlert,Thomas 2141 - 159 2167
20 Bohnsack,Ralf 2129 - 117 2154
21 Fernschild,Daniel 2028 - 73 1988
22 Bührmann,Torsten 1937 - 105 1911
23 Hartkopf,Uwe 1932 - 44 2012
24 Nachtkamp,Herbert 1871 - 159 1944
25 Eichstädt,Enrico 1864 - 86 1939
26 Venzke,Burkart 1827 - 116 -
27 Schmidt,Wolfgang 1821 - 51 -
28 Wegemund,Hubert 1796 - 163 1850
29 Schäfer,Rüdiger 1759 - 133 1851
30 Freter,Anke 1750 - 196 1828
31 Schröder,Björn-Andreas 1724 - 8 -
32 Grahn,Johannes 1715 - 52 -
33 Jeske,Uwe 1712 - 38 -
34 Lange,Karl-Heinz 1711 - 71 1781
35 Weyrich,Norbert 1680 - 50 -
36 Sievert,Heinz-Jürgen 1632 - 118 -
37 Gerks,Joachim 1631 - 102 1756
38 Hamza Alemam,Omar 1620 - 4 -
39 Bordasch,Christian 1611 - 23 1766
40 Luckow,Hans-Jürgen 1607 - 76 1733
41 Lücke,Volkmar 1568 - 116 1902
42 Holand,Maxim 1563 - 62 1712
43 Meyer,Winfried 1546 - 40 1655
44 Scheil,Werner 1519 - 62 -
45 Wesche,Günther 1458 - 52 1490
46 Rodecker,Ludwig 1421 - 12 -
47 Voitel,Dietrich 1388 - 59 1678
48 Steingräber,Horst 1349 - 51 -
49 Langwald,Norbert 1324 - 44 -
50 Holand,Mattias 994 - 12 -
51 Wittenburg,Manfred - -
52 Kondi,Leon - -