DWZ Übersicht ::: HSK
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reich, Kristina 1487 - 62 -
2 Abram, Bessie 1465 - 62 -
3 Genova, Magdalina 1448 - 11 -
4 Stolpe, Katja 1400 - 31 -
5 Lotfifar, Azadeh 1375 - 14 -
6 Badih, Sylvia 1295 - 65 -
7 Müller-Glewe, Franka 1284 - 17 -
8 Popal, Zarminah 1123 - 20 -
9 Wartenberg, Alissa 1071 - 7 -
10 Reiter, Nicole 1033 - 39 -
11 Grotrian, Pauline 970 - 10 -
12 Wu, Yvonne Yihan 943 - 10 -
13 Stas, Antonia 935 - 16 -
14 Modali, Nikhilamrutha 931 - 12 -
15 Abram, Kristina-Maria 883 - 11 -