DWZ Übersicht ::: SC Schleispringer Kappeln
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klawitter,Harald 2010 - 78 2088
2 Heinrich,Hans 1845 - 100 2199
3 Koberdamm,Raphael 1823 - 25 -
4 Bohner,Jörg 1819 - 112 1853
5 Gombert,Reiner 1778 - 89 1902
6 Bücker,Timo 1769 - 170 1854
7 Kläve,Michael 1727 - 10 1758
8 Honnens,Jan 1717 - 43 -
9 Ehwalt,Mark 1677 - 44 -
10 Lankisch,Ruben 1578 - 3 -
11 Rieger,Paul 1570 - 1 -
12 Sass,Gerhard 1556 - 48 1768
13 Nautsch,Thomas 1549 - 30 1751
14 Lankisch,Ruben 1509 - 2 -
15 Nehmdahl,Heiko 1481 - 72 1681
16 Frenzel,Heinz 1414 - 53 -
17 Frenzel,Heinz 1414 - 53 -
18 Bengelstorf,Klaus 1395 - 49 -
19 Marquardt,Max 1375 - 44 -
20 Goos,Sönke 1214 - 12 -
21 Meusel,Timm 1195 - 21 -
22 Nielsen,Claudia 1052 - 14 -
23 Hensel,Marina 803 - 13 -
24 Stütz,Lasse Maximilian - -
25 Stütz,Ole Johannes Carl - -