- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
31. Oktober 2021 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1801 | 0.0 : 0.0 | 10 | SK Uetersen | 1725 |
| 2 | 2 | SV VHS Heide | 1656 | 2.5 : 5.5 | 9 | Itzehoer SV | 1723 |
| 3 | 3 | SV Hademarschen | 1701 | 2.5 : 5.5 | 8 | SG Glückstadt | 1785 |
| 4 | 4 | Flensburger SK | 1789 | 2.5 : 5.5 | 7 | Husumer SV | 1864 |
| 5 | 5 | MTV Leck II | 1833 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Burg | 1850 |
21. November 2021 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Uetersen | 1725 | 0.0 : 0.0 | 6 | SF Burg | 1895 |
| 2 | 7 | Husumer SV | 1799 | 3.5 : 4.5 | 5 | MTV Leck II | 1767 |
| 3 | 8 | SG Glückstadt | 1853 | 5.5 : 2.5 | 4 | Flensburger SK | 1776 |
| 4 | 9 | Itzehoer SV | 1724 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Hademarschen | 1701 |
| 5 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1776 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV VHS Heide | 1666 |
12. Dezember 2021 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV VHS Heide | 1785 | : | 10 | SK Uetersen | 1723 |
| 2 | 3 | SV Hademarschen | 1701 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1774 |
| 3 | 4 | Flensburger SK | 1762 | 3.0 : 5.0 | 9 | Itzehoer SV | 1744 |
| 4 | 5 | MTV Leck II | 1790 | 2.0 : 6.0 | 8 | SG Glückstadt | 1853 |
| 5 | 6 | SF Burg | 1812 | 5.0 : 3.0 | 7 | Husumer SV | 1779 |
29. Mai 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Uetersen | 1723 | : | 7 | Husumer SV | 1871 |
| 2 | 8 | SG Glückstadt | 1871 | 6.5 : 1.5 | 6 | SF Burg | 1806 |
| 3 | 9 | Itzehoer SV | 1684 | 4.0 : 4.0 | 5 | MTV Leck II | 1754 |
| 4 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1846 | 2.5 : 5.5 | 4 | Flensburger SK | 1776 |
| 5 | 2 | SV VHS Heide | 1642 | 1.5 : 6.5 | 3 | SV Hademarschen | 1701 |
26. Juni 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Hademarschen | 1701 | : | 10 | SK Uetersen | 1723 |
| 2 | 4 | Flensburger SK | 1806 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV VHS Heide | 1607 |
| 3 | 5 | MTV Leck II | 1767 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1741 |
| 4 | 6 | SF Burg | 1819 | 3.0 : 5.0 | 9 | Itzehoer SV | 1667 |
| 5 | 7 | Husumer SV | 1805 | 6.0 : 2.0 | 8 | SG Glückstadt | 1688 |
06. März 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Uetersen | 1723 | : | 8 | SG Glückstadt | 1870 |
| 2 | 9 | Itzehoer SV | 1711 | 4.5 : 3.5 | 7 | Husumer SV | 1789 |
| 3 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1747 | 2.0 : 6.0 | 6 | SF Burg | 1856 |
| 4 | 2 | SV VHS Heide | 1726 | 4.0 : 4.0 | 5 | MTV Leck II | 1761 |
| 5 | 3 | SV Hademarschen | 1701 | 3.5 : 4.5 | 4 | Flensburger SK | 1795 |
27. März 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Flensburger SK | 1814 | : | 10 | SK Uetersen | 1723 |
| 2 | 5 | MTV Leck II | 1813 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Hademarschen | 1701 |
| 3 | 6 | SF Burg | 1895 | 4.5 : 3.5 | 2 | SV VHS Heide | 1683 |
| 4 | 7 | Husumer SV | 1871 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1796 |
| 5 | 8 | SG Glückstadt | 1868 | 6.0 : 2.0 | 9 | Itzehoer SV | 1729 |
01. Mai 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK Uetersen | 1723 | : | 9 | Itzehoer SV | 1781 |
| 2 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1768 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Glückstadt | 1857 |
| 3 | 2 | SV VHS Heide | 1591 | 1.0 : 7.0 | 7 | Husumer SV | 1864 |
| 4 | 3 | SV Hademarschen | 1668 | 2.0 : 6.0 | 6 | SF Burg | 1850 |
| 5 | 4 | Flensburger SK | 1775 | 3.5 : 4.5 | 5 | MTV Leck II | 1818 |
22. Mai 2022 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MTV Leck II | 1849 | : | 10 | SK Uetersen | 1723 |
| 2 | 6 | SF Burg | 1844 | 4.0 : 4.0 | 4 | Flensburger SK | 1770 |
| 3 | 7 | Husumer SV | 1864 | 7.5 : 0.5 | 3 | SV Hademarschen | 1704 |
| 4 | 8 | SG Glückstadt | 1867 | 6.0 : 2.0 | 2 | SV VHS Heide | 1621 |
| 5 | 9 | Itzehoer SV | 1730 | 2.0 : 6.0 | 1 | SV VHS Rendsburg | 1846 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
