Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NORD
- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Kropper SC von 1981 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Lukas | 883-3 | 0.0 | 0.01 | 21 | - | 1568 | 0 / 1 | 883-3 | ||
2 | Ismail Bagi,Dilshad | 1420-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1377 | 0 / 1 | 1420-1 | -1420 | |
3 | Braun,Thomas | 1368-42 | 3.5 | 2.43 | 18 | 1496 | 1347 | 3½ / 5 | 1368-41 | ||
4 | Schmidt,Manfred | 1294-61 | 0.5 | 1.17 | 18 | - | 1479 | ½ / 4 | 1292-60 | -2 | |
5 | Müller,Michael | 1217-14 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1386 | ½ / 3 | 1212-13 | -5 | |
11 | Lachmann,Tobias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1246 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1284 | 4.5 | 4.53 | - | - | 1400 | 4.5 / 15 | 1181 | -1427 |
2 | Flensburger SK von 1876 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fritz,Oliver | 1680-49 | 0.5 | 1.73 | 23 | - | 1354 | ½ / 2 | 1636-47 | -44 | |
5 | Jensen,Malte | 1670-26 | 1.5 | 1.44 | 21 | - | 1401 | 1½ / 2 | 1578-24 | -92 | |
9 | Kunkel,Wolfgang | 1486-68 | 1.0 | 0.87 | 21 | - | 1228 | 1 / 1 | 1556-66 | +70 | |
11 | Römer,Petra | 1334-57 | 2.0 | 1.71 | 19 | - | 1311 | 2 / 3 | 1379-56 | +45 | |
12 | Weidung,Hayo | 1343-14 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1228 | ½ / 1 | 1308-13 | -35 | |
Gesamt | 1503 | 5.5 | 6.37 | - | - | 1322 | 5.5 / 9 | 1492 | -56 |
3 | Schleswiger SV von 1919 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Elis,Tobias | 1568-24 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 883 | 1 / 1 | 1568-24 | ||
2 | Pätz,Julian | 1497-19 | 2.5 | 1.29 | 19 | - | 1441 | 2½ / 3 | 1421-16 | -76 | |
3 | Siemen,Harro | 1428-108 | 2.5 | 2.91 | 20 | - | 1276 | 2½ / 4 | 1472-107 | +44 | |
4 | Schober,Jochen | 1574-8 | 3.0 | 2.10 | 20 | - | 1333 | 3 / 3 | 1516-5 | -58 | |
10 | Smoydzin,Joerg | 1124-12 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1368 | 0 / 1 | 1124-12 | ||
14 | Max,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1261 | ½ / 2 | Restpartien | |||
17 | Klettke,Simon | 1199-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1250 | 1 / 3 | 1199-2 | -1199 | |
19 | Lindemann,Stefan | 1431-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 1 | 1431-3 | -1431 | |
20 | Al Najar,Bassam | 1268-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 1 | 1268-2 | -1268 | |
Gesamt | 1407 | 11.5 | 7.49 | - | - | 1268 | 11.5 / 19 | 1023 | -3988 |
4 | Schleswiger SV von 1919 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Greykowski,Rolf | 1301-38 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1377 | 0 / 1 | 1299-38 | -2 | |
2 | Kock,Laura | 1030-3 | 0.0 | 0.60 | 9 | - | 1409 | 0 / 4 | 1062-2 | +32 | |
3 | Heil,Jasper | 1470-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1401 | 1½ / 4 | 1470-3 | -1470 | |
4 | Bunke,Mike | 1323-49 | 1.0 | 0.59 | 18 | - | 1228 | 1 / 1 | 1310-49 | -13 | |
6 | Smoydzin,Joerg | 1124-12 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1368 | 0 / 1 | 1124-12 | ||
10 | Smoydzin,Joerg | 1124-12 | 0.0 | 0.20 | 19 | - | 1368 | 0 / 1 | 1124-12 | ||
14 | Max,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1261 | ½ / 2 | Restpartien | |||
17 | Klettke,Simon | 1199-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1250 | 1 / 3 | 1199-2 | -1199 | |
19 | Lindemann,Stefan | 1431-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 810 | 1 / 1 | 1431-3 | -1431 | |
20 | Al Najar,Bassam | 1268-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 1 | 1268-2 | -1268 | |
Gesamt | 1245 | 5 | 2.01 | - | - | 1316 | 5 / 19 | 536 | -5351 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. August 2022
Powered by ChessLeagueManager