Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga NORD
- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Kropper SC von 1981 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jäke,Wilhelm | 1993-53 | 4.5 | 3.82 | 30 | 2120 | 1754 | 4½ / 5 | 2003-52 | +10 | |
2 | Millies,Oliver | 1915-10 | 2.5 | 2.42 | 29 | - | 1668 | 2½ / 3 | 1927-9 | +12 | |
3 | Benckwitz,Malte | 1692-12 | 2.5 | 2.05 | 22 | - | 1642 | 2½ / 4 | 1666-11 | -26 | |
4 | Gehl,Hartmut | 1717-80 | 4.5 | 3.47 | 23 | 1903 | 1537 | 4½ / 5 | 1717-80 | ||
5 | Schulze,Klaus-Dieter | 1533-60 | 2.0 | 1.37 | 20 | - | 1371 | 2 / 2 | 1533-60 | ||
6 | Richardsen,Richard | 1389-20 | 1.5 | 1.37 | 18 | - | 1479 | 1½ / 4 | 1363-19 | -26 | |
7 | Ismail Bagi,Dilshad | 1420-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1154 | 2½ / 4 | 1420-1 | -1420 | |
Gesamt | 1680 | 20 | 14.5 | - | - | 1530 | 20 / 27 | 1465 | -1450 |
2 | Flensburger SK von 1876 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Martens,Holger | 1741-112 | 0.5 | 0.29 | 25 | - | 1943 | ½ / 1 | 1792-110 | +51 | |
3 | Schmidt,Thomas | 1752-21 | 1.0 | 0.54 | 25 | - | 1748 | 1 / 1 | 1792-19 | +40 | |
4 | Langner,Michel | 1737-71 | 0.0 | 0.74 | 25 | - | 1970 | 0 / 3 | 1747-68 | +10 | |
5 | Christiansen,Nahmen | 1693-48 | 1.5 | 1.10 | 23 | - | 1791 | 1½ / 3 | 1695-46 | +2 | |
6 | Kania,Lutz | 1667-49 | 1.5 | 1.80 | 23 | - | 1618 | 1½ / 3 | 1694-46 | +27 | |
7 | Fritz,Oliver | 1680-49 | 1.0 | 0.99 | 23 | - | 1677 | 1 / 2 | 1675-47 | -5 | |
10 | Schmitt,Michael | 1630-102 | 2.5 | 2.25 | 22 | - | 1605 | 2½ / 4 | 1660-101 | +30 | |
11 | Jensen,Malte | 1670-26 | 1.0 | 0.60 | 21 | - | 1501 | 1 / 1 | 1591-24 | -79 | |
12 | Schwarz,Rainer | 1624-24 | 3.0 | 1.97 | 21 | - | 1451 | 3 / 3 | 1605-23 | -19 | |
13 | Knudt,Justus | 1842-3 | 1.5 | 1.59 | 5 | - | 1483 | 1½ / 2 | 1728-2 | -114 | |
14 | Panzer,Konrad | 1597-8 | 1.0 | 0.58 | 21 | - | 1506 | 1 / 1 | 1579-7 | -18 | |
15 | Kunkel,Wolfgang | 1486-68 | 0.0 | 0.64 | 21 | - | 1449 | 0 / 1 | 1528-66 | +42 | |
16 | Thomsen,Sascha | 1540-64 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1461 | ½ / 1 | 1523-63 | -17 | |
Gesamt | 1674 | 15 | 13.68 | - | - | 1648 | 15 / 26 | 1672 | -50 |
3 | TSV Rot-Weiß Niebüll | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Groß,Reimund | 1932-74 | 1.5 | 1.95 | 29 | - | 1825 | 1½ / 3 | 1932-74 | ||
2 | Hansen,Dirk | 1746-53 | 1.0 | 1.07 | 24 | - | 1856 | 1 / 3 | 1746-53 | ||
3 | Knütter,Sven | 1886-48 | 4.0 | 3.19 | 27 | - | 1610 | 4 / 4 | 1886-48 | ||
4 | Wessel,Volkmar | 1645-78 | 0.5 | 0.56 | 22 | - | 1600 | ½ / 1 | 1643-79 | -2 | |
5 | Jensen,Carsten | 1585-36 | 2.0 | 1.96 | 21 | - | 1591 | 2 / 4 | 1585-36 | ||
6 | Petersen,Olaf | 1448-38 | 0.0 | 1.80 | 20 | - | 1428 | 0 / 3 | 1440-37 | -8 | |
7 | Block,Erich | 1410-39 | 1.5 | 1.71 | 19 | - | 1480 | 1½ / 4 | 1410-39 | ||
8 | Dose,Gerd | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1661 | 10.5 | 12.24 | - | - | 1582 | 10.5 / 25 | 1660 | -10 |
4 | SC Schleispringer Kappeln | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klawitter,Harald | 2065-76 | 2.0 | 1.75 | 30 | - | 1735 | 2 / 2 | 2065-76 | ||
3 | Bücker,Timo | 1694-162 | 1.5 | 1.51 | 23 | - | 1796 | 1½ / 4 | 1694-163 | ||
4 | Ehwalt,Mark | 1624-42 | 1.0 | 0.65 | 22 | - | 1517 | 1 / 1 | 1639-42 | +15 | |
5 | Marquardt,Erik | 1588-52 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1652 | ½ / 1 | 1588-52 | ||
7 | Nautsch,Thomas | 1613-19 | 1.0 | 1.73 | 22 | - | 1650 | 1 / 4 | 1578-18 | -35 | |
8 | Sass,Gerhard | 1532-45 | 3.0 | 2.22 | 20 | - | 1465 | 3 / 4 | 1532-45 | ||
9 | Nehmdahl,Heiko | 1453-69 | 1.0 | 1.24 | 20 | - | 1530 | 1 / 3 | 1453-69 | ||
10 | Bengelstorf,Klaus | 1377-47 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1408 | 1 / 3 | 1377-47 | ||
11 | Marquardt,Max | 1350-41 | 0.0 | 0.74 | 19 | - | 1199 | 0 / 1 | 1350-41 | ||
Gesamt | 1589 | 11 | 11.69 | - | - | 1578 | 11 / 23 | 1583 | -20 |
5 | SC Tönning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pickhardt,Thomas | 1829-8 | 2.0 | 3.35 | 27 | 1651 | 1723 | 2 / 5 | 1830-8 | +1 | |
2 | Windhöfel,Klaus | 1569-41 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1925 | 0 / 1 | 1569-41 | ||
3 | Kettelhodt,Uwe | 1470-13 | 0.0 | 1.40 | 20 | - | 1643 | 0 / 4 | 1470-13 | ||
4 | Bruhn,Jan | 1165-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1628 | 0 / 5 | 1165-1 | -1165 | |
6 | Jahnke,Holger | 1566-54 | 2.5 | 2.49 | 21 | 1564 | 1564 | 2½ / 5 | 1566-54 | ||
7 | Klepp,Georg | 1342-57 | 1.0 | 1.68 | 18 | - | 1405 | 1 / 4 | 1341-57 | -1 | |
8 | Stephan,Manfred | 1466-53 | 3.5 | 3.00 | 19 | 1511 | 1362 | 3½ / 5 | 1466-53 | ||
9 | Wittig,Kjell | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1486 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1481 | 9 | 12.03 | - | - | 1566 | 9 / 30 | 1280 | -1165 |
6 | Husumer SV von 1898 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jacobsen,Uwe | 1807-151 | 1.0 | 0.55 | 24 | - | 1703 | 1 / 1 | 1756-149 | -51 | |
2 | Ahrens,Bernd | 1706-56 | 1.0 | 0.84 | 23 | - | 1892 | 1 / 3 | 1706-56 | ||
3 | Gefke,Klas | 1561-4 | 0.5 | 0.88 | 5 | - | 1673 | ½ / 2 | 1587-2 | +26 | |
4 | Ruokis,Dovydas | 1230-3 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1627 | ½ / 1 | 1230-3 | -1230 | |
5 | Lund,Holger | 1496-64 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 1823 | ½ / 4 | 1496-64 | ||
6 | Thomsen,Heiko | 1422-73 | 1.0 | 1.59 | 19 | 1326 | 1566 | 1 / 5 | 1408-70 | -14 | |
7 | Friedrichsen,Hans Hermann | 1459-123 | 1.0 | 0.57 | 19 | - | 1596 | 1 / 2 | 1437-122 | -22 | |
8 | Pöppel,Kurt | 1403-127 | 1.0 | 1.39 | 19 | - | 1489 | 1 / 4 | 1362-125 | -41 | |
11 | Sönksen,Florian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1358 | 1 / 1 | Restpartien | |||
12 | Quint,Kristopher-Antonius | 1241-31 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 1380 | 1 / 1 | 1298-28 | +57 | |
14 | Bade,Mika | 854-14 | 0.0 | 0.04 | 23 | - | 1366 | 0 / 1 | 865-13 | +11 | |
15 | Preuß,Richard | 1148-5 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1449 | 1 / 1 | 1211-4 | +63 | |
Gesamt | 1446 | 9.5 | 6.86 | - | - | 1622 | 9.5 / 26 | 1391 | -1201 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. August 2022
Powered by ChessLeagueManager