DWZ Übersicht ::: SC Schleispringer Kappeln
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klawitter,Harald 2065 - 76 2088
2 Heinrich,Hans 1845 - 100 2199
3 Gombert,Reiner 1835 - 84 1865
4 Koberdamm,Raphael 1823 - 25 -
5 Bohner,Jörg 1806 - 107 1818
6 Kläve,Michael 1763 - 7 -
7 Bücker,Timo 1694 - 162 1727
8 Bücker,Timo 1660 - 164 1699
9 Ehwalt,Mark 1624 - 42 -
10 Nautsch,Thomas 1613 - 19 1615
11 Marquardt,Erik 1588 - 52 -
12 Sass,Gerhard 1532 - 45 -
13 Nehmdahl,Heiko 1453 - 69 1324
14 Frenzel,Heinz 1414 - 53 -
15 Bengelstorf,Klaus 1377 - 47 -
16 Marquardt,Max 1350 - 41 -
17 Goos,Sönke 1214 - 12 -
18 Meusel,Timm 1195 - 21 -
19 Johnson,Mark 1175 - 19 -
20 Nielsen,Claudia 1052 - 14 -
21 Sendker,Ben Niklas 818 - 3 -
22 Hensel,Marina 805 - 12 -
23 Bonas,Harry - -
24 Hübner,Lucas - -
25 Siemen,Malte - -
26 Stütz,Ole Johannes Carl - -
27 Stütz,Lasse Maximilian - -