- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 10.5 | 43.8 | 13.5 | 56.3 | 12 | 50 | 9 | 37.5 | 1 | 4.2 | 2 | 8.3 |
| 2 | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 9 | 37.5 | 10 | 41.7 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
| 3 | 24 | 11 | 45.8 | 13 | 54.2 | 11 | 45.8 | 10 | 41.7 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 |
| 4 | 24 | 10 | 41.7 | 10 | 41.7 | 10 | 41.7 | 10 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 16.7 |
| ∑ | 96 | 43.5 | 45.3 | 48.5 | 51 | 42 | 43.8 | 39 | 40.6 | 7 | 7.3 | 8 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Jugend Bezirksliga Kiel
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petsch,Yannes | 1103 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.5 | 8 | 978 | 1229 |
| 2 | Arndt,Julius | 972 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 932 | 1019 |
| 3 | Arndt,Julius | 972 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 932 | 1019 |
| 4 | Schröder,Jakob | 1356 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 4 | 991 | 0 |
| 5 | Toumi,Faruk | 1564 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 835 | 0 |
| 6 | Tollgreef,Jakob | 947 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 861 | 986 |
| 7 | Tollgreef,Jakob | 947 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 861 | 986 |
| 8 | Reese,Oscar | 1336 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 5 | 929 | 1078 |
| 9 | Valder,Mika | 786 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 8 | 868 | 825 |
| 10 | Valder,Mika | 786 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 8 | 868 | 825 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henke,Tom | 1329 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 934 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schröder,Jakob | 1356 | Raisdorfer SG von 1976 | 4.0 | 4 | 991 | 0 |
| 3 | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | 1227 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 906 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petsch,Yannes | 1103 | Raisdorfer SG von 1976 | 6.5 | 8 | 978 | 1229 |
| 4 | Ladendorf,Luis | 1354 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 2 | 1352 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arndt,Julius | 972 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 932 | 1019 |
| 17 | Arndt,Julius | 972 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 932 | 1019 |
| 7 | Toumi,Faruk | 1564 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 835 | 0 |
| 19 | Tollgreef,Jakob | 947 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 861 | 986 |
| 15 | Tollgreef,Jakob | 947 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 6 | 861 | 986 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 2 | 0 |
| 2 | Raisdorfer SG 3 (J) | 0 | 7 |
| 3 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 0 | 2 |
| 4 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 2 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der Jugend Bezirksliga Kiel
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisdorfer SG 3 (J) | Jugend Bezirksliga Kiel | 20 | 83.3 | 31.0 | 64.6 |
| 2 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | Jugend Bezirksliga Kiel | 13 | 54.2 | 27.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager