Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 2.5 25 7.5 75 5 50 0 0 5 50 0 0
2 10 5.5 55 4.5 45 4 40 3 30 3 30 0 0
3 10 4.5 45 5.5 55 3 30 1 10 5 50 1 10
4 10 4.5 45 5.5 55 3 30 4 40 3 30 0 0
5 10 5 50 5 50 4 40 4 40 2 20 0 0
6 10 4 40 6 60 3 30 5 50 2 20 0 0
7 10 4 40 6 60 4 40 2 20 4 40 0 0
8 10 4.5 45 5.5 55 3 30 4 40 3 30 0 0
80 34.5 43.1 45.5 57 29 36.3 23 28.8 27 33.8 1 1.3




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 2 2059 0
2 Ehrke,Michael 2053 Lübecker SV von 1873 2.0 2 1963 0
3 Osterkorn,Christoph 1976 MTV Leck von 1889 2.0 2 1888 0
4 Besenthal,Klaus-Günther 2062 Lübecker SV von 1873 2.0 2 1852 0
5 Porth,Hartmut 2006 SV Bargteheide 2.0 2 1837 0
6 Fransson,Max 1945 SV Bargteheide 2.0 2 1694 0
7 Sargsyan,Narek 1937 SV Bargteheide 2.0 2 1694 0
8 Kitschke,Heiko 1974 Möllner Schachverein von 1948 1.5 2 2141 0
9 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 1.5 2 2119 0
10 Bosselmann,Tom Linus 2237 Lübecker SV von 1873 1.5 2 2106 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 11 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Prien,Thore 2119 MTV Leck von 1889 1.5 2 2089 0
1 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 1.5 2 2049 0
1 Wanner,Lukas 2125 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2142 0
1 Bendixen,Matthes 2066 Husumer SV von 1898 1.0 2 2218 0
1 Krüger,Wolfgang 2031 Möllner Schachverein von 1948 1.0 2 2189 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 1.5 2 2119 0
2 Bosselmann,Tom Linus 2237 Lübecker SV von 1873 1.5 2 2106 0
2 Bodnar,Alexander 2144 Möllner Schachverein von 1948 1.0 2 2175 0
2 Lampe,Dirk 2162 Lübecker SV von 1873 1.0 2 2165 0
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2092 Lübecker SV von 1873 1.0 2 2141 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ehrke,Michael 2053 Lübecker SV von 1873 2.0 2 1963 0
3 Kitschke,Heiko 1974 Möllner Schachverein von 1948 1.5 2 2141 0
3 Jahn,Peter 2019 Husumer SV von 1898 1.5 2 2043 0
3 Fransson,Jens 2098 SV Bargteheide 0.5 1 2144 0
3 Nahnsen,Kenneth 2049 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 2 2191 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123 Flensburger SK von 1876 1.5 2 2051 0
4 zum Felde,Michael 2068 SV Bargteheide 1.5 2 2038 0
4 Bunk,Karsten 1960 Husumer SV von 1898 1.0 2 1870 0
4 Gruzmann,Boris 2016 Lübecker SV von 1873 0.5 1 2095 0
4 Luckow,Rolf 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1 2036 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Osterkorn,Christoph 1976 MTV Leck von 1889 2.0 2 1888 0
5 Renken,Tomas 1887 Husumer SV von 1898 1.5 2 1930 0
5 Aagaard,Gert 2007 Flensburger SK von 1876 1.0 1 1889 0
5 Dörp,Max Marian 1863 Lübecker SV von 1873 1.0 2 2077 0
5 Janiak,Eryk 1978 Lübecker SV von 1873 1.0 2 2045 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 2 2059 0
6 Kevorkov,Artur 2060 Lübecker SV von 1873 1.5 2 2021 0
6 Torlage,Bastian 1751 Flensburger SK von 1876 1.5 2 1899 0
6 Nommensen,Jens 1901 MTV Leck von 1889 1.5 2 1832 0
6 Greßmann,Hanna 2012 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2051 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Karlisch,Moritz 1977 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 2 1922 0
7 Rahtkens,Kay 1845 Husumer SV von 1898 1.0 2 1788 0
7 Neuendorf,Max 1934 Flensburger SK von 1876 0.5 1 1887 0
7 Krohn,Luca Benito 1779 Möllner Schachverein von 1948 0.5 2 1893 0
7 Budzyn,Matthias 2051 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.0 1 2012 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Besenthal,Klaus-Günther 2062 Lübecker SV von 1873 2.0 2 1852 0
8 Trede,Rouven-Peer 1855 Lübecker SV von 1873 1.5 2 2038 0
8 Moysich,Dirk 1840 Flensburger SK von 1876 1.5 2 1860 0
8 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 0.5 2 1911 0
8 Hansen,Peter 1842 Husumer SV von 1898 0.5 2 1754 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Porth,Hartmut 2006 SV Bargteheide 2.0 2 1837 0
11 Fransson,Max 1945 SV Bargteheide 2.0 2 1694 0
12 Sargsyan,Narek 1937 SV Bargteheide 2.0 2 1694 0
20 Lübeck,Stephan 1860 Lübecker SV von 1873 1.5 2 1949 0
9 Stäblein,Christoph 2027 Lübecker SV von 1873 1.5 2 1933 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Kiel 3 0 0
2 Husumer SV 0 0
3 Möllner SV 0 0
4 MTV Leck 0 1
5 Lübecker SV 2 0 0
6 Lübecker SV 3 0 0
7 Lübecker SV 4 0 0
8 SV Bargteheide 1 0
9 Flensburger SK 0 0
10 SK Doppelbauer Kiel 4 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV 2 Landesliga 4 100 12.0 75
2 Flensburger SK Landesliga 4 100 10.5 65.6
3 SV Bargteheide Landesliga 4 100 10.0 62.5
4 Lübecker SV 3 Landesliga 2 50 8.5 53.1
5 Lübecker SV 4 Landesliga 2 50 7.5 46.9
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten