Inoffizielle DWZ Auswertung: JugendBezirksLiga WEST
- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Elmshorner SC 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neitzel,Emma | 1221-23 | 3.0 | 3.37 | 8 | 1210 | 1138 | 3 / 5 | 1289-19 | +68 | 1118 | - | ||
| 3 | Margaryan,Sofia | 1470-21 | 6.5 | 4.95 | 5 | 1342 | 1091 | 6½ / 8 | 1289-18 | -181 | 1317 | - | ||
| 4 | Margaryan,Mane | 1382-24 | 4.0 | 3.36 | 5 | 1348 | 1108 | 4 / 5 | 1324-19 | -58 | - | - | ||
| 11 | Schiller,Kasimir | 1259-16 | 1.0 | 1.74 | 8 | - | 884 | 1 / 2 | 1147-9 | -112 | - | - | ||
| 13 | Jasmer,Luca Frederic | 1508-8 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 3 / 4 | 1508-8 | -1508 | - | - | ||
| 33 | Wisniewski,Wojciech | 1204-10 | 2.0 | 0.54 | 5 | - | 1242 | 2 / 4 | 1031-8 | -173 | - | - | ||
| Gesamt | 1362 | 19.5 | 13.96 | - | - | 1129 | 19.5 / 28 | 1064 | -1964 | 1218 | ||||
| 2 | Elmshorner SC 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Volnov,Daniel | 1146-3 | 2.0 | 3.42 | 5 | 1110 | 1235 | 2 / 6 | 1214-2 | +68 | - | - | ||
| 2 | Wittern,Henning | 1622-3 | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 4 / 4 | 1622-3 | -1622 | - | - | ||
| 3 | Gold,Ole | 1281-15 | 4.0 | 3.22 | 5 | - | 969 | 4 / 4 | 1282-12 | +1 | - | - | ||
| 4 | Graeber,Jonas | 1102-11 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 896 | 2 / 2 | 1122-7 | +20 | - | - | ||
| 5 | Neitzel,Emma | 1221-23 | 3.0 | 3.37 | 8 | 1210 | 1138 | 3 / 5 | 1289-19 | +68 | 1118 | - | ||
| 7 | Margaryan,Sofia | 1470-21 | 6.5 | 4.95 | 5 | 1342 | 1091 | 6½ / 8 | 1289-18 | -181 | 1317 | - | ||
| 8 | Margaryan,Mane | 1382-24 | 4.0 | 3.36 | 5 | 1348 | 1108 | 4 / 5 | 1324-19 | -58 | - | - | ||
| 15 | Schiller,Kasimir | 1259-16 | 1.0 | 1.74 | 8 | - | 884 | 1 / 2 | 1147-9 | -112 | - | - | ||
| 17 | Jasmer,Luca Frederic | 1508-8 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 3 / 4 | 1508-8 | -1508 | - | - | ||
| 37 | Wisniewski,Wojciech | 1204-10 | 2.0 | 0.54 | 5 | - | 1242 | 2 / 4 | 1031-8 | -173 | - | - | ||
| Gesamt | 1337 | 31.5 | 22.02 | - | - | 1129 | 31.5 / 44 | 1010 | -3497 | 1218 | ||||
| 3 | SK Brunsbüttel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Thomsen,Flemming | 1651-6 | 5.0 | 3.98 | 5 | 1597 | 1324 | 5 / 6 | 1516-2 | -135 | 1491 | - | ||
| 2 | Krämer,Julia | 1039-12 | 1.5 | 1.74 | 13 | 973 | 1224 | 1½ / 8 | 984-11 | -55 | - | - | ||
| 3 | Lieb,Max | 1399-11 | 4.5 | 5.00 | 8 | 1231 | 1039 | 4½ / 6 | 1333-8 | -66 | 1424 | - | ||
| 4 | Beth,Felix | 968-10 | 2.0 | 3.20 | 9 | - | 882 | 2 / 4 | 1047-7 | +79 | 1450 | - | ||
| Gesamt | 1270 | 13 | 13.92 | - | - | 1146 | 13 / 24 | 1215 | -177 | 1455 | ||||
| 4 | SV Hademarschen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Niemöller,Levin | 915-23 | 0.0 | 0.52 | 14 | - | 1294 | 0 / 4 | 943-22 | +28 | - | - | ||
| 5 | Jebens,Jorge | 780-3 | 0.0 | 0.12 | 36 | - | 1234 | 0 / 2 | 781-2 | +1 | - | - | ||
| 6 | Koslowski,Keanu | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 870 | 0 | 0.64 | - | - | 1255 | 0 / 8 | 889 | +29 | |||||
| 5 | SF Wilstermarsch Itzehoe 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kähler,Marvin | 1006-13 | 0.0 | 0.32 | 17 | - | 1315 | 0 / 4 | 908-10 | -98 | - | - | ||
| 4 | Scheele,Justus | 1049-8 | 1.5 | 2.30 | 8 | - | 1094 | 1½ / 4 | 1101-7 | +52 | 1268 | - | ||
| 5 | Söhren,Louis | 923-14 | 0.0 | 0.64 | 16 | - | 1306 | 0 / 6 | 921-10 | -2 | - | - | ||
| 6 | Knudsen,Finn Luca | 962-13 | 0.0 | 0.36 | 12 | - | 1273 | 0 / 2 | 994-7 | +32 | 1160 | - | ||
| 7 | Eichmann,Phillip | 1151-18 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1056 | 0 / 2 | 874-12 | -277 | 1170 | - | ||
| 8 | Prigandt,Junis | 979-11 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1121 | ½ / 2 | 878-7 | -101 | - | - | ||
| 9 | Stürmer,Malte | 829-10 | 0.0 | 0.08 | 26 | - | 1335 | 0 / 2 | 840-7 | +11 | - | - | ||
| 10 | Knudsen,Max Leon | 979-15 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 969-9 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 982 | 3 | 4.9 | - | - | 1227 | 3 / 24 | 945 | -393 | 1199 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. August 2022
Powered by ChessLeagueManager