Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | spielfrei (SV Bargteheide III) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 9 | Lossner,Christian | 1402-38 | 1.0 | 0.82 | 19 | - | 1124 | 1 / 1 | 1398-38 | -4 | 1548 | - | ||
| 10 | Fransson,Max | 1429-18 | 1.0 | 0.98 | 8 | - | 949 | 1 / 1 | 1528-17 | +99 | 1423 | - | ||
| 13 | Geibel,Henning | 1245-252 | 2.0 | 1.11 | 17 | - | 1328 | 2 / 3 | 1244-252 | -1 | 1396 | - | ||
| 16 | Lossner,Alexander | 1164-14 | 1.5 | 0.97 | 17 | - | 1163 | 1½ / 2 | 1164-14 | 1222 | - | |||
| 17 | Wannke,Jonah | 1164-25 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1458 | 1 / 3 | 1177-24 | +13 | - | - | ||
| 19 | Ahlers,Momme | 1058-17 | 0.0 | 0.55 | 12 | - | 1208 | 0 / 2 | 971-16 | -87 | - | - | ||
| Gesamt | 1209 | 6.5 | 4.93 | - | - | 1264 | 6.5 / 12 | 1205 | +20 | 1397 | ||||
| 2 | SV Eutin II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Thielemann,Joachim | 1565-414 | 1.5 | 3.75 | 22 | 1291 | 1483 | 1½ / 6 | 1557-414 | -8 | 1727 | - | ||
| 6 | Wittchow,Walter | 1625-5 | 6.0 | 5.01 | 20 | 1696 | 1387 | 6 / 7 | 1627-5 | +2 | - | - | ||
| 7 | Begemann,Torsten | 1495-113 | 3.5 | 4.67 | 20 | 1347 | 1347 | 3½ / 7 | 1491-113 | -4 | 1544 | - | ||
| 8 | Weser,Thomas | 1547-16 | 2.0 | 3.39 | 21 | - | 1203 | 2 / 4 | 1512-16 | -35 | - | - | ||
| 14 | Petersen,Christian | 1353-28 | 1.0 | 1.65 | 19 | - | 1103 | 1 / 2 | 1360-28 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1543 | 14 | 18.47 | - | - | 1348 | 14 / 26 | 1536 | -38 | 1636 | ||||
| 3 | SV Bad Schwartau V | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Herold,Max | 1524-35 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 2123 | 0 / 1 | 1414-34 | -110 | 1659 | - | ||
| 3 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1533-66 | 1.0 | 0.74 | 7 | - | 1538 | 1 / 2 | 1452-65 | -81 | 1571 | - | ||
| 10 | Engeln,Cord | 1209-26 | 0.0 | 0.93 | 8 | - | 1331 | 0 / 2 | 1224-25 | +15 | - | - | ||
| 14 | Naumann,Niklas | 1189-27 | 1.0 | 0.54 | 12 | 1328 | 1568 | 1 / 5 | 1187-27 | -2 | 1078 | - | ||
| 15 | Schwerdt,Karsten | 1189-18 | 3.5 | 1.41 | 17 | 1394 | 1437 | 3½ / 8 | 1191-18 | +2 | - | - | ||
| 17 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 1167-20 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1562 | 0 / 1 | 1115-18 | -52 | 1199 | - | ||
| 18 | Birth,Vincent | 1156-21 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1385 | 1 / 2 | 1124-19 | -32 | 1183 | - | ||
| 23 | Khoja,Leath | 1120-16 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1313 | 1 / 4 | 980-14 | -140 | - | - | ||
| 24 | Khoja,Hareth | 821-13 | 0.0 | 0.10 | 28 | - | 1371 | 0 / 2 | 821-10 | - | - | |||
| 27 | Rahlf,Jan | 1377-4 | 0.5 | 0.52 | 5 | - | 1379 | ½ / 1 | 1387-2 | +10 | 1494 | - | ||
| 28 | Schliebs,Alexander | 999-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1350 | 0 / 2 | 999-4 | -999 | - | - | ||
| 29 | Hamm,Maximilian | 984-4 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1112 | ½ / 2 | 825-2 | -159 | - | - | ||
| 31 | Molkentin,Marwin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1097 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1169 | 9.5 | 5.52 | - | - | 1422 | 9.5 / 33 | 1068 | -1548 | 1364 | ||||
| 4 | Vfl Geesthacht I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Potschka,Dieter | 1653-135 | 2.5 | 3.65 | 23 | 1434 | 1434 | 2½ / 5 | 1647-135 | -6 | 1810 | - | ||
| 2 | Scheu,Andreas | 1429-2 | 2.0 | 5.30 | 5 | 1207 | 1365 | 2 / 7 | 1394-2 | -35 | - | - | ||
| 3 | Heida,Fabian | 1317-5 | 7.0 | 2.34 | 5 | 1572 | 1250 | 7 / 8 | 1317-5 | - | - | |||
| 4 | Fuhrmeister,Bjarne Lukas | 1220-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 2 / 4 | 1220-1 | -1220 | - | - | ||
| 6 | Suzuki,Silvan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1329 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1404 | 13.5 | 11.29 | - | - | 1328 | 13.5 / 26 | 1189 | -1261 | 1810 | ||||
| 5 | Schwarzenbeker SK II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Baer,Helmut | 1616-86 | 0.0 | 3.04 | 23 | - | 1482 | 0 / 4 | 1602-86 | -14 | - | - | ||
| 3 | Burmester,Karsten | 1597-1 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1554 | 1482 | 6 / 10 | 1561-1 | -36 | - | - | ||
| 5 | Ditschkuß,Leif | 1233-8 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1598 | 0 / 1 | 1137-7 | -96 | - | - | ||
| 6 | Rai,Mukesh | 1541-46 | 0.5 | 1.45 | 21 | - | 1362 | ½ / 2 | 1526-46 | -15 | - | - | ||
| 7 | Landgrebe,Maurice | 1055-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 2 / 4 | 1055-2 | -1055 | - | - | ||
| 8 | Dyck,Ernst | 1467-61 | 3.5 | 5.12 | 20 | 1233 | 1233 | 3½ / 7 | 1446-61 | -21 | 1569 | - | ||
| 9 | Bartels,Günther | 1249-39 | 1.0 | 1.19 | 18 | - | 1180 | 1 / 2 | 1249-39 | 1486 | - | |||
| 10 | Budik,Karl-Heinz | 1211-39 | 1.5 | 1.75 | 18 | - | 1255 | 1½ / 4 | 1195-39 | -16 | - | - | ||
| 11 | Borchert,Justas | 836-7 | 0.0 | 0.13 | 29 | - | 1143 | 0 / 1 | 820-6 | -16 | - | - | ||
| 14 | Segert,Anna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1562 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1412 | 14.5 | 12.74 | - | - | 1342 | 14.5 / 36 | 1269 | -1269 | 1528 | ||||
| 6 | Lübecker SV X | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Salov,Sergej | 2128-194 | 7.0 | 6.87 | 30 | 2119 | 1452 | 7 / 7 | 2126-194 | -2 | 2162 | - | ||
| 2 | Paulsen,Niels-Martin | 1536-40 | 4.0 | 3.95 | 8 | 1498 | 1373 | 4 / 6 | 1539-39 | +3 | 1610 | - | ||
| 3 | Safaie,Khosro | 1286-25 | 4.0 | 4.96 | 18 | 1168 | 1118 | 4 / 7 | 1286-25 | - | - | |||
| 4 | Paulsen,Hauke | 1125-16 | 3.0 | 2.08 | 16 | 1234 | 1162 | 3 / 5 | 1127-16 | +2 | 1213 | - | ||
| 7 | Holand,Mattias | 1196-17 | 2.0 | 0.45 | 12 | 1523 | 1648 | 2 / 6 | 1195-17 | -1 | - | - | ||
| 8 | Jacobsen,Fynn | 925-5 | 0.0 | 0.38 | 22 | - | 1283 | 0 / 2 | 913-5 | -12 | - | - | ||
| 9 | Derlien-Mundt,Karin | 800-4 | 0.0 | 0.08 | 42 | - | 1432 | 0 / 4 | 800-4 | - | - | |||
| 10 | Hassan,Serevan | 1337-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1401 | 1351 | 4 / 7 | 1415-1 | +78 | - | - | ||
| Gesamt | 1371 | 24 | 18.77 | - | - | 1356 | 24 / 44 | 1383 | +68 | 1662 | ||||
| 7 | Lübecker SV XI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Holand,Mattias | 1196-17 | 2.0 | 0.45 | 12 | 1523 | 1648 | 2 / 6 | 1195-17 | -1 | - | - | ||
| 3 | Jacobsen,Fynn | 925-5 | 0.0 | 0.38 | 22 | - | 1283 | 0 / 2 | 913-5 | -12 | - | - | ||
| 4 | Derlien-Mundt,Karin | 800-4 | 0.0 | 0.08 | 42 | - | 1432 | 0 / 4 | 800-4 | - | - | |||
| 5 | Hassan,Serevan | 1337-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1401 | 1351 | 4 / 7 | 1415-1 | +78 | - | - | ||
| 6 | Manfredini Paredes,Stefano Mattia | 1665-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1526 | 1377 | 3½ / 5 | 1562-1 | -103 | - | - | ||
| 9 | Horcea-Milcu,Adrian | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1264 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Perufsky,Roman | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1246 | 11 | 0.91 | - | - | 1414 | 11 / 28 | 1246 | -38 | |||||
| 8 | Tura Harksheide II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Ewert,Matthias | 1665-13 | 2.0 | 1.33 | 22 | - | 1494 | 2 / 2 | 1648-13 | -17 | - | - | ||
| 7 | Petrosyan,Ani | 1564-42 | 2.0 | 0.61 | 8 | - | 1657 | 2 / 2 | 1620-40 | +56 | 1452 | - | ||
| 8 | Roth,Paul Konstantin | 1375-34 | 0.0 | 0.64 | 19 | - | 1713 | 0 / 2 | 1375-34 | 1519 | - | |||
| 11 | Foos,Vanessa | 1483-57 | 2.0 | 0.76 | 6 | - | 1568 | 2 / 3 | 1485-55 | +2 | 1312 | - | ||
| 13 | Sarwary,Nadjim | 1234-12 | 1.0 | 0.47 | 17 | - | 1438 | 1 / 2 | 1233-12 | -1 | 1356 | - | ||
| 14 | Tkatsch,Roman | 1317-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1617 | 1 / 4 | 1317-1 | -1317 | - | - | ||
| 15 | Chen,Michelle | 1210-28 | 0.5 | 0.64 | 9 | - | 1309 | ½ / 2 | 1124-26 | -86 | 1011 | - | ||
| 16 | Chen,Harry | 1269-16 | 1.5 | 0.94 | 5 | - | 1366 | 1½ / 3 | 1227-14 | -42 | - | - | ||
| 26 | Sirapandji,Jimi | 785-3 | 0.0 | 0.00 | 32 | - | 1532 | 0 / 1 | 787-2 | +2 | - | - | ||
| 27 | Nrecaj,Albert | 1449-4 | 2.0 | 2.17 | 5 | - | 1188 | 2 / 3 | 1362-2 | -87 | - | - | ||
| 28 | Wang,Luca | 1063-3 | 0.0 | 0.74 | 9 | - | 914 | 0 / 1 | 1038-2 | -25 | - | - | ||
| Gesamt | 1353 | 12 | 8.3 | - | - | 1460 | 12 / 25 | 1122 | -1515 | 1330 | ||||
| 9 | Segeberger SF II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Reher,Wolfgang | 1843-115 | 2.0 | 2.58 | 27 | - | 1510 | 2 / 3 | 1844-115 | +1 | 1880 | - | ||
| 13 | Müller,Dennis | 1634-12 | 3.5 | 2.94 | 22 | 1674 | 1617 | 3½ / 6 | 1621-12 | -13 | - | - | ||
| 14 | Millgramm,Stephan | 1605-163 | 4.0 | 4.06 | 22 | 1574 | 1449 | 4 / 6 | 1606-163 | +1 | 1711 | - | ||
| 18 | Onat,Elias Levent | 1634-19 | 4.5 | 2.62 | 8 | 1833 | 1467 | 4½ / 5 | 1629-18 | -5 | - | - | ||
| 20 | Piekacz,Rudolf | 1292-102 | 1.0 | 1.14 | 18 | - | 1193 | 1 / 2 | 1289-102 | -3 | - | - | ||
| 25 | Koske,Torsten | 1161-10 | 0.0 | 0.68 | 18 | - | 1030 | 0 / 1 | 1133-10 | -28 | - | - | ||
| 26 | Wiebke,Elfriede | 924-187 | 0.0 | 0.08 | 27 | - | 1317 | 0 / 1 | 922-188 | -2 | 1165 | - | ||
| 27 | Grage-Griebenow,Evelin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 33 | Thomsen,Thore | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1046 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1575 | 16.5 | 14.1 | - | - | 1405 | 16.5 / 28 | 1570 | -49 | 1585 | ||||
| 10 | SV Bad Oldesloe II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Yüksel,Anja | 1463-88 | 4.0 | 1.98 | 19 | 1672 | 1547 | 4 / 6 | 1448-86 | -15 | 1398 | - | ||
| 2 | Walter,Bernd Michael | 1245-43 | 2.0 | 1.82 | 18 | 1364 | 1489 | 2 / 6 | 1308-42 | +63 | - | - | ||
| 5 | Fischer,Jens | 1361-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1462 | 1½ / 4 | 1361-1 | -1361 | - | - | ||
| 6 | Tabakh,Mohammad Adel | 1191-25 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1562 | 0 / 1 | 1189-25 | -2 | - | - | ||
| 12 | Rat,Lukas | 1101-19 | 0.0 | 0.41 | 10 | - | 1124 | 0 / 1 | 1031-17 | -70 | - | - | ||
| 14 | Fayad Aga,Mohammed | 1141-10 | 0.0 | 0.12 | 13 | - | 1317 | 0 / 1 | 973-8 | -168 | 1077 | - | ||
| 17 | Yüksel,Aran | 1167-24 | 0.5 | 0.91 | 10 | - | 1147 | ½ / 2 | 1055-22 | -112 | - | - | ||
| 18 | Eichler,Tim | 1110-12 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1143 | 1 / 1 | 1015-10 | -95 | - | - | ||
| 20 | Eichler,Björn | 924-11 | 1.0 | 0.53 | 16 | - | 1095 | 1 / 2 | 935-10 | +11 | - | - | ||
| 23 | Mohammed Dawed,Lizan | 1116-9 | 0.0 | 0.06 | 24 | - | 1295 | 0 / 1 | 852-5 | -264 | - | - | ||
| Gesamt | 1261 | 10 | 6.14 | - | - | 1400 | 10 / 25 | 1023 | -2013 | 1238 | ||||
| 11 | SC Turm Reinfeld I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Adomeit,Sven | 1684-49 | 3.0 | 2.75 | 23 | 1702 | 1630 | 3 / 5 | 1682-49 | -2 | - | - | ||
| 5 | Scharf,Oliver | 1609-103 | 0.5 | 0.97 | 22 | - | 1621 | ½ / 2 | 1592-103 | -17 | 1666 | - | ||
| 6 | Marcic,Marinko | 1525-105 | 5.0 | 5.37 | 21 | 1393 | 1306 | 5 / 8 | 1524-105 | -1 | 1722 | - | ||
| 7 | Arriens,Klaus-Werner | 1548-111 | 2.0 | 1.46 | 21 | - | 1355 | 2 / 2 | 1551-111 | +3 | - | - | ||
| 8 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1519-18 | 3.0 | 4.25 | 21 | 1286 | 1286 | 3 / 6 | 1495-18 | -24 | - | - | ||
| 11 | Maßmann,Dieter | 1130-72 | 2.5 | 2.50 | 19 | 1152 | 1152 | 2½ / 5 | 1143-72 | +13 | 1474 | - | ||
| Gesamt | 1489 | 16 | 17.3 | - | - | 1358 | 16 / 28 | 1485 | -28 | 1621 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. August 2022
Powered by ChessLeagueManager