- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
19. November 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1666 | 6.0 : 0.0 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1363 |
| 2 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1630 | 4.5 : 1.5 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1615 |
| 3 | 3 | SC Tönning | 1559 | 1.0 : 5.0 | 6 | Kropper SC | 1735 |
| 4 | 4 | MTV Leck 2 | 1601 | 5.0 : 1.0 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1421 |
03. Dezember 2023 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1365 | 1.5 : 4.5 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1543 |
| 2 | 6 | Kropper SC | 1759 | 3.5 : 2.5 | 4 | MTV Leck 2 | 1631 |
| 3 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1668 | 3.5 : 2.5 | 3 | SC Tönning | 1492 |
| 4 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1707 | 4.0 : 2.0 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1506 |
|
04. Februar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1529 | 4.5 : 1.5 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1477 |
| 1 | An Brett 6 bei Schleswig spielte Fabian Pahl . Der Spieler ist nicht gemeldet. Preuß - Pahl 0:1 | ||||||
| 2 | 3 | SC Tönning | 1492 | 1.0 : 5.0 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1614 |
| 3 | 4 | MTV Leck 2 | 1658 | 5.0 : 1.0 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1615 |
| 4 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1452 | 1.0 : 5.0 | 6 | Kropper SC | 1758 |
|
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1387 | 0.0 : 6.0 | 6 | Kropper SC | 1759 |
| 2 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1668 | 5.0 : 1.0 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1584 |
| 3 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1750 | 4.0 : 2.0 | 4 | MTV Leck 2 | 1673 |
| 4 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1684 | 4.5 : 1.5 | 3 | SC Tönning | 1537 |
|
17. März 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Tönning | 1551 | 3.0 : 3.0 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1378 |
| 2 | 4 | MTV Leck 2 | 1596 | 4.0 : 2.0 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1509 |
| 3 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1557 | 2.5 : 3.5 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1652 |
| 4 | 6 | Kropper SC | 1692 | 4.0 : 2.0 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1615 |
|
28. April 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1410 | 3.5 : 2.5 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1615 |
| 2 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1548 | 3.0 : 3.0 | 6 | Kropper SC | 1759 |
| 3 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1570 | 4.0 : 2.0 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1557 |
| 4 | 3 | SC Tönning | 1551 | 1.0 : 5.0 | 4 | MTV Leck 2 | 1643 |
|
12. Mai 2024 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Leck 2 | 1653 | 5.0 : 1.0 | 8 | Schleswiger SV von 1919 2 | 1417 |
| 2 | 5 | Flensburger SK von 1876 3 | 1521 | 2.5 : 2.5 | 3 | SC Tönning | 1546 |
| 3 | 6 | Kropper SC | 1729 | 4.0 : 2.0 | 2 | Husumer SV von 1898 2 | 1570 |
| 4 | 7 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1615 | 1.0 : 5.0 | 1 | SC Schleispringer Kappeln | 1750 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
