DWZ Übersicht ::: SF Wilstermarsch & Itzehoe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Carlstedt,Jonathan 2449 - 244 -
2 Schneider-Zinner,Harald 2336 - 8 -
3 Müller,Philipp 2195 - 162 2273
4 Trapp,Hannes 1938 - 85 1868
5 Zehe,Marc-Kevin 1919 - 81 1909
6 Petersen,Finn Christopher 1895 - 86 1886
7 Hansen,Peter 1889 - 14 1895
8 Langer,Michael S. 1887 - 185 1925
9 Höpfner,Oliver 1886 - 30 -
10 Mörke,Niklas 1798 - 97 1878
11 Junge,Julia Marie 1776 - 68 1789
12 Oblender,Rudi 1773 - 50 1814
13 Axt,Christian 1764 - 57 -
14 Baumann,Eckhard 1763 - 79 -
15 Ewert,Stefan 1742 - 167 -
16 Bachmann,Hans 1741 - 7 -
17 Rose,Simeon 1737 - 41 1780
18 Golke,Philipp 1709 - 48 -
19 Lieb,Max 1685 - 49 1756
20 Arendt,Thorben 1683 - 71 -
21 Schranz,Patrick 1611 - 64 1705
22 Heuser,Jürgen 1609 - 31 -
23 Bartels,Jens 1545 - 116 -
24 Rütemann,Dirk 1532 - 55 -
25 Greiner,Jan Oluf 1520 - 43 1612
26 Behrend,Björn 1502 - 125 -
27 Geib,Niklas 1491 - 22 -
28 Greiner,Jan Oluf 1453 - 40 1655
29 Bahrenfuss,Maik Jason 1448 - 30 -
30 Moritz,Matthias 1430 - 2 1735
31 Prigandt,Junis 1413 - 32 1563
32 Brandt,Volker 1371 - 117 -
33 Roloff,Jannik 1364 - 10 -
34 Krause,Ortwin 1305 - 10 1573
35 Berger,Johanna 1287 - 28 -
36 Eichmann,Andreas 1257 - 28 -
37 Melekestsev,Kyrylo 1216 - 12 1467
38 Lipp,Johannes 1196 - 15 1559
39 Janke,Jonathan 1189 - 8 -
40 Eichmann,Phillip 1133 - 27 -
41 Kähler,Marvin 1118 - 25 -
42 Martens,Nele 1115 - 17 1511
43 Jübermann,Patrik 1072 - 1 -
44 Theisen,Thomas 1047 - 1 -
45 Beth,Felix 1022 - 15 -
46 Martens,Nele 1016 - 12 -
47 Voth,Moritz 1001 - 12 -
48 Hieke,Andrea 990 - 20 -
49 Volkmann,Alexej 981 - 12 1504
50 Söhren,Louis 921 - 24 -
51 Greiner,André 916 - 65 1443
52 Behrend,Anke 914 - 57 -
53 Grun,Michel 855 - 13 -
54 Ly,Lina 836 - 4 -
55 Schmidt,Lina 826 - 14 -
56 Nyncke,Kilian 822 - 4 -
57 Shamoyan,Sosn 768 - 2 -
58 Brandt,Amy-Lynn 762 - 1 -
59 Hasekamp,Jonas 760 - 9 -
60 Auhage,Tom 754 - 1 -
61 Schaumann,Dante 750 - 3 -
62 Scheper,Emma 749 - 6 -
63 Singh,Shaurya 739 - 2 -
64 Hasekamp,Hanna 737 - 3 -
65 Staub,Kristina 734 - 2 -
66 Jübermann,William 729 - 2 -
67 Wenclik,Julian 716 - 6 -
68 Matthießen,Jan 716 - 1 -
69 Auhage,Kea - -
70 Grun-Seemann,Yvonne - -
71 Sternitchi,Robert - -
72 von der Bank,Jonathan - -
73 Schöne,Lucy - -
74 Demydenko,Azorian - -
75 Eichmann,Mayla - -
76 Mohr,Katharina - -
77 Eichmann,Xenja - -
78 Zimbelmann,Arthur - -
79 Kryza,Thore - -
80 Naumann,Frederik - -
81 Ibs,Elisabeth - -
82 Gennun,Annemarie - -
83 Preiß,Oskar - -
84 Engel,Assiya - -
85 Sternitchi,Dragos - -
86 Schippmann,Lukas - -
87 Dziurko,Kyrylo - -
88 Mohamad,Lilyan - -
89 Kellermann,Jonas - -
90 Chhadeh,Karim - -
91 Root,Maria - -
92 Kinstler,Milana - -
93 Khachaturyan,Makich - -
94 Lubenow,Justus - -
95 Kinstler,Leonel - -
96 Schwardt,Sofia - -
97 Alexandre,David-Michael - -
98 Ter-Meliksetyan,Eric - -
99 Vesovic,Milan - -
100 Lallal,Karol - -
101 Schmidt,Zoey - -
102 Reichenbach,Dominik - -
103 Abächerli,Jan - -
104 Gräfenstein,Vincent - -
105 Singh,Samaira - -
106 Karapetyan,Angelina - -
107 Karapetyan,Emily - -
108 Hasekamp,Susanne - -
109 Seidenspinner,Franziskus - -
110 Jübermann,Alfred - -
111 Landgraf,Vivien - -
112 Grun,Hannes - -
113 Prigandt,Jonna - -
114 Bader,Milan - -
115 Gräfenstein,Leonardo - -
116 Gräfenstein,Eleonara - -
117 Walz,Samuel - -