- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 19 | 42.2 | 1 | 2.2 |
2 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 15 | 33.3 | 8 | 17.8 | 22 | 48.9 | 0 | 0 |
4 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 1 | 2.2 |
5 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 14 | 31.1 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 19 | 42.2 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 1 | 2.2 |
7 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 16 | 35.6 | 18 | 40 | 11 | 24.4 | 0 | 0 |
8 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 20 | 44.4 | 19 | 42.2 | 6 | 13.3 | 0 | 0 |
∑ | 360 | 184.5 | 51.3 | 175.5 | 49 | 135 | 37.5 | 108 | 30 | 111 | 30.8 | 6 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guo,Philipp Ziming | 2060 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 8.5 | 9 | 2005 | 2449 |
2 | Callsen,Niklas | 2158 | MTV Leck von 1889 | 6.5 | 9 | 2030 | 2196 |
3 | Budzyn,Matthias | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 6.5 | 9 | 1884 | 2050 |
4 | Olde,Henning | 1857 | SG Glückstadt von 1920 | 6.0 | 8 | 1785 | 1977 |
5 | Jeske,Uwe | 1807 | SK Norderstedt von 1975 | 6.0 | 8 | 1772 | 1964 |
6 | Hertel,Peter | 2125 | MTV Leck von 1889 | 6.0 | 9 | 1972 | 2097 |
7 | Cerny,Thorsten | 1975 | SC Agon Neumünster | 6.0 | 9 | 1889 | 2014 |
8 | Engel,Bruno | 1992 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1835 | 2065 |
9 | Hebbinghaus,Holger | 2213 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 8 | 2106 | 2247 |
10 | Dittrich,Gunnar | 2050 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 8 | 1983 | 2124 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prien,Thore | 2171 | MTV Leck von 1889 | 4.5 | 8 | 2111 | 2154 |
1 | Frohberg,Marco | 2109 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 9 | 2126 | 2126 |
1 | Popvasilev,Kaloyan | 2192 | SV Bargteheide | 4.5 | 9 | 2115 | 2115 |
1 | Hein,Andreas | 2106 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 5 | 2162 | 2234 |
1 | Nahnsen,Kenneth | 2059 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 9 | 2103 | 1978 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Callsen,Niklas | 2158 | MTV Leck von 1889 | 6.5 | 9 | 2030 | 2196 |
2 | Hebbinghaus,Holger | 2213 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 8 | 2106 | 2247 |
2 | Khachatryan,Taron | 2174 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 5.0 | 8 | 2117 | 2204 |
2 | Stäblein,Christoph | 2086 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 6 | 2041 | 2166 |
2 | Ressler,Eckart | 2149 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 3.5 | 7 | 2115 | 2115 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hertel,Peter | 2125 | MTV Leck von 1889 | 6.0 | 9 | 1972 | 2097 |
3 | Basey,Matthew | 2041 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 4.5 | 8 | 2085 | 2128 |
3 | Ahlers,Knut | 2072 | SV Bargteheide | 4.5 | 8 | 2028 | 2071 |
3 | Sommer,Justus | 2029 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 6 | 2028 | 2085 |
3 | Parvanyan,Alfred | 2161 | SK Norderstedt von 1975 | 3.0 | 4 | 2164 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ilgner,Andreas | 2113 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 6 | 1991 | 2264 |
4 | Rabe,Klaus | 2073 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 4.0 | 7 | 2022 | 2072 |
4 | Homuth,Kim | 2066 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 8 | 1980 | 1980 |
4 | Stegert,Jonas | 1889 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 8 | 2029 | 1986 |
4 | Scheller,Claus-Dieter | 1908 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 9 | 2006 | 1926 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | zum Felde,Michael | 2052 | SV Bargteheide | 5.0 | 9 | 1954 | 1997 |
5 | Meyer,Thorsten | 2035 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 7 | 1977 | 2027 |
5 | Haffner,Alexander | 2004 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 9 | 1989 | 1946 |
5 | Böhm,Thomas | 2122 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 3 | 2019 | 0 |
5 | Teknis,Joannis | 1849 | SG Glückstadt von 1920 | 2.0 | 7 | 1952 | 1794 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dittrich,Gunnar | 2050 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 8 | 1983 | 2124 |
6 | Porth,Hartmut | 2024 | SV Bargteheide | 5.0 | 8 | 1947 | 2034 |
6 | Bohnsack,Ralf | 2137 | SK Norderstedt von 1975 | 4.5 | 6 | 2082 | 2274 |
6 | Koop,Thilo | 2047 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 8 | 1960 | 2003 |
6 | Luckow,Rolf | 2077 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.5 | 9 | 1954 | 1954 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Osterkorn,Christoph | 1908 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 9 | 1900 | 1943 |
7 | Braun,Matthias | 1831 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 8 | 1908 | 1951 |
7 | Kosanke,Stefan | 1941 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 7 | 1921 | 1971 |
7 | Köhler,Inken | 2029 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 3.5 | 8 | 2022 | 1979 |
7 | Negele,Michael | 2030 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 9 | 1925 | 1845 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Guo,Philipp Ziming | 2060 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 8.5 | 9 | 2005 | 2449 |
8 | Cerny,Thorsten | 1975 | SC Agon Neumünster | 6.0 | 9 | 1889 | 2014 |
8 | Neumann,Frank | 1994 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 8 | 1947 | 2034 |
8 | Terwitte,Heinrich | 1919 | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 4.0 | 7 | 2044 | 2094 |
8 | Nommensen,Jens | 1878 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 8 | 1842 | 1842 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Budzyn,Matthias | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 6.5 | 9 | 1884 | 2050 |
9 | Olde,Henning | 1857 | SG Glückstadt von 1920 | 6.0 | 8 | 1785 | 1977 |
17 | Jeske,Uwe | 1807 | SK Norderstedt von 1975 | 6.0 | 8 | 1772 | 1964 |
11 | Engel,Bruno | 1992 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1835 | 2065 |
11 | Rieper,Julian | 2075 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.5 | 8 | 1826 | 1967 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Lübecker SV II | 1 | 0 |
2 | SV Bargteheide | 1 | 0 |
3 | SK Norderstedt II | 0 | 0 |
4 | SC Agon Neumünster I | 1 | 0 |
5 | SK Doppelbauer (Turm) Kiel IV | 1 | 0 |
6 | SK Doppelbauer (Turm) Kiel III | 0 | 0 |
7 | TuRa Harksheide | 1 | 5 |
8 | Kieler SG | 0 | 1 |
9 | MTV Leck I | 1 | 0 |
10 | SG Glückstadt I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Doppelbauer (Turm) Kiel III | Landesliga | 17 | 94.4 | 46.5 | 64.6 |
2 | MTV Leck I | Landesliga | 12 | 66.7 | 39.0 | 54.2 |
3 | Lübecker SV II | Landesliga | 10 | 55.6 | 42.0 | 58.3 |
4 | SV Bargteheide | Landesliga | 9 | 50 | 35.0 | 48.6 |
5 | Kieler SG | Landesliga | 9 | 50 | 33.0 | 45.8 |
Powered by ChessLeagueManager