Ligastatistiken für die Verbandsliga A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 17 37.8 28 62.2 23 51.1 12 26.7 10 22.2 0 0
2 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 9 20 20 44.4 1 2.2
3 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 12 26.7 17 37.8 0 0
4 45 20 44.4 25 55.6 10 22.2 16 35.6 18 40 1 2.2
5 45 19 42.2 26 57.8 17 37.8 12 26.7 14 31.1 2 4.4
6 45 26 57.8 19 42.2 18 40 12 26.7 14 31.1 1 2.2
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 17 37.8 13 28.9 15 33.3 0 0
8 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 12 26.7 19 42.2 0 0
360 172.5 47.9 187.5 52 130 36.1 98 27.2 127 35.3 5 1.4




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga A

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tymoshenko,Ihor Flensburger SK von 1876 7.0 9 1910 2130
2 Hopson,Kevin Mike 2033 Elmshorner SC von 1896 6.5 7 1751 2173
3 Bendfeldt,Tim 1926 Eckernförder SC von 1921 6.5 8 1730 1981
4 Günther,Patrick 2122 Elmshorner SC von 1896 6.5 9 1958 2124
5 Harutyunyan,Hovhannes 1978 Flensburger SK von 1876 6.5 9 1938 2104
6 Bräutigam,Alexander 1982 SV VHS Rendsburg 6.5 9 1912 2078
7 Jacobsen,Uwe 1807 Husumer SV von 1898 6.0 6 1632 2299 ²
8 Kruse,Martin 1880 SV Merkur Hademarschen 6.0 9 1838 1963
9 Dann,Dirk 1881 Schleswiger SV von 1919 5.5 7 1830 2060
10 Bernhardt,Gerd 1939 Eckernförder SC von 1921 5.5 7 1739 1969
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Günther,Patrick 2122 Elmshorner SC von 1896 6.5 9 1958 2124
1 Bendixen,Matthes 1958 Schleswiger SV von 1919 5.5 9 1990 2070
1 Bank Friis,Carsten 2247 Flensburger SK von 1876 4.5 5 1979 2345
1 Nonnenmacher,Thomas 2061 SF Burg von 1966 4.5 9 2003 2003
1 Deutschbein,Christopher 2062 Eckernförder SC von 1921 3.5 5 2001 2150

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Harutyunyan,Hovhannes 1978 Flensburger SK von 1876 6.5 9 1938 2104
2 Homuth,Manfred 2043 Eckernförder SC von 1921 4.5 8 1931 1974
2 Rosenburg,Thies 1943 SF Burg von 1966 4.5 9 1953 1953
2 Bräutigam,Katerina 1984 SV VHS Rendsburg 4.0 7 1985 2035
2 Krause,Ingo 1918 SV Merkur Hademarschen 3.5 9 1981 1901

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Tymoshenko,Ihor Flensburger SK von 1876 7.0 9 1910 2130
3 Bräutigam,Alexander 1982 SV VHS Rendsburg 6.5 9 1912 2078
3 Rohde,Patrick 2059 Elmshorner SC von 1896 5.5 8 1961 2102
3 Martens,Dirk 1916 SV Merkur Hademarschen 5.0 9 1950 1993
3 Janke,Hendrik 1977 SF Burg von 1966 4.5 8 1921 1964

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Koch,Sören 1863 Itzehoer SV von 1923 5.5 9 1909 1989
4 Rosenburg,Hauke 1955 SF Burg von 1966 5.0 8 1806 1893
4 Noldt,Torsten 1930 Elmshorner SC von 1896 5.0 9 1898 1941
4 Strebel,Michael 1900 SV Merkur Hademarschen 4.5 7 1869 1971
4 Quiring,Nikolai 1824 SV VHS Rendsburg 4.5 9 1868 1868

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kruse,Martin 1880 SV Merkur Hademarschen 6.0 9 1838 1963
5 Dann,Dirk 1881 Schleswiger SV von 1919 5.5 7 1830 2060
5 Plewka,Manfred 1836 SV VHS Rendsburg 4.5 7 1829 1931
5 Schäfer,Fjodor 1790 SF Burg von 1966 3.5 7 1814 1814
5 Aagaard,Gert 1963 Flensburger SK von 1876 3.0 5 1820 1892

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ivens,Birger 1904 Elmshorner SC von 1896 5.5 8 1772 1913
6 Lehr,Thomas 1854 Husumer SV von 1898 5.5 9 1796 1876
6 Klügel,Jan 1776 SV VHS Rendsburg 5.0 8 1778 1865
6 Hansen,Fridolin 1786 Schleswiger SV von 1919 5.0 9 1832 1875
6 Kühl,Reiner 1818 SF Burg von 1966 4.5 9 1761 1761

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hopson,Kevin Mike 2033 Elmshorner SC von 1896 6.5 7 1751 2173
7 Bendfeldt,Tim 1926 Eckernförder SC von 1921 6.5 8 1730 1981
7 Lewke,Burkhard 1716 SV Merkur Hademarschen 5.0 9 1799 1842
7 Harten,Jan 1670 SF Burg von 1966 4.5 9 1702 1702
7 Kröger,Dieter 1822 MTV Leck von 1889 4.0 8 1810 1810

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bernhardt,Gerd 1939 Eckernförder SC von 1921 5.5 7 1739 1969
8 Pettke,Uwe 1774 MTV Leck von 1889 4.5 8 1827 1870
8 Raupach,Gregor 1784 Husumer SV von 1898 4.5 9 1773 1773
8 Andresen,Henrik 1847 Flensburger SK von 1876 4.0 5 1688 1928
8 Niemöller,Hendrik 1610 SV Merkur Hademarschen 4.0 8 1752 1752

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Jacobsen,Uwe 1807 Husumer SV von 1898 6.0 6 1632 2299 ²
12 Soerensen,Helge 1661 MTV Leck von 1889 4.0 6 1667 1792
9 Hanowski,Norbert 1650 SV VHS Rendsburg 4.0 7 1644 1694
15 Beckmann,Ulf 1610 Elmshorner SC von 1896 4.0 8 1557 1557
12 Maleska,Dirk 1870 Flensburger SK von 1876 3.5 6 1664 1721
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Eckernförder SC 1 0
2 Elmshorner SC I 0 1
3 Husumer SV 2 1
4 SF Burg 0 2
5 Itzehoer SV I 1 0
6 SV VHS Rendsburg 1 1
7 Schleswiger SV I 0 0
8 SV Hademarschen I 0 0
9 MTV Leck II 0 0
10 Flensburger SK I 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Flensburger SK I Verbandsliga A 16 88.9 47.0 65.3
2 Elmshorner SC I Verbandsliga A 16 88.9 42.0 58.3
3 SV VHS Rendsburg Verbandsliga A 12 66.7 40.0 55.6
4 Eckernförder SC Verbandsliga A 11 61.1 39.5 54.9
5 SV Hademarschen I Verbandsliga A 10 55.6 38.5 53.5