DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2014 - 44 2014
2 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2054
3 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2054
4 Röhling,Heiko 1922 - 61 -
5 Mettjes,Finn Lukas 1834 - 46 1898
6 Heinrich,Sebastian 1787 - 63 1850
7 Helm,Frank 1779 - 37 -
8 Abel,Sascha 1726 - 67 -
9 Shabani,Shaqir 1666 - 62 1861
10 Albers,Friedemann 1653 - 78 1885
11 Schlottag,Andreas 1625 - 61 -
12 Mikonauschke,Matthias 1625 - 12 1790
13 Krause,Werner 1573 - 66 -
14 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
15 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
16 Müller,Stefan 1355 - 82 -
17 Dunst,Martin 1346 - 80 -
18 Semper,Ronny 1263 - 25 -
19 Hentenaar,Jonathan 1225 - 8 -
20 Janke,Luan 1224 - 6 -
21 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
22 Semper,Joachim 1110 - 24 -
23 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
24 Müllerschön,Mario 1089 - 42 -
25 Voß,Kevin 1062 - 15 -
26 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
27 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
28 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
29 Siemers,Noah 767 - 2 -
30 Parchmann,Jonte - -
31 Parchmann,Flynn Jarle - -
32 Görrissen,Johann - -
33 Steiner,Treepat - -
34 Landt,Quentin - -
35 Abbasov,Ricardo Liron - -
36 Nariev,Azamat-Emir - -
37 Wunderlich,Anton - -
38 Isaakov,David Leon - -
39 Schultz,Stefan - -
40 Cehmejstruk,Tim - -
41 Cehmejstruk,Mark - -
42 Moeller,Christopher - -
43 Jafary,Elyas - -
44 Fredrich,Peter - -
45 Heinrich,Elena - -
46 Neumann,Ilja - -
47 Bergmann,Linus Valentin - -
48 Berger,Lennja - -
49 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
50 Abbasov,Leonardo Nicat - -
51 Witt,Lukas - -
52 Fedder,Mika - -
53 Kluger,Lenni - -
54 Sellmann,Joris - -
55 Elsayed,Omar-Ahmed - -
56 Köhler,Eric - -
57 Strube,Hauke - -