- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 11 | 36.7 | 19 | 63.3 | 12 | 40 | 4 | 13.3 | 14 | 46.7 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 6 | 20 | 12 | 40 | 2 | 6.7 |
| 3 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 6 | 20 | 8 | 26.7 | 13 | 43.3 | 3 | 10 |
| 4 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 9 | 30 | 10 | 33.3 | 10 | 33.3 | 1 | 3.3 |
| 5 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 12 | 40 | 10 | 33.3 | 8 | 26.7 | 0 | 0 |
| 6 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 9 | 30 | 12 | 40 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 12.5 | 41.7 | 17.5 | 58.3 | 14 | 46.7 | 9 | 30 | 7 | 23.3 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 18 | 60 | 12 | 40 | 9 | 30 | 7 | 23.3 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 |
| ∑ | 240 | 116.5 | 48.5 | 123.5 | 51 | 81 | 33.8 | 66 | 27.5 | 83 | 34.6 | 10 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 6.0 | 6 | 1796 | 2463 ² |
| 2 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 6 | 1942 | 2215 |
| 3 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 4.5 | 6 | 2121 | 2313 |
| 4 | Hopson,Kevin Mike | 2031 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.5 | 6 | 2025 | 2217 |
| 5 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1944 | 2136 |
| 6 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1941 | 2133 |
| 7 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 4.5 | 6 | 1900 | 2092 |
| 8 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1879 | 2071 |
| 9 | Salov,Sergej | 2155 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1833 | 2025 |
| 10 | Buchholz,Sebastian | 2177 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 5 | 1998 | 2238 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 4.5 | 6 | 2121 | 2313 |
| 1 | Krüger,Wolfgang | 2057 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.0 | 6 | 2121 | 2246 |
| 1 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 6 | 2108 | 2165 |
| 1 | Bendixen,Matthes | 2066 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 6 | 2125 | 2125 |
| 1 | Wanner,Lukas | 2125 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 2 | 2105 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bosselmann,Tom Linus | 2245 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 5 | 2144 | 2293 |
| 2 | Schwarz,Frank | 2251 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 2048 | 0 |
| 2 | Bodnar,Alexander | 2144 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 6 | 2100 | 2100 |
| 2 | Lampe,Dirk | 2162 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 5 | 2168 | 2168 |
| 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2075 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 6 | 2167 | 2110 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kitschke,Heiko | 1960 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 5 | 2066 | 2215 |
| 3 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 5 | 2010 | 2159 |
| 3 | Bub,Volker | 2130 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 5 | 2004 | 2076 |
| 3 | Jahn,Peter | 2018 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 6 | 2071 | 2071 |
| 3 | Bornholdt,Joa Max | 2276 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 2060 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stark,Hans-Werner | 2082 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 6 | 1973 | 1973 |
| 4 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 2053 | 0 |
| 4 | Luckow,Rolf | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.5 | 5 | 2030 | 2030 |
| 4 | zum Felde,Michael | 2068 | SV Bargteheide | 2.5 | 5 | 2025 | 2025 |
| 4 | Dittrich,Gunnar | 2036 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 6 | 1976 | 1851 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hopson,Kevin Mike | 2031 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.5 | 6 | 2025 | 2217 |
| 5 | Osterkorn,Christoph | 1976 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 5 | 1927 | 2076 |
| 5 | von Warburg,Joerg | 1871 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 5 | 1922 | 1994 |
| 5 | Renken,Tomas | 1887 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 5 | 2002 | 2002 |
| 5 | Frohberg,Marco | 2095 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 3 | 2015 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Sebastian | 2177 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 5 | 1998 | 2238 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2012 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 1942 | 0 |
| 6 | Nommensen,Jens | 1901 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 4 | 1824 | 0 |
| 6 | Torlage,Bastian | 1811 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 5 | 1907 | 1907 |
| 6 | Kevorkov,Artur | 2060 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 5 | 2084 | 2012 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Neuendorf,Max | 1936 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1889 | 2038 |
| 7 | Karlisch,Moritz | 1977 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 5 | 1885 | 2034 |
| 7 | Krohn,Luca Benito | 1768 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 6 | 1824 | 1881 |
| 7 | Rahtkens,Kay | 1845 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 5 | 1858 | 1858 |
| 7 | Budzyn,Matthias | 2063 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 4 | 1996 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 6 | 1942 | 2215 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 6 | 1804 | 1861 |
| 8 | Moysich,Dirk | 1844 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 5 | 1896 | 1968 |
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1858 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 6 | 1936 | 1936 |
| 8 | Hansen,Peter | 1888 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 6 | 1833 | 1708 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 6.0 | 6 | 1796 | 2463 ² |
| 9 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1944 | 2136 |
| 11 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1941 | 2133 |
| 9 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 4.5 | 6 | 1900 | 2092 |
| 20 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 1879 | 2071 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 4 |
| 2 | Husumer SV | 1 | 0 |
| 3 | Möllner SV | 2 | 0 |
| 4 | MTV Leck | 1 | 4 |
| 5 | Lübecker SV 2 | 3 | 1 |
| 6 | Lübecker SV 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lübecker SV 4 | 0 | 0 |
| 8 | SV Bargteheide | 1 | 1 |
| 9 | Flensburger SK | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 10 | 83.3 | 33.0 | 68.8 |
| 2 | Flensburger SK | Landesliga | 10 | 83.3 | 31.0 | 64.6 |
| 3 | Möllner SV | Landesliga | 8 | 66.7 | 26.0 | 54.2 |
| 4 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Landesliga | 8 | 66.7 | 25.0 | 52.1 |
| 5 | SV Bargteheide | Landesliga | 6 | 50 | 24.5 | 51 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager