DWZ Übersicht ::: Lübecker SV von 1873
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Hector,Jonny 2415 - 107 2397
2 IM Plenca,Julijan 2411 - 69 2456
3 GM Kalinitschew,Sergey 2365 - 289 2374
4 GM Brynell,Stellan 2360 - 95 2364
5 FM Kololli,Martin 2346 - 125 2340
6 FM Malinowsky,Levi 2298 - 114 2326
7 FM Kreuzholz,Michael 2286 - 81 2313
8 FM Rieß,Alexander 2283 - 83 2302
9 FM Schmidt,Harald 2279 - 131 2343
10 FM Bornholdt,Joa Max 2276 - 83 2283
11 Engel,Bruno 2272 - 49 2261
12 Bosselmann,Tom Linus 2245 - 146 2237
13 Longwitz,Andreas 2233 - 44 -
14 Sommer,Justus 2193 - 91 2196
15 Kölsch,Maximilian 2170 - 89 2226
16 FM Lampe,Dirk 2162 - 119 2180
17 Lindemann,Stefan 2159 - 73 2351
18 Neutsch,Steffen 2159 - 43 2141
19 IM Salov,Sergej 2155 - 206 2177
20 Christ,Ralf 2150 - 138 2218
21 Poghosyan,Tigran 2143 - 133 2138
22 FM Hein,Andreas 2140 - 132 2258
23 Jettel,Jan 2124 - 1 -
24 FM Krause,Ullrich 2099 - 180 2120
25 Frohberg,Marco 2095 - 128 2170
26 Koop,Thilo 2092 - 137 2086
27 Eitel,Philipp 2088 - 54 2165
28 Thannheiser,Thomas 2086 - 130 2100
29 Rietschel,Tilo 2075 - 59 2050
30 Berdichevskiy,Vyacheslav 2075 - 35 1999
31 Besenthal,Klaus-Günther 2070 - 129 2060
32 WFM Sickmann,Lisa 2065 - 105 2126
33 Schiebuhr,Stephan 2060 - 96 2208
34 Kevorkov,Artur 2060 - 54 2128
35 Ilgner,Andreas 2059 - 133 2104
36 Ehrke,Michael 2053 - 174 2079
37 Stäblein,Christoph 2031 - 108 2034
38 FM Sieg,Ulrich 2027 - 85 2190
39 Richter,Andreas 2026 - 86 2171
40 Negele,Michael 2020 - 147 2150
41 FM Sahlender,Frank 2018 - 75 2219
42 FM Gruzmann,Boris 2016 - 145 2044
43 Nehls,Hartmut 2004 - 57 -
44 Bürmann,Jan 2000 - 119 2088
45 Reuß,Eckart 1966 - 90 -
46 Weber,Bernhard 1959 - 107 2074
47 Sieg,Eckehard 1959 - 56 -
48 Selk,Michael 1959 - 46 -
49 Engels,Ruben 1953 - 40 1861
50 Glinzner,Alva 1951 - 93 1902
51 Dreyer,Michael 1945 - 93 2180
52 Kloerss,Knut 1942 - 69 1868
53 Tiedemann,Fin Niklas 1921 - 85 1942
54 Sahakyan,Mher 1914 - 6 -
55 Kaeding,Oliver 1913 - 82 1941
56 Klimek,Winfried 1909 - 26 -
57 Berger,Joachim 1908 - 82 1969
58 Rosin,Thomas 1904 - 140 1973
59 Mentlein,Horst 1900 - 126 2025
60 Mundt,Alexandra 1899 - 95 1901
61 Agaltsov,Kirill 1898 - 1 -
62 Gerke,Torsten 1895 - 69 -
63 Weiss,Michael 1895 - 65 -
64 Nevermann,Olaf 1892 - 53 -
65 Vogel,Martin 1892 - 16 1799
66 Oltzen,Samuel 1887 - 104 1958
67 Gabor,Hartmut 1886 - 75 1873
68 Hellenbroich,Hanno 1876 - 63 1871
69 Dörp,Max Marian 1875 - 72 1861
70 Herrnkind,Martin 1866 - 90 2085
71 Hieke,Jonas 1866 - 51 1918
72 Fenski,Matthias 1865 - 40 -
73 Maas,Kolja 1862 - 70 1872
74 Lübeck,Stephan 1860 - 142 1940
75 Nassat,Vitus 1859 - 33 1875
76 Trede,Rouven-Peer 1858 - 54 1856
77 Haupt,Samuel 1856 - 1 -
78 Rickert,Heiko 1838 - 103 1896
79 Jakobi,Axel 1837 - 77 -
80 Janiak,Eryk 1833 - 52 1875
81 Eisheh,Jens-Tarek 1831 - 68 1890
82 Wilkesman,Dirk 1825 - 22 -
83 Bohner,Jörg 1824 - 113 1853
84 Blaka,Idriz 1820 - 41 2092
85 Kutz,Ida Klara 1816 - 62 1779
86 Stülcken,Philipp 1808 - 72 1822
87 Schönrock,Elia 1805 - 5 1846
88 Pohl,Detlef 1804 - 42 1966
89 Jankowiak,Frank 1796 - 85 -
90 Kroschel,Anton 1794 - 61 1852
91 Petrow,Andre 1775 - 28 1850
92 Borukhson,Benjamin Joel 1775 - 28 1785
93 Teska,Andreas 1774 - 41 1849
94 Plackmeyer,Jan-Henrik 1771 - 20 1944
95 OConnor,James 1768 - 12 1787
96 Arnold,Hans 1766 - 13 -
97 Malinowsky,Celina 1760 - 64 1776
98 Schmidt,Antonia 1751 - 24 1792
99 Wirries,Frank-Michael 1712 - 129 1807
100 Erich,Jürgen 1711 - 129 1939
101 Kutz,Paul Matti 1709 - 53 1760
102 Mittelbachert,Ulrich 1708 - 111 1862
103 Gaebert,Knut 1704 - 33 -
104 Lindenberg,Tristan 1692 - 24 1917
105 Noreisch,Reiner 1691 - 13 1772
106 Gosch,Stefan 1682 - 92 1985
107 Schwerdtfeger,Wolfgang 1676 - 243 1810
108 Ananjew,Alexander 1672 - 68 1840
109 Stomprowski,Eckhard 1664 - 196 1821
110 Freytag,Nicole 1660 - 62 1813
111 Lange,Michael 1646 - 5 -
112 Hellenbroich,Helene 1645 - 57 1645
113 Paulsen,Niels-Martin 1631 - 42 1766
114 Gruber,Albert 1626 - 119 1866
115 Vogelsang,Volker 1623 - 65 -
116 Scharf,Oliver 1621 - 106 1810
117 Vu,Hoang Lan 1611 - 2 -
118 Hollatz,Edgar 1603 - 13 -
119 Hellenbroich,Yorck 1603 - 12 1748
120 Eichler,Tim 1591 - 31 1702
121 Senechal,Niklas Bennett 1569 - 50 1752
122 Svane,Magnus 1567 - 83 1767
123 Klokow,Jan Oliver 1553 - 3 -
124 Rosin,Ida 1551 - 58 1610
125 Tiebel,Patrick 1550 - 1 -
126 Fenski,Ole 1541 - 33 -
127 Eichler,Tim 1541 - 28 1645
128 Ho,Joseph 1532 - 41 1650
129 Carstensen,Sebastian 1529 - 13 -
130 Reitenbach,Frederick 1525 - 2 1718
131 Solar,Mavi 1521 - 24 1614
132 Maly,Jens-Peter 1517 - 89 1791
133 Khadem Aljamea,Adam 1517 - 4 1641
134 Schulze,Robert 1516 - 45 1707
135 Radünz,Horst-Michael 1508 - 70 -
136 Kienitz,Luis 1504 - 1 -
137 Manfredini Paredes,Stefano Mattia 1500 - 4 -
138 Gossing,Marie-Sophie 1483 - 48 1604
139 Limberg,Max-Udo 1477 - 70 1933
140 Otto,Tom 1474 - 18 -
141 Böttcher,Elke 1469 - 103 1800
142 Philippo,Martin 1453 - 6 -
143 Gümüs,Enes 1451 - 15 -
144 Egert,Niilo 1442 - 13 1530
145 Malinowsky,Lars 1436 - 16 1668
146 Kutz,Henning Jasper 1434 - 31 1552
147 Petridis,Ilias 1428 - 26 -
148 Zündorf,Bodo 1420 - 41 -
149 Wachruschew,Finn 1399 - 8 1699
150 Meins,Oliver 1386 - 23 -
151 Enderwitz,Tom 1375 - 11 1733
152 Kunz,Reiner 1370 - 43 -
153 Hassan,Serevan 1337 - 1 -
154 König,Timotheus 1335 - 2 -
155 Riehl,Bela 1332 - 21 -
156 Becker,Philipp 1327 - 6 1591
157 Meß,Isabella 1326 - 18 1667
158 Holst,Michael 1325 - 12 -
159 Borukhson,Samuel 1322 - 8 -
160 Rosin,Thore 1311 - 35 1686
161 Rumyantsev,Andrey 1287 - 3 -
162 Rasmussen,Luca-Tom 1276 - 40 -
163 Hoffmann,Sabine 1273 - 16 1545
164 Safaie,Khosro 1263 - 28 -
165 Schmidt-Bundschuh,Anne 1262 - 15 -
166 Holand,Mattias 1259 - 20 1731
167 Schnell,Andrea 1239 - 43 1532
168 Schnell,Fabian 1229 - 46 1617
169 Knaack,Michael 1227 - 29 1632
170 Nissen,Udo 1220 - 32 -
171 Kubiak,Adrian 1199 - 14 -
172 Obal,Dietmar 1183 - 12 -
173 Schultz,Konstantin 1164 - 18 -
174 Frerich,Heike 1162 - 1 -
175 Meinke,Erik Fiete 1143 - 2 -
176 Fenski,Magdalena 1142 - 12 -
177 Frerich,Theo 1137 - 11 1579
178 Muradyan,Mane 1108 - 13 1416
179 Paulsen,Hauke 1089 - 18 1528
180 Hellenbroich,Alfred 1063 - 15 -
181 Derlien-Mundt,Karin 1025 - 13 1407
182 Weimar,Yaron 1013 - 8 -
183 Idel,Ludwig Tobias 1012 - 13 -
184 Levitan,Daniil 1010 - 1 -
185 Zech,Oliver 1008 - 2 -
186 Faust,Tian 997 - 1 -
187 Hieke,Andrea 995 - 19 -
188 Abramov,Andrei 986 - 1 -
189 Jacobsen,Fynn 919 - 9 -
190 Malinowsky,Yvonne 892 - 21 1474
191 Sooß,Max Alexander 875 - 3 -
192 Frerich,Enno 863 - 6 -
193 Muradyan,Mark 857 - 4 -
194 Bosselmann,Jürgen 844 - 4 -
195 Perufsky,Roman 801 - 2 -
196 Bosselmann,Kerstin 795 - 4 -
197 Hagge,Valentin 790 - 3 -
198 Kratkey,Louis 787 - 1 -
199 Blumberg,Timo Elean 776 - 2 -
200 Pötter,Samira 774 - 1 -
201 Bosselmann,Zoe 768 - 9 -
202 Lieblinger,Jana 767 - 2 -
203 Bohner,Germo 751 - 2 -
204 Muradyan,Bina 741 - 2 -
205 Kuts,Roman - -
206 Plath,Louis - -
207 Yukhymenko,Yehor - -
208 Berndt,Samuel - -
209 Galstian,Awik - -
210 Dahl,Ole - -
211 Schrank,Steffen - -
212 Frische,Valentin - -
213 Brüning,Jovaras - -
214 Strübig,Mitja Maximilian - -
215 Wieck,Egon - -
216 Nabor,Jonathan Mio - 1421
217 Sali,Baris - -
218 vom Ende,Gernot - -
219 Brune,Raphael - -
220 Megow,York Sebastian - -
221 Silveira Barros,Pietra - -
222 Klenk,Hans - -
223 Braun,Wilhelm Dion - -
224 Zuykov,Daria - -
225 Sacristan Lemos,Sofia - -
226 Pötter,Leyla - -
227 Zuev,Nikita Tiberius - -
228 Schieren,Justin - -
229 Gnoerrlich,Ferdinand - -
230 Bohner,Sophie - -
231 Brune,Julian - -
232 Fangmann,Lennart - -
233 Pötter,Ilyas - -
234 Meßfeldt,Oliver - -
235 Kanewski,Michael - -
236 Schmuck,Dylan Denison - -
237 Hellenbroich,Nicole - -
238 Sahakyan,David - -
239 Petridis,Lina - -
240 Petrow,Viktor - -