Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga
| 2 | Husumer SV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Bendixen,Matthes | 2066-44 | 0.0 | 0.21 | 28 | - | 2292 | 0  /  1 | 2060-45 | -6 | 1983 | - |  | 
    | 2 | Behnk,Rolf | 2094-62 | 0.0 | 0.29 | 30 | - | 2251 | 0  /  1 | 2087-63 | -7 | 2198 | - |  | 
    | 3 | Jahn,Peter | 2019-94 | 0.5 | 0.36 | 30 | - | 2123 | ½  /  1 | 2021-94 | +2 | 2100 | - |  | 
    | 4 | Bunk,Karsten | 1960-212 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 1751 | ½  /  1 | 1953-213 | -7 | 2002 | - |  | 
    | 5 | Renken,Tomas | 1887-56 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1934 | ½  /  1 | 1889-57 | +2 | - | - |  | 
    | 6 | Zielinski-Backens,Werner | 1940-217 | 0.0 | 0.66 | 29 | - | 1823 | 0  /  1 | 1922-218 | -18 | 1884 | - |  | 
    | 7 | Rahtkens,Kay | 1845-35 | 0.5 | 0.45 | 27 | - | 1884 | ½  /  1 | 1846-36 | +1 | 1860 | - |  | 
    | 8 | Hansen,Peter | 1842-12 | 0.5 | 0.56 | 17 | - | 1796 | ½  /  1 | 1839-13 | -3 | 1788 | - |  | 
	| Gesamt | 1957 | 2.5 | 3.73 | - | - | 1982 | 2.5 / 8 | 1952 | -36 | 1974 |  |  | 
| 4 | MTV Leck | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Prien,Thore | 2119-78 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 2092 | ½  /  1 | 2118-79 | -1 | 2185 | - |  | 
    | 2 | Homuth,Kim | 2102-66 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 1948 | 1  /  1 | 2109-67 | +7 | 2115 | - |  | 
    | 3 | Hertel,Peter | 2091-129 | 0.0 | 0.79 | 30 | - | 1863 | 0  /  1 | 2071-130 | -20 | 2182 | - |  | 
    | 4 | Meyer,Thorsten | 2014-83 | 0.0 | 0.44 | 30 | - | 2060 | 0  /  1 | 2003-84 | -11 | 2295 | - |  | 
    | 5 | Osterkorn,Christoph | 1976-7 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 1819 | 1  /  1 | 1983-8 | +7 | - | - |  | 
    | 6 | Nommensen,Jens | 1901-91 | 0.5 | 0.78 | 28 | - | 1682 | ½  /  1 | 1893-92 | -8 | 1976 | - |  | 
    | 7 | Gömer,Henning | 1837-99 | 0.0 | 0.47 | 26 | - | 1860 | 0  /  1 | 1823-100 | -14 | 1964 | - |  | 
    | 8 | Kramer,Svend Erik | 1836-45 | 0.0 | 0.12 | 26 | - | 2167 | 0  /  1 | 1832-46 | -4 | 1986 | - |  | 
	| Gesamt | 1985 | 3 | 4.56 | - | - | 1936 | 3 / 8 | 1979 | -44 | 2100 |  |  | 
| 5 | Lübecker SV 2 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Lampe,Dirk | 2162-119 | 0.5 | 0.40 | 30 | - | 2237 | ½  /  1 | 2165-120 | +3 | 2180 | - |  | 
    | 3 | Ehrke,Michael | 2064-173 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 1978 | 1  /  1 | 2074-174 | +10 | 2079 | - |  | 
    | 6 | Krause,Ullrich | 2099-180 | 0.5 | 0.80 | 30 | - | 1855 | ½  /  1 | 2091-181 | -8 | 2120 | - |  | 
    | 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2062-128 | 1.0 | 0.83 | 30 | - | 1794 | 1  /  1 | 2066-129 | +4 | 2050 | - |  | 
    | 9 | Stäblein,Christoph | 2027-106 | 1.0 | 0.78 | 30 | - | 1806 | 1  /  1 | 2033-107 | +6 | 2034 | - |  | 
    | 10 | Koop,Thilo | 2092-137 | 0.5 | 0.84 | 30 | - | 1808 | ½  /  1 | 2083-138 | -9 | 2090 | - |  | 
    | 12 | Schiebuhr,Stephan | 2060-96 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1709 | 1  /  1 | 2063-97 | +3 | 2208 | - |  | 
    | 14 | Reuß,Eckart | 1966-90 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1645 | 1  /  1 | 1969-91 | +3 | - | - |  | 
	| Gesamt | 2067 | 6.5 | 6.03 | - | - | 1854 | 6.5 / 8 | 2068 | +12 | 2109 |  |  | 
| 7 | Lübecker SV 4 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2092-34 | 0.5 | 0.46 | 30 | - | 2119 | ½  /  1 | 2093-35 | +1 | 1988 | - |  | 
    | 3 | Kloerss,Knut | 1948-68 | 0.0 | 0.29 | 24 | - | 2102 | 0  /  1 | 1939-69 | -9 | 1868 | - |  | 
    | 5 | Dörp,Max Marian | 1863-71 | 1.0 | 0.21 | 27 | - | 2091 | 1  /  1 | 1886-72 | +23 | 1861 | - |  | 
    | 6 | Kevorkov,Artur | 2060-54 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 2014 | 1  /  1 | 2071-55 | +11 | 2110 | - |  | 
    | 7 | Bohner,Jörg | 1819-112 | 0.0 | 0.29 | 26 | - | 1976 | 0  /  1 | 1810-113 | -9 | 1853 | - |  | 
    | 17 | Gosch,Stefan | 1682-92 | 0.5 | 0.22 | 23 | - | 1901 | ½  /  1 | 1691-93 | +9 | 1985 | - |  | 
    | 20 | Lübeck,Stephan | 1860-142 | 1.0 | 0.53 | 27 | - | 1837 | 1  /  1 | 1873-143 | +13 | 1940 | - |  | 
    | 21 | Salov,Sergej | 2167-205 | 1.0 | 0.88 | 30 | - | 1836 | 1  /  1 | 2170-206 | +3 | 2202 | - |  | 
	| Gesamt | 1936 | 5 | 3.44 | - | - | 1985 | 5 / 8 | 1942 | +42 | 1976 |  |  | 
| 8 | SV Bargteheide | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Wolter,Jens | 2085-115 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 2026 | ½  /  1 | 2083-116 | -2 | 2124 | - |  | 
    | 3 | Fransson,Jens | 2098-60 | 0.5 | 0.44 | 30 | - | 2144 | ½  /  1 | 2100-61 | +2 | 2181 | - |  | 
    | 4 | zum Felde,Michael | 2068-71 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 1974 | ½  /  1 | 2065-72 | -3 | 2071 | - |  | 
    | 6 | Jütting,Maximilian | 1957-38 | 0.5 | 0.32 | 25 | - | 2089 | ½  /  1 | 1963-39 | +6 | 1902 | - |  | 
    | 8 | Fransson,Till | 2037-47 | 0.0 | 0.70 | 27 | - | 1889 | 0  /  1 | 2017-48 | -20 | 1889 | - |  | 
    | 9 | Porth,Hartmut | 1955-334 | 1.0 | 0.68 | 30 | - | 1837 | 1  /  1 | 1976-334 | +21 | 1996 | - |  | 
    | 11 | Fransson,Max | 1915-40 | 1.0 | 0.68 | 18 | - | 1779 | 1  /  1 | 1928-41 | +13 | 1902 | - |  | 
    | 12 | Sargsyan,Narek | 1937-21 | 1.0 | 0.71 | 18 | - | 1775 | 1  /  1 | 1949-22 | +12 | 1864 | - |  | 
	| Gesamt | 2007 | 5 | 4.74 | - | - | 1939 | 5 / 8 | 2010 | +29 | 1991 |  |  | 
| 9 | Flensburger SK | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292-3 | 1.0 | 0.79 | 15 | - | 2066 | 1  /  1 | 2303-4 | +11 | 2306 | - |  | 
    | 2 | Schwarz,Frank | 2251-122 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 2094 | 1  /  1 | 2258-123 | +7 | 2232 | - |  | 
    | 4 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123-31 | 0.5 | 0.64 | 30 | - | 2017 | ½  /  1 | 2119-32 | -4 | 2070 | - |  | 
    | 6 | Torlage,Bastian | 1751-10 | 0.5 | 0.23 | 24 | - | 1960 | ½  /  1 | 1760-11 | +9 | 1909 | - |  | 
    | 7 | Neuendorf,Max | 1934-73 | 0.5 | 0.57 | 29 | - | 1887 | ½  /  1 | 1932-74 | -2 | 1935 | - |  | 
    | 8 | Moysich,Dirk | 1840-87 | 1.0 | 0.34 | 26 | - | 1940 | 1  /  1 | 1843-87 | +3 | 1879 | - |  | 
    | 10 | Maleska,Dirk | 1884-88 | 0.5 | 0.55 | 28 | - | 1845 | ½  /  1 | 1883-89 | -1 | 1912 | - |  | 
    | 11 | Schwarz,Dennis | 1796-75 | 0.5 | 0.44 | 25 | - | 1842 | ½  /  1 | 1798-76 | +2 | 1909 | - |  | 
	| Gesamt | 1984 | 5.5 | 4.27 | - | - | 1956 | 5.5 / 8 | 1987 | +25 | 2019 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  15. September 2025