Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga B
| 2 | VSF Flintbek | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Willsch,Matthias | 2119-112 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 2004 | ½  /  1 | 2109-112 | -10 | 2141 | - |  | 
    | 3 | Lange,Stephan | 2007-59 | 0.5 | 0.49 | 30 | - | 2015 | ½  /  1 | 2007-60 |  | 2059 | - |  | 
    | 5 | Mohamed,Galal | 1995-19 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 1908 | ½  /  1 | 1992-20 | -3 | 1918 | - |  | 
    | 7 | Offen,Jörg | 1863-92 | 0.5 | 0.43 | 27 | - | 1916 | ½  /  1 | 1865-93 | +2 | - | - |  | 
    | 8 | Henningsen,Ralf | 1921-60 | 0.5 | 0.54 | 29 | - | 1890 | ½  /  1 | 1920-61 | -1 | - | - |  | 
    | 9 | Rulofs,Henrik | 1820-68 | 1.0 | 0.48 | 26 | - | 1835 | 1  /  1 | 1835-69 | +15 | 1936 | - |  | 
    | 12 | Fedke,Hans-Joachim | 1659-87 | 0.0 | 0.24 | 23 | - | 1865 | 0  /  1 | 1651-88 | -8 | - | - |  | 
    | 17 | Sellmer,Dirk | 1590-121 | 0.5 | 0.14 | 21 | - | 1898 | ½  /  1 | 1603-122 | +13 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1872 | 4 | 3.59 | - | - | 1916 | 4 / 8 | 1873 | +8 | 2014 |  |  | 
| 3 | Tura Harksheide | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 3 | Meiber,Alexander | 1763-46 | 0.0 | 0.26 | 15 | - | 1949 | 0  /  1 | 1750-47 | -13 | 1848 | - |  | 
    | 7 | Pfeiffer,Juri | 1696-12 | 1.0 | 0.30 | 11 | - | 1842 | 1  /  1 | 1743-13 | +47 | 1837 | - |  | 
    | 9 | Schabel,Eberhard | 1800-93 | 0.5 | 0.52 | 25 | - | 1788 | ½  /  1 | 1799-94 | -1 | 1902 | - |  | 
    | 11 | Rehders,Sven | 1686-22 | 1.0 | 0.63 | 23 | - | 1593 | 1  /  1 | 1698-23 | +12 | 1798 | - |  | 
    | 12 | Ewert,Matthias | 1665-15 | 0.5 | 0.75 | 23 | - | 1473 | ½  /  1 | 1657-16 | -8 | - | - |  | 
    | 17 | Wang,Luca | 1398-8 | 0.5 | 0.44 | 6 | - | 1443 | ½  /  1 | 1405-9 | +7 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1668 | 3.5 | 2.9 | - | - | 1681 | 3.5 / 6 | 1675 | +44 | 1846 |  |  | 
| 5 | Kieler SG | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Ressler,Eckart | 2128-91 | 0.5 | 0.49 | 30 | - | 2132 | ½  /  1 | 2128-92 |  | 2212 | - |  | 
    | 2 | Basey,Matthew | 2020-34 | 0.0 | 0.49 | 30 | - | 2024 | 0  /  1 | 2007-35 | -13 | 1976 | - |  | 
    | 3 | Rabe,Klaus | 2065-94 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 1903 | 1  /  1 | 2072-95 | +7 | 2030 | - |  | 
    | 4 | Dittmann,Hans-Adolf | 2011-124 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 1938 | 1  /  1 | 2021-125 | +10 | 2028 | - |  | 
    | 5 | Kornrumpf,Joachim | 1970-166 | 1.0 | 0.42 | 30 | - | 2025 | 1  /  1 | 1985-167 | +15 | 2017 | - |  | 
    | 6 | Bracke,Niels | 1982-94 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 1950 | ½  /  1 | 1981-95 | -1 | 2114 | - |  | 
    | 7 | Ueckermann,Stefan | 1894-63 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1943 | ½  /  1 | 1896-64 | +2 | 1905 | - |  | 
    | 8 | Kawena,Jason | 1875-44 | 0.5 | 0.22 | 27 | - | 2093 | ½  /  1 | 1883-45 | +8 | 1921 | - |  | 
	| Gesamt | 1993 | 5 | 3.9 | - | - | 2001 | 5 / 8 | 1997 | +28 | 2025 |  |  | 
| 6 | Agon Neumünster 1 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Hein,Andreas | 2132-49 | 0.5 | 0.51 | 30 | - | 2128 | ½  /  1 | 2132-50 |  | 1900 | - |  | 
    | 2 | Maass,Jörg | 2024-96 | 1.0 | 0.51 | 30 | - | 2020 | 1  /  1 | 2037-97 | +13 | 2140 | - |  | 
    | 3 | Tran,Minh Dat | 1903-91 | 0.0 | 0.29 | 23 | - | 2065 | 0  /  1 | 1893-92 | -10 | 1781 | - |  | 
    | 4 | Haffner,Alexander | 1938-87 | 0.0 | 0.40 | 29 | - | 2011 | 0  /  1 | 1927-88 | -11 | 2025 | - |  | 
    | 6 | Kopylov,Luba | 2025-98 | 0.0 | 0.58 | 30 | - | 1970 | 0  /  1 | 2010-99 | -15 | 2030 | - |  | 
    | 7 | Neumann,Joachim | 1960-203 | 0.5 | 0.46 | 29 | - | 1982 | ½  /  1 | 1951-203 | -9 | 2045 | - |  | 
    | 9 | Harm,Jörg | 1943-99 | 0.5 | 0.57 | 29 | - | 1894 | ½  /  1 | 1941-100 | -2 | 2143 | - |  | 
    | 10 | Zornow,Thomas | 2093-92 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 1875 | ½  /  1 | 2086-93 | -7 | 2185 | - |  | 
	| Gesamt | 2002 | 3 | 4.1 | - | - | 1993 | 3 / 8 | 1997 | -41 | 2031 |  |  | 
| 7 | SV Eutin | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Gülke,Volker | 2031-86 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 1952 | ½  /  1 | 2028-87 | -3 | 2084 | - |  | 
    | 3 | Wegemund,Hubert | 1934-204 | 0.0 | 0.59 | 29 | - | 1878 | 0  /  1 | 1927-204 | -7 | 2013 | - |  | 
    | 5 | Heiden,Markus | 1881-73 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1834 | ½  /  1 | 1879-74 | -2 | 1966 | - |  | 
    | 6 | Bohl,Rolf | 1892-82 | 0.5 | 0.45 | 28 | - | 1927 | ½  /  1 | 1893-83 | +1 | - | - |  | 
    | 7 | Ulrich,Andreas | 1812-74 | 0.5 | 0.51 | 26 | - | 1807 | ½  /  1 | 1812-75 |  | 1876 | - |  | 
    | 9 | Haserodt,Jan | 1889-106 | 0.5 | 0.63 | 28 | - | 1791 | ½  /  1 | 1885-107 | -4 | 1955 | - |  | 
    | 10 | Töpper,Olaf | 1776-104 | 0.5 | 0.52 | 25 | - | 1764 | ½  /  1 | 1775-105 | -1 | 1941 | - |  | 
    | 12 | Richter,Rüdiger | 1893-77 | 0.0 | 0.67 | 28 | - | 1754 | 0  /  1 | 1865-77 | -28 | 1921 | - |  | 
	| Gesamt | 1889 | 3 | 4.55 | - | - | 1838 | 3 / 8 | 1883 | -44 | 1965 |  |  | 
| 9 | Lübecker SV 5 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Nehls,Hartmut | 2004-57 | 0.5 | 0.35 | 30 | - | 2113 | ½  /  1 | 2008-58 | +4 | - | - |  | 
    | 3 | Negele,Michael | 2015-145 | 0.5 | 0.51 | 30 | - | 2007 | ½  /  1 | 2015-146 |  | 2170 | - |  | 
    | 4 | Berger,Joachim | 1908-82 | 0.5 | 0.38 | 28 | - | 1995 | ½  /  1 | 1911-83 | +3 | 1969 | - |  | 
    | 5 | Mentlein,Horst | 1916-125 | 0.5 | 0.57 | 28 | - | 1863 | ½  /  1 | 1914-126 | -2 | 2025 | - |  | 
    | 6 | Kaeding,Oliver | 1901-80 | 0.5 | 0.46 | 28 | - | 1921 | ½  /  1 | 1891-80 | -10 | 1866 | - |  | 
    | 7 | Rickert,Heiko | 1835-100 | 0.0 | 0.52 | 26 | - | 1820 | 0  /  1 | 1820-101 | -15 | 1876 | - |  | 
    | 8 | Fenski,Matthias | 1865-40 | 1.0 | 0.76 | 27 | - | 1659 | 1  /  1 | 1872-41 | +7 | - | - |  | 
    | 10 | Vogel,Martin | 1898-14 | 0.5 | 0.86 | 28 | - | 1590 | ½  /  1 | 1888-15 | -10 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1918 | 4 | 4.41 | - | - | 1871 | 4 / 8 | 1915 | -23 | 1981 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  15. September 2025