- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 8 | 40 | 4 | 20 | 7 | 35 | 1 | 5 |
2 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 8 | 40 | 8 | 40 | 4 | 20 | 0 | 0 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 9 | 45 | 3 | 15 | 0 | 0 |
4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 35 | 1 | 5 |
5 | 20 | 5.5 | 27.5 | 14.5 | 72.5 | 11 | 55 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
6 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 56 | 46.7 | 64 | 53 | 50 | 41.7 | 35 | 29.2 | 30 | 25 | 5 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier,Rolf | 1524 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 6 | 1322 | 1723 |
2 | Dewitz,Harry | 1591 | SK Kollmar | 4.0 | 4 | 1221 | 0 |
3 | Müller,Olaf | 1683 | SK Kollmar | 4.0 | 5 | 1376 | 1616 |
4 | Schoenfeld,Ralf | 1407 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 5 | 1298 | 1538 |
5 | Tiessen,Martin | 1733 | SV Merkur Hademarschen | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
6 | Kastenbein,Rainer | 1462 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 4 | 1170 | 0 |
7 | Marotz,Calep Joshua | 1519 | Barmstedter MTV | 3.5 | 6 | 1554 | 1611 |
8 | Heinrich,Jörg | 1533 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 6 | 1448 | 1505 |
9 | Bräuß,Uwe | 1294 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 6 | 1243 | 1300 |
10 | Coldewey,Carsten | 1790 | SK Kollmar | 3.0 | 4 | 1496 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiessen,Martin | 1733 | SV Merkur Hademarschen | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
1 | Harden,Hans-Henning | 1414 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 6 | 1574 | 1449 |
1 | Wink,Roland | 1614 | Itzehoer SV von 1923 | 0.5 | 1 | 1599 | 0 |
1 | Lübkert,Pascal | 1462 | Barmstedter MTV | 0.5 | 5 | 1558 | 1192 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marotz,Calep Joshua | 1519 | Barmstedter MTV | 3.5 | 6 | 1554 | 1611 |
2 | Coldewey,Carsten | 1790 | SK Kollmar | 3.0 | 4 | 1496 | 0 |
2 | Buhle,Kurt | 1610 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 3 | 1509 | 0 |
2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1553 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 2 | 1556 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schoenfeld,Ralf | 1407 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 5 | 1298 | 1538 |
3 | Mohr,Harald | 1715 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 4 | 1438 | 0 |
3 | Becker,Oliver | 1572 | SK Kollmar | 2.0 | 4 | 1377 | 0 |
3 | Faruß,Claus | 1615 | Barmstedter MTV | 2.0 | 5 | 1482 | 1410 |
3 | Klaas,Tim | 1515 | SV Merkur Hademarschen | 1.5 | 2 | 1301 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Müller,Olaf | 1683 | SK Kollmar | 4.0 | 5 | 1376 | 1616 |
4 | Fenske,Paul | 1490 | SV Merkur Hademarschen | 3.0 | 4 | 1494 | 0 |
4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1507 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 5 | 1410 | 1482 |
4 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1362 | Barmstedter MTV | 2.0 | 3 | 1325 | 0 |
4 | Stange,Christian | 1222 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 6 | 1283 | 1091 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heinrich,Jörg | 1533 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 6 | 1448 | 1505 |
5 | Bräuß,Uwe | 1294 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 6 | 1243 | 1300 |
5 | Petersen,Olaf | 1371 | SK Kollmar | 3.0 | 5 | 1280 | 1352 |
5 | Hommel,Jörg | 1486 | SV Merkur Hademarschen | 2.0 | 3 | 1342 | 0 |
5 | Pastorino,Peter | 1591 | SV Holstein Quickborn | 1.0 | 4 | 1474 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Roloff,Jannik | 1369 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 5 | 1558 | 1630 |
6 | Berber,Theodor | 1378 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 5 | 1242 | 1242 |
6 | zum Felde,Ulf | 1492 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 3 | 1335 | 0 |
6 | Hadlich,Carmen | 1287 | Barmstedter MTV | 1.0 | 5 | 1245 | 1005 |
6 | Korella,Uwe | 1204 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 5 | 1321 | 955 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Meier,Rolf | 1524 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 6 | 1322 | 1723 |
8 | Dewitz,Harry | 1591 | SK Kollmar | 4.0 | 4 | 1221 | 0 |
14 | Kastenbein,Rainer | 1462 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 4 | 1170 | 0 |
7 | Thiessen,Thomas | 1465 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 5 | 1353 | 1425 |
7 | Nikolic,Nenad | 1175 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 4 | 1178 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | MTV Barmstedt I | 1 | 1 |
2 | Itzehoer SV II | 1 | 1 |
3 | SF Wilsterm.& Itzeh.II | 1 | 0 |
4 | SV Quickborn II | 0 | 0 |
5 | SV Hademarschen II | 1 | 1 |
6 | SK Kollmar | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itzehoer SV II | Bezirksklasse West | 10 | 83.3 | 24.0 | 66.7 |
2 | SK Kollmar | Bezirksklasse West | 8 | 66.7 | 17.5 | 48.6 |
3 | SV Hademarschen II | Bezirksklasse West | 7 | 58.3 | 20.0 | 55.6 |
4 | SV Quickborn II | Bezirksklasse West | 6 | 50 | 23.0 | 63.9 |
Powered by ChessLeagueManager