Inoffizielle DWZ Auswertung: JugendBezirksLiga WEST
- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Elmshorner SC 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stoyke,Patrik | 1117-8 | 2.0 | 1.76 | 5 | 962 | 1154 | 2 / 8 | 908-2 | -209 | |
2 | Koinzer,Semino | 1116-7 | 2.5 | 1.54 | 5 | - | 1099 | 2½ / 4 | 1099-6 | -17 | |
11 | Mironenko,Mia | 1004-6 | 2.5 | 2.66 | 12 | 1017 | 1074 | 2½ / 6 | 1004-6 | ||
12 | Mironenko,Daniel | 863-4 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1090 | 1 / 4 | 868-3 | +5 | |
18 | Cantavenera,Cristiano Miroslaw | 1173-6 | 1.0 | 3.00 | 16 | 684 | 957 | 1 / 6 | 864-3 | -309 | |
19 | Nikolic,Luka | 1291-20 | 2.0 | 2.31 | 11 | - | 821 | 2 / 3 | 1019-12 | -272 | |
22 | Dibrow,Benedikt | 874-4 | 0.0 | 0.16 | 22 | - | 1275 | 0 / 2 | 865-3 | -9 | |
24 | Dintinger,Ata Lucien | 1287-13 | 2.0 | 1.38 | 5 | - | 774 | 2 / 2 | 987-7 | -300 | |
27 | Hirtzel,Hanna Meiki | 1013-7 | 2.0 | 1.78 | 5 | 844 | 1002 | 2 / 7 | 789-3 | -224 | |
28 | Hirtzel,Amelie Meiyan | 882-6 | 0.0 | 2.49 | 40 | - | 831 | 0 / 6 | 721-2 | -161 | |
29 | Asagi,Efecan | 772-5 | 0.0 | 0.16 | 37 | - | 1182 | 0 / 2 | 774-3 | +2 | |
30 | Villaret,Masato | 765-10 | 0.0 | 0.08 | 38 | - | 1276 | 0 / 2 | 772-9 | +7 | |
31 | Pahl,Eirik | 1005-9 | 3.0 | 1.77 | 5 | 951 | 879 | 3 / 5 | 852-4 | -153 | |
Gesamt | 1028 | 18 | 19.91 | - | - | 1018 | 18 / 57 | 882 | -1640 |
2 | Elmshorner SC 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Odor,Levente-Ferenc | 1405-16 | 5.0 | 5.76 | 8 | 1133 | 975 | 5 / 7 | 1234-7 | -171 | |
2 | Sadeghpour,Alireza | 1563-44 | 4.0 | 4.52 | 9 | 1200 | 960 | 4 / 5 | 1418-30 | -145 | |
3 | Schiller,Kasimir | 1272-29 | 2.0 | 1.84 | 5 | - | 777 | 2 / 2 | 1200-19 | -72 | |
4 | Bulat,Jonut | 1260-21 | 4.0 | 4.46 | 10 | 980 | 855 | 4 / 6 | 1032-15 | -228 | |
5 | Stoyke,Patrik | 1117-8 | 2.0 | 1.76 | 5 | 962 | 1154 | 2 / 8 | 908-2 | -209 | |
6 | Koinzer,Semino | 1116-7 | 2.5 | 1.54 | 5 | - | 1099 | 2½ / 4 | 1099-6 | -17 | |
15 | Mironenko,Mia | 1004-6 | 2.5 | 2.66 | 12 | 1017 | 1074 | 2½ / 6 | 1004-6 | ||
16 | Mironenko,Daniel | 863-4 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1090 | 1 / 4 | 868-3 | +5 | |
22 | Cantavenera,Cristiano Miroslaw | 1173-6 | 1.0 | 3.00 | 16 | 684 | 957 | 1 / 6 | 864-3 | -309 | |
23 | Gashi,Loresa | 741-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 1 / 2 | 741-3 | -741 | |
Gesamt | 1183 | 25 | 26.36 | - | - | 1000 | 25 / 50 | 1013 | -1887 |
3 | Barmstedter MTV 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wildeisen,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1127 | 1 / 4 | Restpartien | |||
3 | Stepanyan,Andre | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1014 | 1 / 2 | Restpartien | |||
4 | Heins,Janes | 757-2 | 2.0 | 2.13 | 41 | 828 | 1020 | 2 / 8 | 757-2 | ||
5 | Hentschel,Til | 795-2 | 0.0 | 0.45 | 35 | - | 822 | 0 / 1 | 775-2 | -20 | |
7 | L'Hoest,Finn | 843-2 | 2.0 | 1.46 | 5 | 887 | 959 | 2 / 5 | 839-2 | -4 | |
12 | Pagel,Jannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 1 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 790 | 7 | 4.04 | - | - | 1031 | 7 / 24 | 788 | -24 |
4 | SK Brunsbüttel 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Beth,Felix | 966-11 | 4.0 | 4.06 | 14 | 988 | 1060 | 4 / 10 | 966-11 | ||
3 | Krämer,Julia | 1177-15 | 3.5 | 3.04 | 5 | - | 933 | 3½ / 4 | 1184-14 | +7 | |
5 | Pien,Finlay Devin | 721-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 906 | 0 / 4 | 721-3 | -721 | |
6 | Krüger,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Schaack,Gunnar | 936-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1003 | 1003 | 3 / 6 | 960-1 | +24 | |
8 | Schulz,Tahja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Brandt,Amy-Lynn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1276 | 0 / 2 | Restpartien | |||
21 | Tsebrii,Maksym | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 953 | 12.5 | 7.1 | - | - | 1003 | 12.5 / 32 | 840 | -690 |
5 | SV Quickborn 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Möller,Marek | 1519-6 | 7.5 | 6.52 | 6 | 1502 | 1058 | 7½ / 8 | 1416-3 | -103 | |
3 | Sievers,Jan Niklas | 1476-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 887 | 4 / 4 | 1476-1 | -1476 | |
4 | Martens,Alexander | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 998 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
5 | Dellith,Fynn | 802-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 920 | 1½ / 4 | 802-1 | -802 | |
6 | Sasse,Conan | 1714-8 | 6.0 | 5.60 | 5 | 1495 | 828 | 6 / 6 | 1305-2 | -409 | |
7 | Schwartz,Leonard | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 2 / 2 | Restpartien | |||
8 | Giering,Nikolas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 754 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1434 | 23.5 | 12.12 | - | - | 923 | 23.5 / 30 | 871 | -2790 |
6 | Elmshorner SC 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Mironenko,Mia | 1004-6 | 2.5 | 2.66 | 12 | 1017 | 1074 | 2½ / 6 | 1004-6 | ||
8 | Mironenko,Daniel | 863-4 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1090 | 1 / 4 | 868-3 | +5 | |
14 | Cantavenera,Cristiano Miroslaw | 1173-6 | 1.0 | 3.00 | 16 | 684 | 957 | 1 / 6 | 864-3 | -309 | |
15 | Nikolic,Luka | 1291-20 | 2.0 | 2.31 | 11 | - | 821 | 2 / 3 | 1019-12 | -272 | |
18 | Dibrow,Benedikt | 874-4 | 0.0 | 0.16 | 22 | - | 1275 | 0 / 2 | 865-3 | -9 | |
20 | Dintinger,Ata Lucien | 1287-13 | 2.0 | 1.38 | 5 | - | 774 | 2 / 2 | 987-7 | -300 | |
23 | Hirtzel,Hanna Meiki | 1013-7 | 2.0 | 1.78 | 5 | 844 | 1002 | 2 / 7 | 789-3 | -224 | |
24 | Hirtzel,Amelie Meiyan | 882-6 | 0.0 | 2.49 | 40 | - | 831 | 0 / 6 | 721-2 | -161 | |
25 | Asagi,Efecan | 772-5 | 0.0 | 0.16 | 37 | - | 1182 | 0 / 2 | 774-3 | +2 | |
26 | Villaret,Masato | 765-10 | 0.0 | 0.08 | 38 | - | 1276 | 0 / 2 | 772-9 | +7 | |
27 | Pahl,Eirik | 1005-9 | 3.0 | 1.77 | 5 | 951 | 879 | 3 / 5 | 852-4 | -153 | |
28 | Steffen,Leon | 1000-8 | 3.0 | 1.23 | 5 | - | 886 | 3 / 3 | 999-7 | -1 | |
31 | Vasilieva,Sophie Victoria | 981-10 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 960 | 1 / 2 | 981-10 | -981 | |
34 | Khan,Ryan | 1032-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 1 / 1 | 1032-2 | -1032 | |
Gesamt | 1004 | 18.5 | 17.84 | - | - | 976 | 18.5 / 51 | 816 | -3428 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager