Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga

1 SK Doppelbauer Kiel 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ghadimi,Mohammed Reza 2142-62 0.0 0.52 30 - 2125 0 / 1 2129-63 -13 2172 -
2 Bräutigam,Katerina 2069-118 0.0 0.43 23 - 2119 0 / 1 2055-119 -14 2015 -
3 Bub,Volker 2130-311 2.0 2.60 30 - 2043 2 / 4 2138-311 +8 2124 -
4 Luckow,Rolf 2097-102 1.5 1.67 30 - 2052 1½ / 3 2093-103 -4 2172 -
6 Buchholz,Sebastian 2175-110 4.0 2.95 30 - 1981 4 / 4 2200-111 +25 2155 -
7 Budzyn,Matthias 2063-144 0.5 1.04 30 - 2047 ½ / 2 2050-145 -13 2050 -
8 Petri,Alexander 2075-65 0.5 0.80 30 - 1836 ½ / 1 2067-66 -8 2142 -
9 Sieweck,Philipp 1963-61 1.0 1.73 30 - 1905 1 / 3 1945-62 -18 2026 -
10 Boerma,Daniel 1989-113 0.5 1.88 30 - 1893 ½ / 3 1956-114 -33 2006 -
12 Schwerdhelm,Christopher 1926-48 0.0 1.80 29 - 1850 0 / 3 1881-49 -45 2010 -
13 Sala,Özkan 1751-14 1.0 0.26 13 - 1938 1 / 1 1793-15 +42 1853 -
16 Husfeld,Jasper Morten 1692-13 0.5 0.66 23 - 1819 ½ / 2 1687-14 -5 1762 -
17 Drewek,Roland 1712-25 2.0 0.91 24 - 1748 2 / 2 1746-26 +34 - -
Gesamt 2004 13.5 17.25 - - 1948 13.5 / 30 2000 -44 2041

2 Husumer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bendixen,Matthes 2066-44 1.5 1.58 28 - 2146 1½ / 4 2064-45 -2 1983 -
2 Behnk,Rolf 2094-62 0.5 1.24 30 - 2158 ½ / 3 2076-63 -18 2198 -
3 Jahn,Peter 2018-95 2.5 1.74 30 - 2067 2½ / 4 2036-96 +18 2099 -
4 Bunk,Karsten 1935-213 1.0 1.93 29 - 1948 1 / 4 1912-214 -23 2002 -
5 Renken,Tomas 1887-56 1.5 1.13 28 - 1981 1½ / 3 1897-57 +10 - -
6 Zielinski-Backens,Werner 1938-218 0.0 2.36 29 - 1870 0 / 4 1881-219 -57 1917 -
7 Rahtkens,Kay 1845-35 2.0 1.98 27 - 1848 2 / 4 1846-36 +1 1862 -
8 Hansen,Peter 1888-13 1.5 2.48 18 - 1798 1½ / 4 1852-14 -36 1894 -
9 Ohst,Holger 1944-89 0.5 1.39 29 - 1799 ½ / 2 1921-90 -23 2037 -
Gesamt 1956 11 15.83 - - 1960 11 / 32 1941 -130 1999

3 Möllner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Krüger,Wolfgang 2057-250 2.5 1.45 30 - 2149 2½ / 4 2067-250 +10 2095 -
2 Bodnar,Alexander 2144-46 2.0 2.15 30 - 2116 2 / 4 2140-47 -4 2260 -
3 Kitschke,Heiko 1960-144 2.5 1.30 30 - 2098 2½ / 4 1988-145 +28 1985 -
4 Stark,Hans-Werner 2082-68 2.0 2.39 30 - 2008 2 / 4 2073-69 -9 2121 -
5 von Warburg,Joerg 1871-29 2.0 1.14 27 - 1959 2 / 3 1894-30 +23 - -
6 Lenk,Andreas 1837-59 0.0 1.66 26 - 1902 0 / 4 1793-60 -44 1676 -
7 Krohn,Luca Benito 1768-44 1.5 1.26 20 - 1910 1½ / 4 1776-45 +8 1803 -
8 Werner,Andreas 1775-77 2.0 1.21 25 - 1924 2 / 4 1797-78 +22 - -
Gesamt 1939 14.5 12.56 - - 2010 14.5 / 31 1943 +34 1990

4 MTV Leck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prien,Thore 2119-78 2.5 1.95 30 - 2130 2½ / 4 2132-79 +13 2185 -
2 Homuth,Kim 2102-66 1.0 1.26 30 - 2008 1 / 2 2096-67 -6 2115 -
3 Hertel,Peter 2091-129 0.0 0.79 30 - 1863 0 / 1 2071-130 -20 2182 -
4 Meyer,Thorsten 2014-83 0.0 0.75 30 - 2106 0 / 2 1995-84 -19 2295 -
5 Osterkorn,Christoph 1976-7 2.5 1.58 30 - 1958 2½ / 3 1998-8 +22 - -
6 Nommensen,Jens 1901-91 1.5 1.24 28 - 1808 1½ / 2 1908-92 +7 1976 -
7 Gömer,Henning 1837-99 0.5 1.43 26 - 1958 ½ / 4 1812-100 -25 1964 -
8 Kramer,Svend Erik 1836-45 1.0 0.69 26 - 2055 1 / 3 1845-46 +9 1986 -
10 Kröger,Dieter 1860-132 1.0 0.88 27 - 1904 1 / 2 1863-133 +3 1943 -
11 Pettke,Uwe 1748-71 0.5 0.39 24 - 1830 ½ / 1 1752-72 +4 - -
12 Lorenzen,Peer 1673-20 0.5 0.36 11 - 1796 ½ / 1 1705-20 +32 1730 -
15 Meinke,Dietlind 1608-211 0.0 0.50 22 - 1816 0 / 2 1591-212 -17 1820 -
16 Sörensen,Helge 1613-77 0.0 0.12 22 - 1943 0 / 1 1609-78 -4 1771 -
Gesamt 1906 11 11.94 - - 1968 11 / 28 1905 -1 1997

5 Lübecker SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Lampe,Dirk 2162-119 1.5 1.95 30 - 2172 1½ / 4 2151-120 -11 2180 -
3 Ehrke,Michael 2053-174 3.5 2.27 30 - 2002 3½ / 4 2082-175 +29 2079 -
4 Christ,Ralf 2150-138 1.0 0.73 30 - 1976 1 / 1 2157-139 +7 2214 -
5 Frohberg,Marco 2095-128 1.5 1.32 30 - 1975 1½ / 2 2100-129 +5 2170 -
6 Krause,Ullrich 2099-180 0.5 0.82 30 - 1842 ½ / 1 2091-181 -8 2120 -
7 Ilgner,Andreas 2059-133 0.0 0.41 30 - 2123 0 / 1 2048-134 -11 2104 -
8 Besenthal,Klaus-Günther 2070-129 3.0 3.01 30 - 1869 3 / 4 2070-130 2050 -
9 Stäblein,Christoph 2032-107 3.0 2.56 30 - 1923 3 / 4 2042-108 +10 2034 -
10 Koop,Thilo 2092-137 2.5 3.12 30 - 1868 2½ / 4 2077-138 -15 2090 -
11 Hein,Andreas 2140-132 1.0 0.86 30 - 1830 1 / 1 2144-133 +4 2258 -
12 Schiebuhr,Stephan 2060-96 2.0 2.38 30 - 1818 2 / 3 2051-97 -9 2208 -
14 Reuß,Eckart 1966-90 1.5 1.12 30 - 1900 1½ / 2 1976-91 +10 - -
Gesamt 2077 21 20.55 - - 1946 21 / 31 2078 +11 2137

6 Lübecker SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Bosselmann,Tom Linus 2245-146 2.5 2.05 30 - 2095 2½ / 3 2248-146 +3 2232 -
3 Bornholdt,Joa Max 2276-83 1.0 0.78 30 - 2060 1 / 1 2282-84 +6 2267 -
4 Engels,Ruben 1953-40 0.5 0.68 20 - 1819 ½ / 1 1946-41 -7 1905 -
5 Janiak,Eryk 1852-51 1.5 0.97 16 - 1989 1½ / 3 1874-52 +22 1925 -
6 Mundt,Alexandra 1899-95 1.0 0.58 23 - 2058 1 / 2 1912-96 +13 1906 -
7 Hellenbroich,Hanno 1876-63 1.0 0.76 16 - 1967 1 / 2 1887-64 +11 1829 -
8 Trede,Rouven-Peer 1842-53 2.5 1.49 27 - 1941 2½ / 4 1868-54 +26 1866 -
9 Kutz,Ida Klara 1816-62 2.0 1.46 14 - 1921 2 / 4 1840-63 +24 1813 -
10 Borukhson,Benjamin Joel 1775-28 1.0 0.94 13 - 1925 1 / 3 1778-29 +3 1790 -
11 Stülcken,Philipp 1808-72 3.0 1.27 26 - 1966 3 / 4 1854-73 +46 1822 -
12 Kutz,Paul Matti 1709-53 0.0 0.11 14 - 2060 0 / 1 1703-54 -6 1760 -
13 Hellenbroich,Helene 1645-57 0.0 0.28 12 - 1955 0 / 2 1629-58 -16 1645 -
15 Ho,Joseph 1532-41 0.0 0.15 11 - 1829 0 / 1 1522-42 -10 1650 -
16 Schönrock,Elia 1805-5 1.0 0.90 14 - 1439 1 / 1 1810-6 +5 1852 -
Gesamt 1862 17 12.42 - - 1953 17 / 32 1877 +120 1876

7 Lübecker SV 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2075-35 1.5 1.58 30 - 2154 1½ / 4 2073-36 -2 1988 -
3 Kloerss,Knut 1942-69 0.0 0.65 24 - 2078 0 / 2 1928-69 -14 1868 -
4 Gruzmann,Boris 2016-145 0.5 0.39 30 - 2095 ½ / 1 2019-146 +3 2044 -
5 Dörp,Max Marian 1875-72 1.0 0.71 27 - 2066 1 / 3 1871-72 -4 1861 -
6 Kevorkov,Artur 2060-54 1.5 1.86 30 - 2088 1½ / 4 2052-55 -8 2128 -
7 Bohner,Jörg 1819-112 0.5 0.86 26 - 1980 ½ / 3 1809-113 -10 1853 -
8 Hieke,Jonas 1877-50 0.5 0.76 17 - 1972 ½ / 2 1866-51 -11 1918 -
9 Teska,Andreas 1774-41 0.0 0.24 25 - 1977 0 / 1 1767-42 -7 1849 -
11 Herrnkind,Martin 1866-90 1.0 0.49 27 - 1876 1 / 1 1881-91 +15 2085 -
17 Gosch,Stefan 1682-92 0.5 0.22 23 - 1901 ½ / 1 1691-93 +9 1985 -
19 Mittelbachert,Ulrich 1729-110 0.5 0.76 24 - 1818 ½ / 2 1721-111 -8 1862 -
20 Lübeck,Stephan 1860-142 3.5 1.88 27 - 1884 3½ / 4 1902-143 +42 1940 -
21 Salov,Sergej 2155-206 3.0 3.43 30 - 1842 3 / 4 2145-207 -10 2202 -
Gesamt 1941 14 13.83 - - 1987 14 / 32 1941 -5 1968

8 SV Bargteheide
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Wolter,Jens 2085-115 1.5 2.14 30 - 2056 1½ / 4 2070-116 -15 2124 -
3 Fransson,Jens 2098-60 0.5 0.44 30 - 2144 ½ / 1 2100-61 +2 2181 -
4 zum Felde,Michael 2068-71 1.5 1.85 30 - 1979 1½ / 3 2060-72 -8 2078 -
6 Jütting,Maximilian 1957-38 1.5 1.83 25 - 1988 1½ / 4 1948-39 -9 1902 -
7 Peterwitz,Klaus 1976-117 0.0 0.27 30 - 2150 0 / 1 1969-118 -7 2047 -
8 Fransson,Till 1933-49 0.0 2.08 24 - 1921 0 / 4 1874-50 -59 1926 -
9 Porth,Hartmut 1987-336 4.0 2.56 30 - 1880 4 / 4 2021-337 +34 2035 -
11 Fransson,Max 1920-42 2.0 2.56 19 - 1804 2 / 4 1901-43 -19 1987 -
12 Sargsyan,Narek 1943-23 4.0 2.75 19 - 1781 4 / 4 1986-24 +43 1864 -
13 Porth,Oliver 1829-54 1.0 0.85 26 - 1532 1 / 1 1833-55 +4 1944 -
Gesamt 1980 16 17.33 - - 1916 16 / 30 1976 -34 2009

9 Flensburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Tymoshenko,Ihor 2292-3 3.0 3.01 15 - 2097 3 / 4 2292-4 2306 -
2 Schwarz,Frank 2251-122 2.0 2.12 30 - 2097 2 / 3 2248-123 -3 2249 -
3 Bank Friis,Carsten 2214-18 0.0 0.81 30 - 1960 0 / 1 2193-19 -21 2152 -
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123-31 2.5 1.79 30 - 2053 2½ / 3 2140-32 +17 2070 -
5 Aagaard,Gert 2007-34 1.0 0.68 30 - 1871 1 / 1 2015-35 +8 2002 -
6 Torlage,Bastian 1811-11 2.0 1.43 26 - 1920 2 / 4 1826-12 +15 1909 -
7 Neuendorf,Max 1936-74 1.5 1.58 29 - 1918 1½ / 3 1934-75 -2 1943 -
8 Moysich,Dirk 1844-88 2.5 1.64 27 - 1915 2½ / 4 1866-89 +22 1909 -
9 Benzen,Marthe 1830-147 0.5 0.75 26 - 1944 ½ / 2 1823-148 -7 1962 -
10 Maleska,Dirk 1884-88 1.5 1.47 28 - 1893 1½ / 3 1885-89 +1 1912 -
11 Schwarz,Dennis 1796-75 1.0 1.01 25 - 1792 1 / 2 1796-76 1909 -
Gesamt 1995 17.5 16.29 - - 1964 17.5 / 30 2000 +30 2029

10 SK Doppelbauer Kiel 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wanner,Lukas 2125-92 1.0 0.48 30 - 2142 1 / 1 2138-93 +13 2112 -
2 Rieper,Julian 2097-94 1.0 1.07 30 - 2071 1 / 2 2095-95 -2 2057 -
3 Nahnsen,Kenneth 2049-91 1.0 1.06 30 - 2161 1 / 3 2048-92 -1 2024 -
4 Dittrich,Gunnar 2036-53 2.0 2.42 30 - 1958 2 / 4 2026-54 -10 1994 -
5 Hopson,Kevin Mike 2031-121 3.0 2.08 30 - 2017 3 / 4 2053-122 +22 2033 -
6 Greßmann,Hanna 2012-107 3.0 1.78 30 - 1940 3 / 3 2042-108 +30 1994 -
7 Karlisch,Moritz 1977-77 3.0 2.60 30 - 1863 3 / 4 1986-78 +9 1935 -
8 Fritsche,Oliver 1916-54 1.0 0.54 28 - 1888 1 / 1 1929-55 +13 1912 -
10 Günther,Emil 1889-40 1.0 0.45 23 - 1926 1 / 1 1907-41 +18 1875 -
12 Hoffmann,Joachim 1793-161 1.5 1.23 25 - 1711 1½ / 2 1801-162 +8 1880 -
13 Toumi,Faruk 1822-26 1.0 1.29 16 - 1873 1 / 3 1810-27 -12 1831 -
16 Charchulla,Moritz 1757-34 0.0 0.55 15 - 1965 0 / 2 1731-35 -26 1783 -
18 Dengler,Norbert 1696-64 0.0 0.35 23 - 1808 0 / 1 1684-65 -12 - -
23 Charchulla,Tim 1439-6 0.0 0.10 19 - 1805 0 / 1 1435-7 -4 1634 -
Gesamt 1943 18.5 16 - - 1948 18.5 / 32 1947 +46 1928
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025