Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksklasse Ost
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Bad Schwartau 4 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
7 | Khoja,Hareth | 964-21 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 927 | 2 / 4 | 871-20 | -93 | - | - | ||
10 | Techau,Friedrich | 930-9 | 4.0 | 3.26 | 5 | 970 | 845 | 4 / 6 | 929-9 | -1 | - | - | ||
11 | Panow,Kasimir | 776-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 607 | 799 | 1½ / 6 | 776-1 | - | - | |||
12 | Parkhutik,Gabriel | 739-2 | 1.0 | 2.86 | 42 | 543 | 865 | 1 / 8 | 725-2 | -14 | - | - | ||
13 | Birr,Johann Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 773 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
14 | Kienke,Jan | 730-2 | 1.5 | 1.87 | 48 | 680 | 829 | 1½ / 5 | 729-2 | -1 | - | - | ||
15 | Hoffmann,Bennet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
17 | Mohammad,Nachschin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
28 | Böhm,Theo | 691-2 | 0.0 | 0.70 | 59 | - | 970 | 0 / 4 | 691-2 | - | - | |||
29 | Meier,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 758 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
32 | Klindwort,Lucas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 869 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 801 | 10 | 10.17 | - | - | 849 | 10 / 43 | 786 | -109 |
2 | Lübecker SV 6 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
9 | Muradyan,Mane | 1108-13 | 7.5 | 5.44 | 5 | 1154 | 962 | 7½ / 10 | 1109-13 | +1 | - | - | ||
11 | Muradyan,Mark | 854-4 | 5.0 | 6.46 | 20 | 803 | 860 | 5 / 12 | 851-3 | -3 | - | - | ||
15 | Muradyan,Bina | 741-2 | 1.0 | 2.74 | 38 | 586 | 908 | 1 / 8 | 741-2 | - | - | |||
16 | Frerich,Enno | 863-6 | 4.0 | 2.28 | 5 | 927 | 927 | 4 / 8 | 862-6 | -1 | - | - | ||
21 | Levitan,Daniil | 1010-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 758 | 2 / 2 | 1010-1 | -1010 | - | - | ||
24 | Pötter,Samira | 774-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 2 / 2 | 774-1 | -774 | - | - | ||
27 | Sooß,Max Alexander | 877-2 | 2.0 | 0.96 | 5 | - | 773 | 2 / 2 | 877-2 | - | - | |||
Gesamt | 897 | 23.5 | 17.88 | - | - | 895 | 23.5 / 44 | 815 | -1787 |
3 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Alshaal,Nayar | 977-24 | 3.0 | 4.88 | 9 | 877 | 877 | 3 / 6 | 1033-22 | +56 | 1528 | - | ||
4 | Gust,Piet | 1025-4 | 3.0 | 2.56 | 5 | - | 900 | 3 / 4 | 1047-3 | +22 | - | - | ||
7 | Petrosyan,Alen | 973-6 | 6.5 | 5.56 | 5 | 954 | 844 | 6½ / 10 | 934-5 | -39 | - | - | ||
8 | Hashemi,Nasanin Sahra | 896-18 | 2.0 | 1.12 | 5 | - | 788 | 2 / 2 | 931-17 | +35 | - | - | ||
9 | Steinfeldt,Benno | 933-4 | 4.0 | 5.22 | 13 | 862 | 862 | 4 / 8 | 934-4 | +1 | - | - | ||
10 | Hamdo,Delsher | 877-2 | 5.5 | 3.66 | 5 | 1028 | 887 | 5½ / 8 | 955-2 | +78 | - | - | ||
11 | Yilmaz,Zilan | 798-12 | 0.5 | 1.08 | 30 | - | 781 | ½ / 2 | 799-12 | +1 | - | - | ||
12 | Kreutzberger,Jonas | 864-7 | 4.0 | 4.60 | 21 | 847 | 919 | 4 / 10 | 864-7 | - | - | |||
13 | Hashemi,Mohammad Hossein | 900-3 | 3.5 | 2.16 | 5 | 910 | 853 | 3½ / 6 | 841-3 | -59 | - | - | ||
20 | Rahimi,Mohamed | 824-5 | 2.5 | 4.18 | 22 | 712 | 853 | 2½ / 8 | 824-5 | - | - | |||
21 | Alshaal,Rayan | 756-2 | 2.5 | 2.37 | 5 | 767 | 824 | 2½ / 6 | 755-2 | -1 | - | - | ||
22 | Yilmaz,Roni Miran | 729-2 | 0.0 | 2.38 | 38 | - | 850 | 0 / 6 | 730-2 | +1 | - | - | ||
28 | Harutyunyan,Christian | 872-2 | 1.0 | 1.86 | 19 | - | 935 | 1 / 4 | 872-2 | - | - | |||
29 | Nguyen,Bao Nam | 969-3 | 1.0 | 1.26 | 13 | - | 1041 | 1 / 3 | 969-2 | - | - | |||
30 | Haidary,Hadi | 1027-3 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 758 | 2 / 2 | 1065-2 | +38 | - | - | ||
31 | Lange,Eric | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
37 | Hamdo,Aram | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 950 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 889 | 43 | 44.55 | - | - | 872 | 43 / 91 | 894 | +133 | 1528 |
4 | Segeberger SF 1 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Mauel,Raphael | 1035-9 | 4.5 | 4.16 | 5 | 1052 | 860 | 4½ / 6 | 1037-9 | +2 | - | - | ||
4 | Movsisyan,Davit | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
5 | Renk,Pascal | 961-5 | 6.0 | 2.90 | 5 | 1121 | 929 | 6 / 8 | 961-5 | - | - | |||
6 | Arnold,Karl | 1123-1 | 8.0 | 0.00 | 0 | 1117 | 877 | 8 / 10 | 1124-1 | +1 | - | - | ||
7 | Jobmann,Kim Ove | 940-3 | 6.0 | 3.70 | 5 | 1018 | 826 | 6 / 8 | 940-3 | - | - | |||
9 | Hahne,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
10 | Koch,Rasmus | 944-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 936 | 778 | 5 / 7 | 950-1 | +6 | - | - | ||
11 | Paulauskas,Renaldas | 885-2 | 2.0 | 1.06 | 5 | - | 758 | 2 / 2 | 883-2 | -2 | - | - | ||
Gesamt | 1001 | 33.5 | 11.82 | - | - | 849 | 33.5 / 46 | 1002 | +7 |
5 | TSV Trittau 3 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Azizi,Sam | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 921 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
2 | Reichert,Noah | 935-5 | 2.0 | 0.34 | 5 | - | 1056 | 2 / 2 | 971-4 | +36 | - | - | ||
3 | Saß,Fabian | 807-4 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 1090 | 0 / 2 | 807-4 | - | - | |||
6 | Lönnqvist,Greta | 742-2 | 2.5 | 4.42 | 38 | 637 | 848 | 2½ / 11 | 743-2 | +1 | - | - | ||
7 | Mattke,Bjarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 839 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Kolbinger,Maartje | 827-2 | 6.0 | 5.13 | 5 | 850 | 879 | 6 / 13 | 827-2 | - | - | |||
9 | Zirotzki,Lara | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 5 | 707 | +707 | - | - | |||
11 | Schallert,Adrian | 817-2 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 864 | 1 / 2 | 816-2 | -1 | - | - | ||
12 | Grüder,Mathian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 966 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 801 | 15 | 11.06 | - | - | 886 | 15 / 44 | 804 | +36 |
6 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Steinfeldt,Carlo | 1238-15 | 2.0 | 3.66 | 8 | - | 913 | 2 / 4 | 1240-13 | +2 | 1591 | - | ||
3 | Mohammed Dawed,Lizan | 1128-12 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 815 | 2 / 2 | 1129-12 | +1 | - | - | ||
6 | Alshaal,Nayar | 977-24 | 3.0 | 4.88 | 9 | 877 | 877 | 3 / 6 | 1033-22 | +56 | 1528 | - | ||
8 | Gust,Piet | 1025-4 | 3.0 | 2.56 | 5 | - | 900 | 3 / 4 | 1047-3 | +22 | - | - | ||
11 | Petrosyan,Alen | 973-6 | 6.5 | 5.56 | 5 | 954 | 844 | 6½ / 10 | 934-5 | -39 | - | - | ||
12 | Hashemi,Nasanin Sahra | 896-18 | 2.0 | 1.12 | 5 | - | 788 | 2 / 2 | 931-17 | +35 | - | - | ||
13 | Steinfeldt,Benno | 933-4 | 4.0 | 5.22 | 13 | 862 | 862 | 4 / 8 | 934-4 | +1 | - | - | ||
14 | Hamdo,Delsher | 877-2 | 5.5 | 3.66 | 5 | 1028 | 887 | 5½ / 8 | 955-2 | +78 | - | - | ||
15 | Yilmaz,Zilan | 798-12 | 0.5 | 1.08 | 30 | - | 781 | ½ / 2 | 799-12 | +1 | - | - | ||
16 | Kreutzberger,Jonas | 864-7 | 4.0 | 4.60 | 21 | 847 | 919 | 4 / 10 | 864-7 | - | - | |||
17 | Hashemi,Mohammad Hossein | 900-3 | 3.5 | 2.16 | 5 | 910 | 853 | 3½ / 6 | 841-3 | -59 | - | - | ||
24 | Rahimi,Mohamed | 824-5 | 2.5 | 4.18 | 22 | 712 | 853 | 2½ / 8 | 824-5 | - | - | |||
25 | Alshaal,Rayan | 756-2 | 2.5 | 2.37 | 5 | 767 | 824 | 2½ / 6 | 755-2 | -1 | - | - | ||
26 | Yilmaz,Roni Miran | 729-2 | 0.0 | 2.38 | 38 | - | 850 | 0 / 6 | 730-2 | +1 | - | - | ||
32 | Harutyunyan,Christian | 872-2 | 1.0 | 1.86 | 19 | - | 935 | 1 / 4 | 872-2 | - | - | |||
33 | Nguyen,Bao Nam | 969-3 | 1.0 | 1.26 | 13 | - | 1041 | 1 / 3 | 969-2 | - | - | |||
34 | Haidary,Hadi | 1027-3 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 758 | 2 / 2 | 1065-2 | +38 | - | - | ||
35 | Lange,Eric | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
41 | Hamdo,Aram | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 950 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 909 | 47 | 49.87 | - | - | 872 | 47 / 97 | 915 | +136 | 1560 |
7 | SV Bargteheide 2 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Stockschläder,Yuri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1034 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
4 | Zarss,Fabian | 1022-2 | 8.0 | 5.66 | 5 | 1016 | 891 | 8 / 12 | 976-2 | -46 | - | - | ||
5 | Zarss,Lennard | 892-2 | 6.5 | 4.91 | 5 | 918 | 853 | 6½ / 11 | 891-2 | -1 | - | - | ||
6 | Adam,Matheo | 1162-2 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1163 | 854 | 6 / 7 | 1163-1 | +1 | - | - | ||
7 | Baesler,Léon | 968-3 | 6.5 | 6.87 | 13 | 942 | 776 | 6½ / 9 | 976-2 | +8 | - | - | ||
14 | Böhtel,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 720 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 998 | 27 | 17.44 | - | - | 858 | 27 / 45 | 986 | -38 |
8 | SK Kaltenkirchen 2 (J) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Tatar,Anna | 1069-14 | 1.5 | 3.12 | 10 | 852 | 1044 | 1½ / 6 | 975-12 | -94 | - | - | ||
4 | Schumacher,Marlon-Alexander | 771-3 | 3.0 | 3.68 | 35 | 728 | 815 | 3 / 8 | 772-2 | +1 | - | - | ||
5 | Hansen,Arved | 752-2 | 1.0 | 3.42 | 32 | 535 | 857 | 1 / 8 | 752-2 | - | - | |||
6 | von der Thüsen,Ian-Willeam | 798-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 2 / 4 | 798-1 | -798 | - | - | ||
7 | Hagge,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 902 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
8 | Bendler,Henrik | 831-2 | 3.0 | 2.76 | 5 | 855 | 942 | 3 / 8 | 831-2 | - | - | |||
9 | Sieck,Maik Alexander | 759-2 | 2.0 | 1.98 | 5 | 765 | 890 | 2 / 6 | 759-2 | - | - | |||
Gesamt | 825 | 12.5 | 14.96 | - | - | 892 | 12.5 / 42 | 731 | -891 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager