Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse D Kiel
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Plöner See II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Peci,Shagin | 1432-4 | 1.0 | 2.02 | 19 | 1268 | 1508 | 1 / 5 | 1398-5 | -34 | - | - | ||
| 2 | Schmidt,Harald | 1471-91 | 5.5 | 4.53 | 20 | 1552 | 1411 | 5½ / 8 | 1499-92 | +28 | - | - | ||
| 3 | Lejeune,Rainer | 1243-17 | 3.5 | 3.11 | 17 | 1297 | 1407 | 3½ / 10 | 1255-18 | +12 | - | - | ||
| 4 | Meyer,Rolf | 1394-97 | 1.0 | 4.20 | 19 | 1050 | 1372 | 1 / 8 | 1299-98 | -95 | - | - | ||
| 5 | Wilke,Harald | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Pohl,Joachim | 1265-39 | 0.0 | 0.93 | 18 | - | 842 | 0 / 1 | 1226-40 | -39 | - | - | ||
| 7 | Schnack,Dittmar | 1196-33 | 2.5 | 1.55 | 17 | - | 1187 | 2½ / 3 | 1234-34 | +38 | - | - | ||
| Gesamt | 1353 | 15 | 16.34 | - | - | 1362 | 15 / 39 | 1339 | -90 | |||||
| 2 | SG Schönberg/Hessenstein II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Skibbe,Hannes | 1587-139 | 0.5 | 1.15 | 21 | - | 1532 | ½ / 2 | 1564-140 | -23 | 1843 | - | ||
| 2 | Grauberger,Woldemar | 1585-37 | 3.5 | 4.09 | 21 | 1505 | 1448 | 3½ / 6 | 1568-38 | -17 | - | - | ||
| 3 | Haas,Hans-Jürgen | 1591-105 | 5.5 | 5.42 | 21 | 1598 | 1368 | 5½ / 7 | 1593-106 | +2 | - | - | ||
| 4 | Rusch,Ulf | 1589-39 | 4.0 | 3.38 | 21 | - | 1268 | 4 / 4 | 1609-40 | +20 | - | - | ||
| 5 | Schumacher,Rolf | 1490-21 | 7.0 | 6.93 | 20 | 1471 | 1251 | 7 / 9 | 1492-22 | +2 | - | - | ||
| 8 | Tiede,Harald | 1317-66 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1369 | 1 / 1 | 1341-67 | +24 | - | - | ||
| 10 | Haas,Felix | 1240-20 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 842 | 1 / 1 | 1244-21 | +4 | - | - | ||
| 11 | Tront,Konrad | 1097-24 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1196 | 0 / 1 | 1083-25 | -14 | - | - | ||
| 15 | Späth,Maja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1603 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 16 | Schlünzen,Paul | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Voigt,Tobias | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1167 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1524 | 24 | 22.68 | - | - | 1317 | 24 / 37 | 1523 | -2 | 1843 | ||||
| 3 | SG Phoenix Gettorf II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Bockelmann,Fred | 1479-137 | 0.5 | 1.44 | 20 | - | 1498 | ½ / 3 | 1446-138 | -33 | 1750 | - | ||
| 3 | Hahn,Marco | 1349-19 | 3.0 | 2.65 | 18 | 1383 | 1508 | 3 / 9 | 1359-20 | +10 | - | - | ||
| 4 | Gwyther,Kilian | 1385-7 | 3.5 | 3.35 | 6 | 1398 | 1398 | 3½ / 7 | 1394-8 | +9 | 1617 | - | ||
| 5 | Pahnke,Beate | 1056-12 | 2.0 | 2.18 | 20 | 1091 | 1331 | 2 / 10 | 1051-13 | -5 | - | - | ||
| 6 | Lerch,Wolfgang | 1045-4 | 0.0 | 0.06 | 21 | - | 1490 | 0 / 1 | 1043-5 | -2 | - | - | ||
| 13 | Stender,Manfred | 1048-6 | 0.0 | 0.25 | 21 | - | 1243 | 0 / 1 | 1039-7 | -9 | - | - | ||
| 16 | Kroschel,Finn | 4.5 | 0.00 | 0 | 1312 | 1120 | 4½ / 6 | 1369 | +1369 | - | - | |||
| Gesamt | 1256 | 13.5 | 9.93 | - | - | 1368 | 13.5 / 37 | 1255 | -30 | 1684 | ||||
| 4 | Raisdorfer SG III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schröder,Jakob | 1652-41 | 1.0 | 0.68 | 10 | - | 1518 | 1 / 1 | 1675-42 | +23 | 1687 | - | ||
| 3 | Harting,Rainer | 1448-47 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1349 | 1 / 1 | 1462-48 | +14 | - | - | ||
| 4 | Rothe,Justin | 1647-47 | 5.0 | 5.19 | 12 | 1616 | 1458 | 5 / 7 | 1639-48 | -8 | 1681 | - | ||
| 5 | Korte,Andreas | 1417-72 | 0.0 | 0.69 | 19 | - | 1530 | 0 / 2 | 1391-73 | -26 | 1740 | - | ||
| 6 | Petsch,Yannes | 1565-25 | 3.5 | 3.11 | 9 | - | 1343 | 3½ / 4 | 1589-26 | +24 | - | - | ||
| 7 | Tag,Holger | 1353-4 | 0.5 | 2.05 | 18 | 1058 | 1424 | ½ / 5 | 1299-5 | -54 | - | - | ||
| 9 | Aguike,Oka | 1271-9 | 1.0 | 1.10 | 18 | - | 1225 | 1 / 2 | 1267-10 | -4 | 1586 | - | ||
| 10 | Friedrich,Heike | 1285-29 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1591 | 0 / 1 | 1279-30 | -6 | 1659 | - | ||
| 11 | Geschonke,Peter | 1283-30 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1424 | 1 / 2 | 1324-31 | +41 | - | - | ||
| 12 | Bradtke,Sabine | 1101-13 | 0.0 | 1.27 | 19 | - | 1263 | 0 / 4 | 1057-14 | -44 | - | - | ||
| 14 | Borwig,Lasse | 1124-9 | 4.0 | 3.15 | 5 | 1219 | 1169 | 4 / 7 | 1181-10 | +57 | - | - | ||
| Gesamt | 1365 | 17 | 18.66 | - | - | 1354 | 17 / 36 | 1367 | +17 | 1671 | ||||
| 5 | SC Agon Neumünster V | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Christiansen,Jana-Marie | 1438-71 | 4.0 | 1.86 | 7 | 1777 | 1537 | 4 / 5 | 1581-72 | +143 | 1539 | - | ||
| 4 | Christiansen,Henning | 1416-57 | 5.0 | 4.52 | 19 | 1452 | 1452 | 5 / 10 | 1429-58 | +13 | 1685 | - | ||
| 5 | Drotykova,Yevheniia | 1411-5 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1210 | 1 / 1 | 1421-6 | +10 | 1722 | - | ||
| 6 | Rummey,Siegfried | 1506-94 | 1.0 | 1.99 | 20 | - | 1370 | 1 / 3 | 1472-95 | -34 | - | - | ||
| 7 | Stegert,Noah Niclas | 1603-24 | 3.0 | 2.68 | 9 | - | 1216 | 3 / 3 | 1624-25 | +21 | 1688 | - | ||
| 8 | Jannsen,Dirk | 1482-75 | 2.0 | 1.53 | 20 | - | 1248 | 2 / 2 | 1499-76 | +17 | - | - | ||
| 10 | Priemer,Sören Gregor | 1450-46 | 4.5 | 3.22 | 14 | 1658 | 1292 | 4½ / 5 | 1504-47 | +54 | 1656 | - | ||
| 20 | Eschenauer,Frank | 842-26 | 3.5 | 0.79 | 16 | 1214 | 1214 | 3½ / 7 | 936-27 | +94 | 1452 | - | ||
| Gesamt | 1339 | 24 | 17.35 | - | - | 1351 | 24 / 36 | 1388 | +318 | 1624 | ||||
| 6 | VSF Flintbek IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gerull,Dirk | 1536-91 | 1.5 | 1.17 | 21 | - | 1467 | 1½ / 2 | 1547-92 | +11 | 1741 | - | ||
| 4 | Kathage,Holger | 1518-182 | 1.0 | 1.00 | 20 | - | 1519 | 1 / 2 | 1518-183 | 1738 | - | |||
| 5 | Rommeck,Christiane | 1427-89 | 1.5 | 0.72 | 19 | - | 1531 | 1½ / 2 | 1457-90 | +30 | 1697 | - | ||
| 7 | Köhler-Kaeß,Jan | 1470-88 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1349 | ½ / 1 | 1464-89 | -6 | - | - | ||
| 8 | Zeller,Stefan | 1450-51 | 0.5 | 1.30 | 19 | - | 1500 | ½ / 3 | 1421-52 | -29 | - | - | ||
| 11 | Hagedorn,Nils | 1398-55 | 1.5 | 1.37 | 19 | - | 1435 | 1½ / 3 | 1403-56 | +5 | 1570 | - | ||
| 12 | Wirsing,André | 1339-51 | 1.0 | 0.84 | 18 | - | 1056 | 1 / 1 | 1346-52 | +7 | - | - | ||
| 13 | Keir,Robin | 1356-48 | 2.5 | 3.02 | 18 | 1310 | 1451 | 2½ / 8 | 1340-49 | -16 | 1709 | - | ||
| 14 | Oberem,Karl Thomas | 1341-70 | 3.0 | 3.87 | 18 | 1168 | 1096 | 3 / 5 | 1311-71 | -30 | - | - | ||
| 15 | Bertow,Christoph | 1210-56 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1440 | ½ / 4 | 1197-57 | -13 | - | - | ||
| 16 | Shikhi,Dlyar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1101 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Voß,Kevin | 1432-1 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1394 | 1 / 1 | 1492-2 | +60 | - | - | ||
| 18 | Römer,Jan | 833-32 | 0.0 | 0.20 | 37 | - | 1314 | 0 / 3 | 829-33 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1333 | 14.5 | 15.55 | - | - | 1376 | 14.5 / 36 | 1325 | +15 | 1691 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager